El equipo de Veteranos+35 años de La Asociación de Tenis Las Torres se ha inscrito en el XV Campeonato de Veteranos+35 años "Huertas Motor", que se va a disputar del 2 de Marzo hasta finales de Mayo, jugándose su fase final en La Manga Club. En el dicho campeonato van a participar los siguientes clubes de tenis: Club de Campo, Ciudad de Murcia, Aguilas, Yecla, Beniel, Moratalla y La Asociación de Tenis Las Torres.
Se desarrollará a doble vuelta, jugando los partidos los fines de semana, bien sábado en la tarde o domingo en la mañana, siendo el equipo de casa quien fija el día del partido.
Cada enfrentamiento conta de 7 puntos, esto es, 4 partidos individuales y 3 dobles.
Los componentes del equipo de la Asociación es el siguiente: Pablo de la Calle Mas (capitán), Paco Gallego Benavente, Manuel A. Martínez Vidal, José Manuel Villa Martínez, Justo Muñoz Mengual, Fulgencio Orenes Pacheco, Domingo Coronado Romero, Bartolo Otálora Alvarez, Antonio José Pérez Totio, Jesús Marín Millán, José Ignacio Marín Millán, Sergio López Lozano, Angel Prieto Hernández y Pepe Fernández Sánchez.
Suerte a todos y que la diversión y el entretenimiento primen sobre los resultados, y si además se gana, mejor que mejor.
CLASIFICACIONES LIGA TENIS JORNADA 6 -ENERO
<
XXII LIGA DE TENIS 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | |||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | |||||||||||||||||||||||
Temporada 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N E S P R O V I S I O N A L E S 31/01/2013 | |||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (D) | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (D) | ||||
1º | PABLO DE LA CALLE | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 75 | 38 | 12 | 1º | OSCAR GADEA | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 76 | 72 | 10 | ||||
2º | ISMAEL GOMEZ ZAPAT | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 82 | 68 | 11 | 2º | VÍCTOR MARTINEZ | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 57 | 27 | 9 | * | |||
3º | PACO GALLEGO | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 64 | 32 | 10 | * | 3º | ANTONIO TORTOSA | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 72 | 47 | 9 | * | ||
4º | JUAN ALARCON | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 63 | 29 | 10 | * | 4º | POLICARPO MANZAN. | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 63 | 49 | 8 | * | ||
5º | CÁNDIDO OSSORIO | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 59 | 47 | 8 | * | 5º | ANTONIO BARQUERO | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 76 | 63 | 8 | |||
6º | MANOLO NAVARRO | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 55 | 27 | 8 | * | 6º | ABEL GARCIA | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 10 | 8 | ** | ||
7º | JOSE TOMAS BLAYA | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 60 | 62 | 7 | 7º | JOSÉ ANTONIO GIL | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 50 | 29 | 8 | * | |||
8º | FRANCISCO RUIZ | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 38 | 70 | 7 | 8º | GONZALO SÉIQUER | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 34 | 41 | 7 | * | |||
9º | SERGIO LOPEZ | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 36 | 59 | 6 | * | 9º | GUILLERMO METCALFE | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 51 | 58 | 7 | * | ||
10º | ALFONSO GAMBÍN | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 44 | 41 | 6 | * | 10º | ANGEL PRIETO | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 26 | 73 | 6 | |||
11º | FCO. GINES INIESTA | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 52 | 77 | 6 | 11º | PEPE MARTINEZ | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 24 | 62 | 5 | * | |||
12º | EDUARDO BALLESTA | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 29 | 75 | 6 | 12º | ANGEL ABELLAN | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 14 | 60 | 5 | * | |||
13º | PACO LOPEZ PLANES | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 32 | 64 | 5 | 13º | FCO. CRISTOBAL RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
14º | PEPE F. FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | SALVADOR SEGUÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||
< | Pepe Fdez. Ferrándiz se retira por lesión. | < | Salvador Seguí se retira por lesión. | ||||||||||||||||||||
< | Fco. Cristóbal Ruiz se retira por lesión. | ||||||||||||||||||||||
1ª | CATEG – GRUPO "A" | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (D) | 1ª | CATEG – GRUPO "B" | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||
1º | JUSTO MUÑOZ | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 7 | 12 | 1º | FULGENCIO ORENES | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 7 | 10 | ||||
2º | DANIEL TÉVAR | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 76 | 36 | 12 | 2º | ANTONIO FUENTES | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 82 | 30 | 10 | ||||
3º | VÍCTOR QUINTERO | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 69 | 48 | 10 | * | 3º | JUAN PABLO ACEVEDO | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 62 | 44 | 9 | |||
4º | ROMÁN MARTÍ | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 70 | 41 | 9 | 4º | JESÚS ROCAMORA | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 7 | 8 | ||||
5º | FCO. JOSÉ PUJANTE | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 44 | 56 | 7 | 5º | JOSE ANTONIO AZNAR | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 56 | 57 | 7 | ||||
6º | JAVIER JORQUERA | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 51 | 39 | 7 | 6º | FCO JOSE BREIS | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 35 | 61 | 6 | ||||
7º | LUIS FERNÁNDEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | 61 | 5 | 7º | ANTONIO REDONDO | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 45 | 60 | 6 | ||||
8º | JOSE CARLOS SAMPER | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 61 | 5 | * | 8º | EUSTAQUIO CASC. Jr. | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 43 | 49 | 6 | |||
9º | SILVIO A. CARRILLO | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 41 | 5 | * | 9º | SERGIO ROMERO | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 23 | 6 | |||
10º | ANTONIO LUQUE | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 44 | 5 | * | 10º | TOMÁS FERNÁNDEZ | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 32 | 66 | 5 | |||
11º | RAUL PEREZ GLEZ. | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 27 | 5 | 11º | VICENTE SANDOVAL | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 42 | 5 | ||||
12º | ROQUE GUILLÉN | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 19 | 52 | 4 | * | 12º | JOSÉ ANT. FUENTES | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35 | 52 | 5 | |||
13º | RUBÉN VALENZUELA | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25 | 48 | 4 | * | 13º | JOSE BARQUERO | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22 | 50 | 5 | |||
14º | JOSÉ ALEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | MARIANO SAMPER | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 2 | |||
< | José Aledo se retira. | ||||||||||||||||||||||
Raquetas silenciosas: Manolo Navarro se ha convertido en un clásico campeón de nuestra liga de tenis
Hoy merece resaltar la figura de Manolo Navarro Lidón, quien a sus 54 años ostenta una dilatada carrera como tenista. Actualmente es socio del Club de Tenis Cordillera, y desde el año 2004 viene participando en nuestros campeonatos de tenis, al mismo tiempo que se integra como socio de la ATT. R.- El poder participar en otras instalaciones y con otra gente, y conocer así nuevos horizontes. – ¿Desde cuándo llevas practicando tenis? – Desde que tenía 10 años, que mi padre me compró una vieja raqueta de madera. – ¿Has aprendido a jugar al tenis a través de Escuela o por tu cuenta? – Totalmente autodidacta. – ¿Cuántos partidos o pachangas juegas durante la semana?, y ¿cuál es tu mejor y peor golpe en la pista de tenis? – Juego 2 ó 3 partidos, depende la disponibilidad; y en cuanto a mi mejor golpe sería la volea, y el peor, quizá, el smash.
-¿Compatibilizas el tenis con algún otro deporte? – Ahora mismo con el pádel. – ¿Eres de los que llama o de los que esperan a que le llamen para jugar? – Soy de los que suelen llamar, aunque creo que de vez en cuando hay que escarmentar a algunos perezosos. – ¿En qué ocupas tu tiempo de ocio cuando no juegas al tenis? – Pues en lo habitual,… leer, pasear, escuchar música y vida cotidiana. – ¿Qué impresiones has sacado de nuestra liga? – Que está muy bien organizada, y en general es bastante seria. – ¿Aconsejarías a tus amigos a participar en nuestros torneos? ¿Por qué? – Sí, por qué no, ya digo lo bien organizada que está. – ¿Cuáles son los aspectos que más y menos te gustan de nuestra liga y demás torneos de tenis? – Lo que más me gusta es la buena predisposición existente y espíritu colaborador que existe por parte de la organización. -¿Dónde crees que radica el buen reconocimiento que tiene nuestra liga a nivel regional? – Insisto, en la buena organización. – ¿Qué cambiarías, introducirías u omitirías para la próxima liga? – De momento no se me ocurre nada, seguir así. – ¿Que consejo le darías a la organización, y demás jugadores integrantes de la liga? – Animo y adelante, y a los jugadores que procuren llamar a principio de mes para poder así planificar mejor los partidos.
Muchas gracias, esperamos contar con tu participación en los años venideros, y poder así contribuir a que esta Asociación de Tenis siga viva. |