clasificación 2003

JUGADOR 2001/02 2002/03 Total Ptos.
1 PASCUAL MEROÑO MTEZ. 71 87 158
2 JULIAN CUTILLAS HDEZ. 73 79 152
3 PABLO MURCIANO HERRERA 68 82 150
3 BLAS RUIPEREZ HDEZ. 70 80 150
5 SALVADOR LOPEZ RUIZ 64 84 148
6 JOSE ZAPATA PEREZ 69 76 145
7 JOSE MANUEL VILLA
MTEZ
63 77 140
8 JESUS LORENTE PACHECO 66 73 139
9 PACO LOPEZ PLANES 57 65 122
10 GINES FERNANDEZ DE
GEA
61 60 121
11 BARTOLO OTALORA ALVAR 59 60 119
11 PEDRO FDEZ. SANCHEZ 60 59 119
13 FULGENCIO ORENES PACH 56 62 118
14 PEDRO GIMENEZ SANCHEZ 58 58 116
15 GINES MARIN SANCHEZ 55 57 112
16 CANDIDO OSORIO DE LA
P
53 57 110
16 MANUEL CAMPILLO MARQ 54 56 110
18 SENADOR MORALES BAÑO 51 58 109
19 JOAQUIN CANO PEREZ 51 56 107
20 FRANCISCO CASCALES B. 54 51 105
21 PEDRO BERMEJO MONTOR 49 55 104
22 PEPE MARTINEZ NAVARRO 44 59 103
23 MATEO PAGAN OTALORA 47 55 102
23 MARIANO MARIN ORENES 48 54 102
25 JOSE FDEZ.FERRANDIZ 45 53 98
26 ROQUE GUILLEN PEREZ 46 51 97
27 ANDRES LOPEZ SERNA 41 54 95
27 JUAN FCO. LOPEZ
NAVARRO
43 52 95
29 SERGIO PARDO BASTIDA 40 52 92
30 MARCOS MARTIN
MONTEIRO
38 53 91
31 JOSE ANGEL SANCHEZ 81 81
32 DOMINGO CORONADO ROM 78 78
33 ANTONIO GARCIA PICADO 32 45 77
34 JOSE ALBERTO ZAPATA 76 76
34 BRIGIDO GARRES
PALAZON
36 40 76
36 JAVIER BARRANCO
RODGZ.
37 38 75
36 MATEO CABALLERO GCIA. 75 75
38 JOSE RAMÓN GARCIA 74 74
39 ALEJANDRO  POZUELO M. 35 36 71
40 PEPE FUENTES LOPEZ 34 35 69
41 FELIPE HERRERO FDEZ. 67 67
41 ANGEL ABELLAN SERRANO 32 35 67
43 ISMAEL GOMEZ ZAPATA 65 65
43 PEPE SANCHEZ PLAZA 65 65
43 RAFAEL JUAN MUÑOZ 33 32 65
46 MIGUEL BARRANCO HDEZ. 27 37 64
46 JAVI CAVA MARMOL 26 38 64
46 DAVID ORENES PACHECO 24 40 64
49 JUANJO SANCHEZ
NAVARRO
62 62
49 JUAN PEDRO GARCIA 62 62
51 ALFONSO JIMENEZ LOPEZ 28 33 61
52 ARCADIO GARCIA LLANAS 25 34 59
53 JULIO LOPEZ LLAMAS 21 33 54
54 FRANCISCO HERNANDEZ 52 52
55 BENITO SANCHEZ RUBIO 19 32 51
56 JUAN ORTIZ LOPEZ 45 45
57 JESUS MARTINEZ GOMEZ 42 42
57 DOMINGO LOZANO
VICENTE
42 42
57 FCO. SANDOVAL LOPEZ 42 42
60 ALF  JIMENEZ GONZALVEZ 39 39
60 ANDRES MESEGUER LOZ 39 39
60 PEPE FERNANDEZ SANCH. 39 39
63 EMILIO GUILLEN
CAMPILLO
37 37
64 MAXIMINO HDEZ.
MARTINEZ
36 36
65 JOSE ALEDO FÉREZ 34 34
66 JOSE ANTONIO GAMBIN 18 15 33
66 LUIS GARCIA RUBIO 17 16 33
68 JOSE MANUEL FERNANDEZ 13 19 32
68 JUAN ANTONIO ESPARZA 32 32
70 VICENTE BAUTISTA
AVILES
31 31
71 FCO.JOSE LOZANO CARR 12 16 28
72 JUAN RAMON GOMEZ BRIG 11 15 26
73 SALVADOR VALERO
VICENT
25 25
73 GALO FERNÁNDEZ LÓPEZ 25 25
75 JOSE ANTONIO GONZALEZ 11 12 23
75 GERMAN GOMEZ GARCIA 23 23
77 DIEGO ORCAJADA ORCAJ 22 22
77 JULIAN PEÑALVER
ALMELA
22 22
77 ALFONSO MTEZ.ROSAURO 22 22
80 NICOLAS VALERO LOZANO 20 20
80 JESUS LOZANO MORALES 20 20
80 ANTONIO ARANDA MAYOR 20 20
83 DAVID ROSAURO SELVA 19 19
84 PEDRO VALERA PACHECO 18 18
85 ALF.EMILIO GALLARDO
AB
18 18
86 FELIX GOMEZ RUIZ 17 17
87 JOAQUIN GLEZ.
CABALLERO
17 17
88 MANOLO ABAD MARTINEZ 16 16
89 MARI CARMEN JIMENEZ 15 15
90 TONI BASTIDA DOMÉNECH 14 14
90 ANDRES ARNALDOS ALM. 14 14
90 JOSE ANT. MTEZ.PIÑERO 14 14
93 JUAN SÁNCHEZ IVORRA 13 13
93 ROQUE MARTINEZ
CUTILLAS
13 13
95 MARCELINO LOPEZ ARAEZ 12 12
96 JOSE SERNA FERNANDEZ 11 11

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.