– Muchas y quizás demasiadas hasta este año que no salgo de una lesión y me meto en otra. La edad no perdona; el año pasado he llegado a jugar hasta 6 partidos en una semana, ahora sólo dos y gracias.
– Muchas y quizás demasiadas hasta este año que no salgo de una lesión y me meto en otra. La edad no perdona; el año pasado he llegado a jugar hasta 6 partidos en una semana, ahora sólo dos y gracias.
Partidos de liga de tenis jugados durante el mes de Abril-2013, por orden de llegada a la organización:
| 1 | 2ªB | CESAR ORTEGA | GREGORIO MARTINEZ | 6/4 6/2 | 2 | 1ªA | ROMAN MARTI | DANIEL TEVAR | 6/4 6/7 7/5 |
| 3 | 1ªB | MARIANO SAMPER | TOMAS FERNANDEZ | 1/6 6/2 6/1 | 4 | 2ªA | JESUS GOMEZ | PEDRO A. SALES | 6/3 2/6 7/5 |
| 5 | 1ªB | ANTONIO REDONDO | TOMAS FERNANDEZ | 6/4 6/4 | 6 | Hnor | ANTONIO BARQUERO | PEPE MARTINEZ | 6/3 6/2 |
| 7 | 2ªA | LUIS FERNANDEZ | JOSE ANT. CONTRERAS | 6/3 6/3 | 8 | 2ªC | SERGIO GALLEGO | JAVIER ORTIZ | 5/7 6/1 6/3 |
| 9 | 2ªC | GINES PERNIAS | JUAN PEDRO MARTINEZ | 6/0 6/1 | 10 | Mter | PACO LOPEZ PLANES | EDUARDO BALLESTA | 6/4 6/4 |
| 11 | 2ªC | JOSÉ CARLOS RICO | PEPE FERNANDEZ | 6/1 6/2 | 12 | 2ªB | ANGEL VICENTE | EUSTAQUIO CASCALES | 7/5 6/1 |
| 13 | 1ªA | VICTOR QUINTERO | ANTONIO LUQUE | 6/1 6/0 | 14 | 1ªB | FULGENCIO ORENES | JOSE ANTONIO FUENTES | 6/0 6/1 |
| 15 | 2ªA | NACHO ALIAGA | PEPE VICENTE | 6/2 6/0 | 16 | 3ªA | PEDRO J. ORTUÑO | JUAN CARLOS JIMENEZ | 1/6 6/0 6/0 |
| 17 | 1ªA | JAVIER JORQUERA | ANTONIO LUQUE | 1/6 6/1 6/4 | 18 | Mter | JUAN ALARCON | ISMAEL GOMEZ |
6/0 6/0 W.O. |
| 19 | Mter | MANOLO NAVARRO | PACO GALLEGO | 6/4 6/4 | 20 | Mter | JUAN ALARCON | PACO GALLEGO | 6/0 6/0 W.O. |
| 21 | 2ªB | GINES HIDALGO | JULIAN GOMEZ | 6/0 6/1 | 22 | 1ªA | ROMAN MARTI | JUSTO MUÑOZ | 1/6 6/4 6/2 |
| 23 | 3ªA | PEDRO J. ORTUÑO | IVAN JESÚS SALES | 6/3 6/1 | 24 | Mter | ALFONSO GAMBIN | PACO GALLEGO | 6/4 5/7 6/4 |
| 25 | 2ªC | GINES PERNIAS | PEPE FERNANDEZ | 6/3 6/3 | 26 | 2ªB | JULIAN GOMEZ | EUSTAQUIO CASCALES | 7/6 4/6 6/1 |
| 27 | 3ªA | EMILIO SANCHEZ | HORACIO ROSILLO | 6/0 6/3 | 28 | 2ªC | JOSE ANT. GRANADOS | JOSE ANDRES BERNAL | 6/3 6/3 |
| 29 | 2ªB | CARLOS SANDOVAL | JUAN AGUSTIN BRAVO | 6/3 6/2 | 30 | 3ªB | JOSE LUIS MENDOZA | PABLO CERDA | 6/1 2/6 6/2 |
| 31 | Mter | SERGIO LOPEZ | JOSE TOMAS BLAYA | 2/6 6/1 7/5 | 32 | 1ªB | ANTONIO FUENTES | SERGIO ROMERO | 6/1 7/5 |
| 33 | 2ªB | CARLOS SANDOVAL | EUSTAQUIO CASCALES | 6/4 6/2 | 34 | 1ªB | ANTONIO REDONDO | FCO. JOSE BREIS | 7/6 7/6 |
| 35 | 2ºC | FCO. HERNANDEZ | JUAN PEDRO MTEZ | 6/0 6/2 | 36 | 3ªA | PEDRO J. ORTUÑO | EMILIO SANCHEZ | 6/3 7/5 |
| 37 | 1ªB | JOSE ANT. AZNAR | MARIANO SAMPER | 6/2 6/3 | 38 | 2ªB | ANGEL VICENTE | GINES HIDALGO | 7/5 3/6 6/4 |
| 39 | Hnor | JOSE ANTONIO GIL | ANTONIO TORTOSA | 3/6 6/4 6/1 | 40 | 2ªB | ANGEL VICENTE | JULIAN GOMEZ | 6/1 6/1 |
| 41 | 3ªA | JUAN CARLOS JIMENEZ | HORACIO ROSILLO | 6/1 6/1 | 42 | 2ªC | JAVIER ORTIZ | JOSE ANDRES BERNAL | 6/7 6/2 6/1 |
| 43 | 3ªA | JUAN ELADIO OLIVA | IVAN JESUS SALES | 6/1 6/2 | 44 | Hnor | GUILLERMO METCALFE | ANGEL ABELLAN | 7/5 6/2 |
| 45 | 3ªB | JOSE ANTONIO VIDAL | EDUARDO LOPEZ | 6/1 6/1 | 46 | 3ªA | FCO.JAVIER MOLTO | CARMEN Mª SANCHEZ | 6/1 6/0 |
| 47 | 3ªA | ALEJANDRO POZUELO | AGUSTIN CANOVAS | 2/6 6/4 7/5 | 48 | Hnor | VICTOR MARTINEZ | JOSE ANTONIO GIL | 6/2 6/1 |
| 49 | 2ªB | JORGE PEÑAS | JUAN AGUSTIN BRAVO | 6/1 6/2 | 50 | 3ªB | JOSE ANT. VIDAL | JESUS BARQUILLA | 4/6 6/3 6/4 |
| 51 | 1ªA | ROMAN MARTI | FCO. JOSE PUJANTE | 6/3 6/3 | 52 | Hnor | PEPE MARTINEZ | OSCAR GADEA | 6/3 6/2 |
| 53 | Mter | FCO. GINES INIESTA | SERGIO LOPEZ | 6/2 6/1 | 54 | Mter | PACO LOPEZ PLANES | PACO RUIZ | 6/2 7/6 |
| 55 | 1ªA | SILVIO A. CARRILLO | JOSE CARLOS SAMPER | 6/0 6/1 | 56 | 2ªB | CESAR ORTEGA | EUSTAQUIO CASCALES | 6/3 6/1 |
| 57 | 1ªA | JOSE ANT. FUENTES | TOMAS FERNANDEZ | 6/4 6/1 | 58 | 2ªA | ISIDORO JESUS CASANOVA | ANTONIO FCO.MTEZ. | 6/3 7/5 |
| 59 | 2ªA | JAVIER CAVA | ANTONIO FCO.MTEZ | 6/3 6/3 | 60 | 2ªB | CARLOS SANDOVAL | GREGORIO MARTINEZ | 6/2 6/4 |
| 61 | 2ªA | NACHO ALIAGA | PEDRO SALES | 6/1 6/1 | 62 | 2ªA | LUIS FERNANDEZ | JESUS GOMEZ | 7/6 6/4 |
| 63 | 3ªA | ALEJANDRO POZUELO | MIGUEL MOLINA | 5/7 6/0 6/0 | 64 | 2ªA | JULIO LOPEZ | JOSE ANT.CONTRERAS | 6/4 2/6 6/3 |
| 65 | Mter | MANOLO NAVARRO | ISMAEL GOMEZ | 6/3 6/2 | 66 | 3ªA | JUAN EDUARDO OLIVA | EMILIO SANCHEZ | 6/2 6/0 |
| 67 | 2ªA | PEPE VICENTE | JAVI CAVA | 6/3 6/3 | 68 | Hnor | OSCAR GADEA | ANGEL ABELLAN | 4/6 6/2 6/4 |
| 69 | 1ªA | JUSTO MUÑOZ | DANIEL TEVAR | 6/1 6/0 | 70 | Hnor | ANTONIO TORTOSA | ANGEL ABELLAN | 6/4 6/4 |
| 71 | 1ªB | JOSE ANTONIO FUENTES | FCO. JOSE BREIS | 6/2 6/3 | 72 | 1ªB | SERGIO ROMERO | MARIANO SAMPER | 6/1 7/5 |
Entramos en la última jornada (J-13) que se verá ampliada hasta el 20 de Mayo en 1ª, 2ª y 3ª categoría, debido a las inclemencias
meteorológicas que han impedido la disputa de varios partidos.
En Master y Honor se respeta el 31 de Mayo, dado que no tienen que disputar promociones de ascenso.
El próximo 11 de Mayo, sábado, va a tener lugar la XIV edición de "Las 12 Horas de Tenis", que organizado por La Asociación de Tenis Las Torres, se van a disputar en las pistas de tenis del Polideportivo Municipal de Las Torres de Cotillas.
Este torneo, que está considerado como la Fiesta del Tenis, donde el que participa por primera vez, casi siempre repite, contó con 42 jugadores en la pasada edición, el mismo número que pensamos contar este año, toda vez que tenemos a nuestra disposición las 5 pistas de tenis del Polideportivo.
El formato del torneo es similar al de años anteriores, es decir, se formarán equipos de 6 jugadores cada uno, y se enfrentarán en sistema liga todos contra todos.
Los mini partidos serán a 6 juegos (1 set) con el punto de Oro en cada juego, si hiciera falta; igualmente, y con el ánimo de ir aligerando, si se produjera una ventaja de 4 juegos durante el desarrollo del set, (4-0, 5-1) se bonificará al ganador con la victoria.
La organización entregará unos vales de consumición a cada participante para hacer uso de ellos cuando cada uno lo estime conveniente; asimismo, y como novedad más importante, contaremos con servicio de fisioterapéuta durante el desarrollo del mismo, al cual tendrán derecho todos los participantes, bien como masaje y relajación, o como si sufren alguna lesión.
La organización pondrá las bolas, así como los trofeos a los 2 primeros equipos clasificados.
El plazo de inscripción se cierra el Jueves, 11 de Mayo, o hasta completar las 42 plazas.
Al igual que en años precedentes, contamos con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayto. de Las Torres de Cotillas.