| 2ª | CATEG. – GRUPO "A" | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | wo | 2ª | CATEG.- GRUPO "B" | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | wo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | JOSE ANT. DOLERA | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 61 | 12 | 10 | # | 1º | SILVIO ANT. CARRILLO | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | JUAN MARTINEZ HID. | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 61 | 21 | 10 | # | 2º | ROMAN MARTÍ | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 61 | 24 | 10 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | JAVIER CAVA | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 12 | 8 | # | 3º | JOSE ANT. FUENTES | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 64 | 23 | 10 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | GABRIEL PAY | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 41 | 54 | 7 | # | 4º | JAVIER ORTIZ | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 59 | 63 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | GINES HIDALGO | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 31 | 53 | 7 | # | 5º | JESUS BELTRAN | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 55 | 59 | 8 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | JORGE PEÑAS | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 47 | 25 | 7 | # | 6º | JOSE ANT.CONTRERAS | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 51 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | EUSTAQUIO CASCAL. | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 48 | 39 | 7 | # | 7º | JOSE JAVIER GLEZ. | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 36 | 55 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | JUAN PEDRO MTEZ. | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 28 | 56 | 6 | # | 8º | JULIAN CEACERO | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 42 | 46 | 6 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | PEDRO JOSE NOGUER | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 43 | 44 | 5 | # # | 9º | FRANCISCO ROS | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 31 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | JAVIER ROMERO | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 60 | 5 | 10º | FCO. JOSE MARTINEZ | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 38 | 50 | 5 | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | MARILO PUERTA | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 44 | 5 | # | 11º | PEPE FERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 32 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | JESUS BARQUILLA | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 48 | 3 | # | * | 12º | PEDRO ANGEL SALES | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | PABLO CERDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13º | JOAQUIN ALARCON | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25 | 50 | 3 | # | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | BENITO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14º | ANGEL VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | Juan Pedro Martínez sustituye a Antonio González. | < | Angel Vicente se retira por lesión de rodilla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < | Benito Sánchez, sustituto de Xabier Andoni, se retira. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < | Pablo Cerdá se retira por lesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª | CATEG. – GRUPO "C" | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | 3ª | CATEG. – G. UNICO | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | ANTONIO FCO. MTEZ. | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 77 | 60 | 10 | 1º | JOSE MANUEL PEREZ | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 77 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | JULIAN GOMEZ | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 70 | 52 | 10 | 2º | PEPE VICENTE | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 83 | 43 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | GINES PERNIAS | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 54 | 30 | 9 | # | 3º | CESAR ORTEGA | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 74 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | RUBEN VALENZUELA | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 56 | 38 | 9 | # | 4º | ALBERTA MARTINEZ | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 66 | 59 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | SERGIO GALLEGO | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 66 | 71 | 9 | 5º | MIGUEL ANGEL CONT. | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 75 | 61 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | JUAN PABLO ACEVEDO | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 13 | 8 | # | 6º | JOSE ANDRES BERNAL | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 57 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | IAN IGNACIO LOPEZ | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 54 | 30 | 8 | # | 7º | JOSE SERNA FDEZ. | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 56 | 38 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | FCO. JOSE SALAR | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 48 | 69 | 8 | 8º | ALEJANDRO POZUELO | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 47 | 64 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | JUAN ANTONIO MTEZ. | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 44 | 56 | 7 | # | 9º | ISIDORO HARO | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 34 | 67 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | FELIX GOMEZ | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 66 | 79 | 7 | 10º | SAUL GUILLEN | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 11 | 72 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | IVAN JESUS SALES | 6 |
0
PARTIDOS DE LA LIGA DE TENIS JUGADOS EN ENERO-2012Partidos de la liga de Tenis disputados en Enero-2012
Jugadores retirados hasta el momento, que no han sido sustituidos por ningún jugador: Bartolo Otálora (Máster) ABEL GARCIA Y PEDRO JOSE GARCIA GANAN EL DOBLES DE TENIS NAVIDAD-11
La pareja de dobles integrada por Abel García y su padre, Pedro José García, se han impuesto en el día de Reyes a Paco López Planes y José Manuel Villa por 6/2 6/2 en la final absoluta del torneo de Dobles Navidad-2011, que se ha venido disputando en las pistas de Tenis del Polideportivo Municipal de Las Torres de Cotillas; en él han participado un total de 16 parejas, pasando a la fase de Consolación las perdedoras en 1ª ronda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||