Clasificaciones J-2

  XXXVI LIGA DE TENIS 2026-2027
  Asociación de Tenis Las Torres
  LAS TORRES DE COTILLAS
  Temporada 2026-2027
                                               
  C L A S I F I C A C I O N                         JORNADA 2     25-10-2026                
                                               
  CATEGORIA MASTER  J G P SF SC JF JC Pts         CATEG. HONOR  J G P SF SC JF JC Pts
                                               
   1º Nacho Alonso 2 1 1 2 2 19 17 3        1º Andrés Dólera 2 2 0 4 0 24 12 4
   2º Juanjo Floriano 1 1 0 2 0 12 0 2        2º Daniel Gómez 2 1 1 2 2 20 12 3
   3º Lorenzo Jiménez 1 1 0 2 0 13 5 2        3º Angel Abellán 2 1 1 2 2 19 18 3
   4º Jesús Panadero 1 1 0 2 0 12 4 2        4º Antonio Fco. Mtnez. 2 0 2 1 4 19 30 2
   5º Raúl Navarro 1 1 0 2 0 13 7 2        5º José Ant. Fuentes 2 0 2 1 4 15 26 2
   6º Javier Dólera 1 1 0 2 0 12 7 2        6º Alvaro Ferrer 1 1 0 2 0 12 4 2
   7º Paco Iniesta López 1 0 1 0 2 7 12 1        7º Alejandro Sánchez 1 1 0 2 0 13 7 2
   8º Nacho Hernández 1 0 1 0 2 5 13 1        8º Juan Jesús Villa 1 1 0 2 1 18 15 2
   9º Javier Pascual 1 0 1 0 2 4 12 1        9º Plamen Ivanov 1 1 0 2 1 14 11 2
   10º David Sánchez 1 0 1 0 2 4 12 1        10º Alvaro Contreras 1 0 1 0 2 5 12 1
   11º Angel Guerra 1 0 1 0 2 0 12 1 *      11º Alfonso García 0 0 0 0 0 0 0 0
   12º Abel Alfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 *      12º Paco Ruiz 0 0 0 0 0 0 0 0
   13º Guillermo Esparza 0 0 0 0 0 0 0 0        13º Eduardo Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0
   14º J. J. Breis 0 0 0 0 0 0 0 0 R      14º Javier García 1 0 1 0 2 0 12 0
  ↓ J.J. Breis se retira. (*) Descanso               (#) Javi García, partido w.o. contra Dani Gómez, J-1      
                                               
                                               
  1ª CATEG   «PRO» J G P SF SC JF JC Pts       1ª CATEGORIA J G P SF SC JF JC Pts
                                               
   1º Diego Pallarés 2 2 0 4 0 25 14 4       1º José Carlos Hdez. 2 2 0 4 0 24 5 4
   2º Jaime Navarro 2 2 0 4 1 31 26 4       2º Mario Fernández 2 2 0 4 0 25 6 4
   3º José Ant. Mtez. 2 1 1 3 2 29 20 3       3º Alberto Ciferri 2 2 0 4 0 24 8 4
   4º Carlos M. Gómez 2 1 1 3 2 22 17 3       4º David Martín 2 2 0 4 0 24 10 4
   5º Olegario Breis 2 1 1 2 2 14 12 3       5º Antonio Pérez 2 2 0 4 0 25 13 4
   6º Agustín Cánovas 2 1 1 2 2 22 21 3       6º Mario Hernández 2 1 1 2 2 16 19 3
   7º José Carmona 2 1 1 2 2 13 21 3       7º Enrique Funes 2 0 2 0 4 15 24 2
  8º Fulgencio Vicente 2 0 2 0 4 16 26 2       8º Isidoro Jesús Casan. 2 0 2 0 4 10 24 2
  9º Manuel Martínez 1 1 0 2 1 14 10 2 *     9º Gregorio Marín 2 0 2 0 4 10 25 2
  10º Eduardo Martínez 1 0 1 0 2 9 13 1       10º Luis Fernández 2 0 2 0 4 6 24 2
  11º Pedro David Gcia. 1 0 1 0 2 6 12 1       11º Miguel Pérez 1 1 0 2 0 12 8 2
  12º Juan Antonio Liza 1 0 1 0 2 3 12 1       12º Julián David Nicolás 1 0 1 0 2 7 13 1
  13º Adrián Liza 0 0 0 0 0 0 0 0 *     13º Fco. García Hdez 1 0 1 0 2 5 12 1
  14º Sergio Cerezo 0 0 0 0 0 0 0 0 R     14º Jesús Cámara 1 0 1 0 2 0 12 1
  ↓ Sergio Cerezo se retira, lesión. (*) Descanso                                
                                               
                                               
  2ª CATEG.  «Unico» J G P SF SC JF JC Pts       VETERAN. + 50 – 1ª CATG. J G P SF SC JF JC Pts
                                               
   1º Miguel Pay 2 2 0 4 0 24 2 4       1º Manuel Martínez 2 2 0 4 1 29 20 4
   2º Antonio Bedmar 2 2 0 4 0 24 3 4       2º Agustín Cánovas 2 1 1 3 2 27 27 3
   3º Julián Gómez 2 2 0 4 0 24 5 4       3º Juan Mtez Pérez-Hita 2 0 2 0 4 10 24 2
   4º José Manuel Torres 2 2 0 4 0 24 6 4       4º José Cutillas 1 1 0 2 0 12 0 2
   5º Juan Luis García 2 1 1 2 2 19 20 3       5º Carlos Gómez 1 1 0 2 0 12 2 2
  6º Sarmite Ludborza 2 0 2 0 4 7 24 2       6º Paco Iniesta 1 1 0 2 0 12 4 2
  7º Alejandro Pozuelo 2 0 2 0 4 2 24 2       7º José Carlos Samper 2 0 2 0 4 2 24 1
  8º Samuel Sánchez 1 1 0 2 0 12 5 2       8º Juan Carlos Pérez 1 0 1 0 2 10 13 1
  9º José María Baños 1 0 1 0 2 8 13 1       9º Alfonso García 0 0 0 0 0 0 0 0
  10º Antonio Madrid 1 0 1 0 2 5 12 1       10º José Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0
  11º David Samper 1 0 1 0 2 1 12 1       11º Juan Ant. Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0
  12º Amalia Nadine 1 0 1 0 2 0 12 1       12º Mario Anta 0 0 0 0 0 0 0 0
  13º Miguel Angel López 1 0 1 0 2 0 12 1       13º Olegario Breis 0 0 0 0 0 0 0 0
  14º Carlos Aragón 0 0 0 0 0 0 0 0       14º Pepe Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0
  ↑↓ José Mª Baños sustituye a Alejandro Breis, retirado por lesión.       ↑↓ José Sánchez sustituye a Roque Guillén, retirado por lesión.