Clasificaciones J-2

 

  XXXII LIGA DE TENIS 2022-2023
  Asociación de Tenis Las Torres
  LAS TORRES DE COTILLAS
  Temporada 2022-2023
                                               
  C L A S I F I C A C I O N                         JORNADA 2       25.10.22                  
                                               
  CATEGORIA MASTER  J G P SF SC JF JC Pts wo     CATEG. HONOR  J G P SF SC JF JC Pts
                                               
   1º Emilio Martínez 2 2 0 4 0 25 12

4   

       1º Antonio Pérez 2 2 0 4 0 24 6 4
   2º Javier Dólera 2 2 0 4 0 24 11 4        2º Paco Iniesta López 2 2 0 4 0 25 11 4
   3º José Rubén Mtez 2 1 1 2 2 18 16 3        3º Juanfra Piñera 2 2 0 4 1 28 15 4
   4º Roberto Carlos Es 2 1 1 2 2 16 18 3        4º Antonio Fuentes 2 1 1 3 3 33 32 3
   5º José Carlos Rico 2 0 2 0 4 12 24 2        5º Abel Alfonso 2 1 1 3 3 31 33 3
   6º Lorenzo Jiménez 1 1 0 2 0 12 2 2        6º David Sánchez 2 1 1 2 3 24 27 3
   7º Manolo Navarro 1 1 0 2 0 12 3 2        7º Angel Jiménez 2 0 2 2 4 31 36 2
   8º Juan Salv. Párraga 1 1 0 2 0 12 4 2        8º Eduardo Jiménez 2 0 2 0 4 12 25 2
   9º Jesús David Alburq. 2 0 2 0 4 2 24 1 *      9º Eduardo Ballesta 2 0 2 0 4 8 24 2
   10º Antonio Barquero 1 0 1 0 2 6 13 1        10º Guillermo Esparza  1 1 0 2 0 12 4 2
   11º Raúl Navarro 1 0 1 0 2 5 12 1        11º Jesús Vicente 1 1 0 2 1 17 15 2
   12º Javier Pascual 1 0 1 0 2 4 12 1        12º Angel Abellán 1 0 1 1 2 9 16 1
   13º Santiago Romero 1 0 1 0 2 3 12 1        13º Andrés Camacho 1 0 1 0 2 2 12 1
   14º Román Martí 0 0 0 0 0 0 0 0        14º Miguel Angel Piñer 0 0 0 0 0 0 0 0
                                               
                                               
                                               
  1ª CATEG   «PRO» J G P SF SC JF JC Pts       1ª CATEGORIA J G P SF SC JF JC Pts
                                               
   1º Jesús Carrasco 2 2 0 4 0 30 12 4       1º Joaquín Cánovas 2 2 0 4 0 24 1 4
   2º Julián Lozano 2 2 0 4 0 24 10 4       2º Julián Gómez 2 2 0 4 1 27 19 4
   3º José Ant. Fuentes B 2 2 0 4 0 25 16 4       3º Daniel Gómez 2 2 0 4 2 36 31 4
   4º Fco. Ruiz Schez 2 1 1 3 2 25 25 3       4º David Chinchilla 2 1 1 3 2 25 14 3
   5º Antonio Fco. Mtez. 2 1 1 2 2 18 19 3       5º Isidoro Jesús Casa 2 1 1 3 3 27 25 3
   6º Olegario Breis 2 1 1 2 3 17 26 3       6º Mariano Rafael Rui 2 1 1 3 3 30 28 3
   7º Angel Vicente 2 0 2 2 4 28 27 2       7º Gregorio Marín 2 1 1 2 2 13 12 3
  8º Lazar Ioan 2 0 2 0 4 14 24 2       8º Fernando Ordóñez 2 1 1 2 3 17 23 3
  9º José Conesa 1 1 0 2 0 12 5 2       9º Carlos Mtez-Abarc 2 0 2 1 4 20 26 2
  10º Agustín Cánovas 1 1 0 2 1 14 14 2       10º Sergio Cerezo 2 0 2 1 4 17 31 2
  11º Joaquín Prieto 1 0 1 0 2 9 13 1       11º Manuel Martínez 1 1 0 2 0 13 9 2
  12º Fco. José Sánchez 1 0 1 0 2 7 13 1       12º Pedro Ginés Marín 1 1 0 2 1 14 13 2
  13º José Ramón Fdez 1 0 1 0 2 5 12 1       13º Pedro Angel Sales 2 0 2 1 4 13 27 1
  14º Fco. Ginés Iniesta 1 0 1 0 2 0 12 1       14º Eduardo Martínez 2 0 2 0 4 8 25 1
                                               
                                               
  2ª CATEG.  «Unico» J G P SF SC JF JC Pts       3ª CATEG. «Unico» J G P SF SC JF JC Pts
                                               
   1º Nacho Hernández 2 2 0 4 1 27 19 4       1º Luis Fernández 2 2 0 4 0 24 10 4
   2º Sergio Fernández 2 2 0 4 2 30 24 4       2º Andrés Fernández 2 2 0 4 0 25 13 4
   3º José AntGranados 2 1 1 3 2 25 22 3       3º Miguel Barrancos 2 2 0 4 1 28 12 4
  4º Jesús Beltrán 2 1 1 2 2 21 23 3       4º Alvaro Contreras 2 1 1 3 2 24 22 3
   5º María López 2 1 1 2 3 23 22 3       5º Alejandro Pozuelo 2 1 1 2 3 21 25 3
  6º Adrián Rodríguez 2 1 1 2 3 28 32 3       6º Miguel Angel Lópe 2 1 1 2 2 12 13 3
  7º José Ant. Fuent Jr. 2 0 2 2 4 22 31 2       7º José Manuel Villa 2 1 1 2 2 16 19 3
  8º Juan Pablo Alburq 2 0 2 1 4 26 23 2       8º Antonio González 1 1 0 2 0 12 4 2
  9º José María Turpín 1 1 0 2 1 15 10 2       9º Joaquín Cremades 2 0 2 0 4 12 25 2
  10º Juan Jesús Villa 1 1 0 2 1 16 12 2       10º Sarmite Ludborza 2 0 2 0 4 11 24 2
  11º Luis Otero 1 0 1 1 2 19 19 1       11º Juan Carlos Contre 1 0 1 1 2 12 14 1
  12º Pedro Moreno 1 0 1 1 2 11 14 1       12º Pedro David Garcí 1 0 1 0 2 7 12 1
                            13º Pepi de los Reyes 1 0 1 0 2 1 12 1
                            14º José Vicente Glez 0 0 0 0 0 0 0 0
                                               
                                               
                                               
                            VETERANOS+50 – 1ª CATG. J G P SF SC JF JC Pts
                                               
                            1º Agustín Cánovas 2 2 0 4 0 24 12 4
                            2º Pepe Martínez 2 2 0 4 1 28 13 4
                            3º Luis Fernández 2 0 2 0 4 12 24 2
                            4º José Carlos Sampe 2 0 2 0 4 10 24 2
                            5º Olegario Breis 1 1 0 2 0 12 6 2
                            6º Roque Guillén 1 1 0 2 1 15 8 2
                            7º Carlos M. Gómez 1 0 1 1 2 8 15 1
                            8º Joaquín Marín 1 0 1 1 2 9 16 1
                            9º Paco Iniesta López 0 0 0 0 0 0 0 0
                            10º Bartolo Otálora 0 0 0 0 0 0 0 0
                            11º José Conesa 0 0 0 0 0 0 0 0
                            12º Jesús Barquilla 0 0 0 0 0 0 0 0
                            13º Enrique Pablo Mor 0 0 0 0 0 0 0 0
                                0 0 0 0 0 0 0 0
                            (&) Descanso                
                            R Retirados.