La Asociación de Tenis aprovecha estas fechas para desear unas felices fiestas a todos, y que el próximo año venga cargado de buenas nuevas y mucha PAZ y FELICIDAD.
| XXVI LIGA DE TENIS 2016-2017 | ||||||||||||||||||||||
| Asociación de Tenis Las Torres | ||||||||||||||||||||||
| LAS TORRES DE COTILLAS | ||||||||||||||||||||||
| Temporada 2016-2017 | ||||||||||||||||||||||
| C L A S I F I C A C I O N P R O V I S I O N A L JORNADA 4 30.11.16 | ||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
| 1º | Luis Fernández | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 54 | 31 | 8 | 1º | Víctor M. Núñez | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 10 | 6 | |||
| 2º | Lorenzo Jiménez | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 43 | 37 | 5 | 2º | Damián Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 8 | 4 | |||
| 3º | Fco. Ginés Iniesta | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 32 | 27 | 5 | * | 3º | Paco L. Planes | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 13 | 4 | ||
| 4º | Juan Salv. Párraga | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 10 | 4 | ** | 4º | José Ant. Dólera | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | ||
| 5º | José Carlos Rico | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 35 | 31 | 4 | 5º | Sergio López Ruiz | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 4 | |||
| 6º | Román Martí | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 13 | 4 | * | 6º | Nacho Aliaga | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 37 | 3 | ||
| 7º | Paco Ruiz | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 22 | 40 | 3 | 7º | Eduardo Ballesta | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 36 | 3 | |||
| 8º | Silvio A. Carrillo | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 38 | 3 | 8º | José Ant. Granados | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | |||
| 9º | José Tomás Blaya | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 36 | 3 | 9º | Pepe Martínez | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 2 | |||
| 10º | Manolo Navarro | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | ** | 10º | José Ignacio Mtez. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | 2 | ||
| 11º | Pascual Meroño | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | ** | 11º | Angel Abellán | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 2 | ||
| 12º | José Luis Gómez | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 2 | 12º | Francisco Hdez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13º | Alfonso Gambín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 13º | Fulgencio Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14º | Víctor Roncero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Fco. Javier Alcázar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | Víctor Roncero se retira. Jornada descanso (*) | * | Fran Alcázar, Fulgencio Vicente y Francisco Hernández se | |||||||||||||||||||
| * | Alfonso Gambín se retira. Jornada descanso (*) | retiran. Jornadas de descanso (*) | ||||||||||||||||||||
| 1ª | CATEG – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEG – GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||
| 1º | Fco. Javier Moltó | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 21 | 8 | 1º | José Manuel Parejo | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 15 | 8 | |||
| 2º | David Pablo Garrido | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 57 | 46 | 7 | 2º | Raúl Navarro | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 54 | 31 | 8 | |||
| 3º | César Ortega | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 49 | 44 | 7 | 3º | Juan Ant. Esparza | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 31 | 29 | 6 | |||
| 4º | Juan José Sánchez | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 25 | 6 | 4º | Antonio Fco. Mtez. | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 36 | 43 | 5 | |||
| 5º | Ginés Pernías | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 45 | 5 | 5º | José Luis Leante | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 44 | 5 | |||
| 6º | Antonio Revenga | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 46 | 52 | 5 | 6º | Dani Tévar | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 27 | 5 | |||
| 7º | Pablo Leante | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 26 | 5 | 7º | José Carlos Samper | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 48 | 4 | |||
| 8º | Eustaquio Cascales | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 43 | 40 | 5 | 8º | José Ant. Fuentes | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 4 | |||
| 9º | Javier Ortiz | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 23 | 50 | 4 | 9º | Eduardo Cámara | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 11 | 4 | |||
| 10º | Raimundo Morales | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 27 | 41 | 3 | 10º | José López Balibrea | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 36 | 3 | |||
| 11º | Sergio Martí | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 17 | 3 | 11º | José Hdez. Salinas | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | |||
| 12º | Fco. José Breis | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | 2 | 12º | Miguel Pay Torreg. | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 29 | 2 | |||
| 2ª | CATEG. – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 2ª | CATEG.- GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||
| 1º | José Tomás Capel | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 53 | 19 | 8 | 1º | Emilio Martínez | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 39 | 15 | 6 | |||
| 2º | Sergio Guerrero | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 56 | 36 | 8 | 2º | Isidoro Jesús Casan. | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 46 | 45 | 6 | |||
| 3º | Pedro José Ortuño | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 53 | 33 | 7 | 3º | José Eduardo Mtez | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 22 | 5 | |||
| 4º | Javier Jaén | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 53 | 38 | 7 | 4º | Antonio López | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 47 | 38 | 5 | |||
| 5º | Cipriano García | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 14 | 6 | 5º | José Miguel Pina | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 34 | 38 | 5 | |||
| 6º | Daniel Gómez | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 46 | 54 | 5 | 6º | Paco Iniesta | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 30 | 28 | 5 | |||
| 7º | Sergio Belda | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 47 | 5 | 7º | Alberto López | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 33 | 55 | 4 | |||
| 8º | Sergio Pay Miñano | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 42 | 41 | 5 | 8º | Gustavo Gutiérrez | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 42 | 4 | |||
| 9º | José López Hellín | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 48 | 4 | 9º | Pedro Angel Sales | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 23 | 3 | |||
| 10º | Julián Gómez | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 22 | 41 | 3 | 10º | Manuel Martínez | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 3 | |||
| 11º | Diego Pacheco | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 36 | 3 | 11º | Sergio Cerezo | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 27 | 1 | |||
| 12º | Pablo Cassinello | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | 2 | 12º | David Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * | David Marín se retira. Jornada descanso (*) | |||||||||||||||||||||
| 3ª | CATEGORÍA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||
| 1º | Gregorio Marín | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 7 | 8 | 1º | Pepe Martínez | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 57 | 35 | 8 | |||
| 2º | José Rubio | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 24 | 8 | 2º | Bartolo Otálora | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 8 | 6 | |||
| 3º | Fran Tortosa S. | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 57 | 28 | 8 | 3º | Antonio Revenga | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 45 | 46 | 6 | |||
| 4º | Alejandro Pozuelo | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 32 | 6 | 4º | Roque Guillén | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 33 | 4 | |||
| 5º | Javier Pujol | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 40 | 6 | 5º | Jesús Bermejo | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 27 | 4 | |||
| 6º | Eduardo Jiménez | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 20 | 5 | 6º | Agustín Cánovas | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 37 | 3 | |||
| 7º | Juan Carlos Jiménez | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25 | 51 | 4 | 7º | José Carlos Samper | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 36 | 3 | |||
| 8º | David Samper | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 29 | 4 | 8º | Paco López Planes | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 16 | 3 | |||
| 9º | Victor García | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 31 | 4 | 9º | Pepe Ferrándiz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 14 | 2 | |||
| 10º | Pablo Cerdá | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 30 | 3 | * | 10º | Mariano Samper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11º | Luigi Doto | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 20 | 42 | 3 | |||||||||||||
| 12º | Sarmite Ludborza | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | 39 | 3 | |||||||||||||
| VETERANOS+50 – 2ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | |||||||||||||
| 1º | Olegario Breis | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 54 | 22 | 8 | |||||||||||||
| 2º | Jesús Barquilla | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 24 | 6 | * | ||||||||||||
| 3º | Luis Fernández | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 40 | 41 | 6 | |||||||||||||
| 4º | Paco Ros | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 36 | 35 | 4 | * | ||||||||||||
| 5º | Jesús Dólera | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 48 | 4 | |||||||||||||
| 6º | Pepe Fernández | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19 | 3 | * | ||||||||||||
| 7º | Pedro Valera | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 28 | 2 | * | ||||||||||||
Resultados de partidos de tenis disputados en el mes de Diciembre’16, por orden de llegada a la organización:

