Nº | JUGADOR | Total Ptos. |
1 | PABLO DE LA CALLE MAS | 231 |
2 | JOSE TOMAS BLAYA VIVO | 217 |
3 | ABEL GARCIA LOPEZ | 212 |
4 | FCO. GINES INIESTA MAYOL | 210 |
5 | MANOLO NAVARRO LIDON | 206 |
5 | SERGIO LOPEZ LOZANO | 206 |
7 | CANDIDO OSSORIO DE LA PARTE | 202 |
8 | FRANCISCO RUIZ SANCHEZ | 197 |
9 | ISMAEL GOMEZ ZAPATA | 195 |
10 | ALFONSO GAMBIN GÓMEZ | 193 |
11 | JOSE ANTONIO GIL PAGÁN | 186 |
12 | ANTONIO BARQUERO SANCHEZ | 185 |
13 | PACO LOPEZ PLANES | 180 |
14 | PEPE MARTINEZ NAVARRO | 178 |
15 | JUSTO MUÑOZ MENGUAL | 174 |
16 | FULGENCIO ORENES PACHECO | 161 |
17 | ANGEL ABELLAN SERRANO | 159 |
17 | GUILLERMO METCALFE | 159 |
19 | ROMAN MARTI DIAZ | 152 |
20 | ANTONIO FUENTES MARTINEZ | 147 |
21 | SERGIO ROMERO PIQUERAS | 144 |
22 | DANIEL TEVAR TEVAR | 138 |
23 | JOSE ANTONIO AZNAR LAJARIN | 125 |
23 | SILVIO A. CARRILLO | 125 |
25 | JOSE CARLOS RICO REQUENA | 124 |
26 | JOSE ANTONIO FUENTES BAEZA | 117 |
27 | ANTONIO LUQUE MUELAS | 116 |
28 | FCO.JOSE PUJANTE NOGUERA | 115 |
28 | LUIS FERNANDEZ LOPEZ | 111 |
30 | JOSE BARQUERO BELTRAN | 110 |
30 | MARIANO SAMPER PARDO | 110 |
32 | JOSE CARLOS SAMPER PARDO | 108 |
32 | NACHO ALIAGA ORTOLA | 108 |
34 | JUAN ALARCON NAVARRO | 107 |
34 | VICTOR MARTINEZ RIVERA | 107 |
34 | GINES PERNIAS BERMUDEZ | 107 |
37 | JOSE ANTONIO GRANADOS | 105 |
37 | CESAR ORTEGA MARTINEZ | 105 |
39 | ANDRES CAMACHO BARQUERO | 104 |
40 | JORGE PEÑAS COLOMINA | 103 |
41 | PACO GALLEGO BENAVENTE | 102 |
42 | CARLOS SANDOVAL RUIZ | 101 |
42 | FRANCISCO HERNANDEZ AND. | 101 |
44 | PEPE VICENTE VICENTE | 99 |
45 | JAVIER ORTIZ GARCIA | 98 |
46 | EDUARDO BALLESTA MATA | 97 |
46 | LUIS FERNANDEZ CORBALÁN | 97 |
48 | FCO.JOSÉ BREIS LÓPEZ | 94 |
49 | OSCAR GADEA MARIN | 90 |
50 | ANTONIO FCO. MARTINEZ DOL. | 87 |
51 | JESUS GOMEZ MOLINA | 85 |
52 | ANTONIO TORTOSA ABELLAN | 84 |
53 | JOSE SERNA FERNANDEZ | 82 |
54 | JULIAN CEACERO BAUTISTA | 78 |
55 | ANGEL PRIETO HERNANDEZ | 77 |
55 | JUAN SALVADOR PARRAGA | 77 |
57 | JULIO LOPEZ LLAMAS | 76 |
58 | JESUS BELTRAN GARCIA | 74 |
58 | JUAN AGUSTIN BRAVO | 74 |
58 | FCO. JAVIER MOLTÓ | 74 |
61 | EUSTAQUIO CASCALES FLOREN | 73 |
61 | GINES HIDALGO BRAO | 73 |
63 | JULIAN GOMEZ MARTINEZ | 72 |
63 | BARTOLO OTÁLORA ALVAREZ | 72 |
65 | ISIDORO JESUS CASANOVA | 71 |
66 | EUSTAQUIO CASCALES GCIA. | 70 |
66 | JOSE ANDRES BERNAL | 70 |
66 | JOSE LUIS MENDOZA GLEZ. | 70 |
69 | ALEJANDRO SANCHEZ PAY | 67 |
69 | PEDRO JOSÉ ORTUÑO CAMPILLO | 67 |
71 | VICTOR QUINTERO ORTEGA | 66 |
72 | JESUS ROCAMORA RIQUELME | 64 |
72 | JOSÉ LUIS GOMEZ NICOLÁS | 64 |
72 | AGUSTIN CÁNOVAS | 64 |
75 | RUBEN VALENZUELA | 63 |
76 | JAVIER MARTINEZ PERIS | 62 |
77 | JAVIER JORQUERA | 59 |
78 | ANTONIO ALMAGRO | 58 |
79 | JUAN PABLO ACEVEDO | 57 |
79 | JOSE ANTONIO VIDAL PUJANTE | 57 |
81 | PEDRO ANGEL SALES MTEZ. | 56 |
82 | ANTONIO REDONDO | 54 |
83 | TOMAS FERNANDEZ TORNEL | 52 |
83 | ROQUE GUILLEN PEREZ | 52 |
85 | FCO. JAVIER ALCÁZAR | 49 |
85 | VICTOR RONCERO | 49 |
87 | JOSE ANTONIO CONTRERAS | 48 |
88 | JOSÉ IGNACIO MARTINEZ | 47 |
89 | DANIEL CAÑETE CONEJERO | 45 |
89 | ANGEL VICENTE LORENTE | 45 |
91 | ANTONIO FERNANDEZ DOLERA | 44 |
92 | PEPE FERNÁNDEZ SANCHEZ | 42 |
92 | PABLO CERDÁ MARTINEZ | 42 |
94 | JOAQUIN MORENO | 41 |
94 | JAVIER CAVA MARMOL | 41 |
94 | SERGIO GALLEGO BENAVENTE | 41 |
94 | GREGORIO MARTINEZ CAÑAV | 41 |
94 | JOSÉ ANTONIO SOLANO | 41 |
94 | SERGIO MARTÍ SORIANO | 41 |
100 | JUAN ANTONIO MARTINEZ | 39 |
100 | JOSE GAMBÍN | 39 |
100 | EDUARDO LOPEZ | 39 |
103 | JUAN PEDRO MARTINEZ DOM. | 38 |
103 | JESUS BARQUILLA ARIAS | 38 |
105 | JOAQUIN ALARCON FERNANDEZ | 37 |
105 | JESUS DOLERA CONTRERAS | 37 |
105 | JOSE MANUEL NOGUERA CARR. | 37 |
108 | ALBERTA MARTINEZ VAZQUEZ | 35 |
109 | JOSE MARIA GARCIA LOPEZ | 33 |
110 | GABRIEL PAY ALCOLEA | 32 |
110 | JUAN ANTONIO GONZALEZ | 32 |
112 | PEDRO CABRERA CONTRERAS | 31 |
112 | JUAN CARLOS JIMENEZ | 31 |
112 | JAVIER PUJOL OLIVA | 31 |
115 | ONOFRE GONZALEZ LLAMAS | 29 |
116 | MANUEL MTEZ. MARTINEZ | 27 |
116 | MIGUEL PAY TORREGROSA | 27 |
116 | ALBERTO CASTILLO PONCE | 27 |
116 | JOSÉ LÓPEZ BALIBREA | 27 |
120 | JUAN ELADIO OLIVA TRISTANTE | 26 |
121 | JOSÉ LUIS MENDOZA ALBALAD. | 25 |
121 | CARMEN MARIA SANCHEZ | 25 |
123 | DANIEL MARTINEZ GARCIA | 24 |
124 | MIGUEL MOLINA SARABIA | 22 |
124 | PEPE FUENTES LÓPEZ | 22 |
124 | FRANCISCO MARTÍ SORIANO | 22 |
127 | HORACIO ROSILLO LARA | 21 |
127 | JOSÉ MARÍN AYALA | 21 |
127 | FULGENCIO VICENTE MOLINA | 21 |
130 | EMILIO SANCHEZ INFER | 20 |
130 | DANIEL GÓMEZ MARÍN | 20 |
132 | ALEJANDRO POZUELO MARTIN | 19 |
132 | DAVID SAMPER OÑATE | 19 |
132 | OLEGARIO BREIS DE LOS SANT. | 19 |
135 | PEDRO JOSÉ ZAPATA MTEZ. | 18 |
136 | FRANCISCO ROS GOMEZ | 17 |
136 | VALENTÍN MARTÍNEZ DÓLERA | 17 |
136 | JOSE MARIA TURPIN | 17 |
139 | DAVID MARTINEZ BRAVO | 16 |
140 | IVAN JESUS SALES MARTINEZ | 15 |
140 | GREGORIO MARÍN NAVARRO | 15 |
140 | EDUARDO ORTUÑO CAMPILLO | 15 |
143 | JORGE SALES MARTINEZ | 14 |
143 | JOSÉ ANGEL PÉREZ MAÍQUEZ | 14 |
143 | PABLO BLAYA DASI | 14 |
146 | SAUL GUILLEN | 12 |
SE LE ASIGNARÁ UN FIJO DE PUNTOS A CADA JUGADOR SEGÚN LA CATEGORÍA.
CAT. MASTER = 90 PUNTOS
CAT. HONOR = 70 PUNTOS
1ª CATEGORIA = 50 PUNTOS
2ª CATEGORIA = 30 PUNTOS
3ª CATEGORIA = 10 PUNTOS
SE OTORGARÁ LA SUMA DE 1 PUNTO EN ORDEN INVERSO A LA CLASIFICACIÓN OBTENIDA EN CADA CATEGORÍA. ASÍ PUES, EN UNA CATEGORÍA DE 14 JUGADORES, OBTENDRÁ 1 PUNTO EL ÚLTIMO CLASIFICADO, 2 PUNTOS EL PENÚLTIMO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA EL PRIMERO QUE CONSEGUIRÍA 14 PUNTOS. ADEMÁS SE BONIFICARÁ AL CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DE CADA CATEGORÍA CON:
CAMPEÓN = 3 PUNTOS
SUBCAMP = 1 PUNTO
IGUALMENTE SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS POR PARTICIPAR EN TORNEOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACION DE TENIS LAS TORRES ( 12 HORAS, DOBLES, TROFEO FIESTAS, ETC.), BONIFICANDO 1 PUNTO POR RONDA. AL CAMPEÓN SE LE DARÁN 2 PUNTOS MÁS, Y AL SUBCAMPEÓN, 1 PUNTO MÁS. SÓLO COMPUTARÁN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, RESTÁNDOSE LOS PUNTOS DE LOS AÑOS ANTERIORES. PARA APARECER EN EL RANKING SE DEBE HABER PARTICIPADO AL MENOS EN UNA DE LAS DOS ULTIMAS LIGAS.