XXXIII LIGA DE TENIS 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | ||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | ||||||||||||||||||||||||
Temporada 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N JORNADA 10 12.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||
CATEG. MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||
1º | Juanfra Piñera | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 114 | 45 | 18 | * | 1º | Luis Fernández | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 114 | 42 | 18 | * | |||
2º | Juan Salvador | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 85 | 36 | 14 | ** | 2º | Nacho Alonso | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 100 | 57 | 16 | * | |||
3º | Lorenzo Jimén | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 78 | 49 | 13 | * | 3º | Abel Alfonso | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 95 | 48 | 14 | ** | |||
4º | Emilio Martínez | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 84 | 65 | 13 | * | 4º | Angel Abellán | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 85 | 70 | 13 | ** | |||
5º | Manolo Navarro | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 63 | 85 | 10 | ** | 5º | Jesús Carrasco | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 96 | 92 | 12 | * | |||
6º | Raúl Navarro | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 73 | 87 | 10 | ** | 6º | Paco Iniesta Lóp | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 80 | 89 | 12 | * | |||
7º | Javier Dólera | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 60 | 54 | 10 | * | 7º | Angel Jiménez | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 76 | 96 | 11 | ** | |||
8º | Román Martí | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 26 | 10 | ** | 8º | Eduardo Jiménz. | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | 76 | 111 | 10 | * | |||
9º | David Sánchez | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 57 | 96 | 9 | * | 9º | Jesús Vicente | 8 | 1 | 7 | 5 | 14 | 79 | 106 | 9 | * | |||
10º | Guillermo Espar | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 54 | 90 | 9 | * | 10º | Eduardo Ballesta | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 45 | 80 | 8 | ** | |||
11º | Javier Pascual | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 42 | 82 | 8 | ** | 11º | Antonio Fco. Mtz | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 47 | 79 | 6 | ** | |||
12º | José Rubén Mtz | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | 48 | 102 | 8 | ** | 12º | Joaquín Cánovas | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 38 | 59 | 6 | ** | |||
13º | Miguel Angel Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 13º | José Carlos Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
14º | Antonio Barque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Francisco Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
* | Descanso | * | Descanso | |||||||||||||||||||||
1ª | CATEG «PRO» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEGORIA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | Jesús Miguel Ca | 10 | 9 | 1 | 19 | 2 | 125 | 54 | 19 | 1º | José Mª Turpín | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 114 | 55 | 18 | |||||
2º | J. J. Breis | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 109 | 50 | 17 | 2º | Alejandro Schez | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 103 | 60 | 16 | * | ||||
3º | Alfredo Fdez. | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 110 | 64 | 17 | 3º | Julián Gómez | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 106 | 85 | 16 | |||||
4º | Daniel Gómez | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 81 | 71 | 13 | 4º | Nacho Hdez. | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 95 | 67 | 14 | |||||
5º | Lazar Ioan | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | 96 | 103 | 13 | 5º | Juan Jesús Villa | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 90 | 75 | 12 | $ * | ||||
6º | Antonio Fuente | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 96 | 95 | 12 | 6º | Gregorio Marín | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 69 | 62 | 12 | * | ||||
7º | Mariano Rafael Ruiz | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 81 | 81 | 11 | 7º | Pedro David Gcia | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | 73 | 101 | 11 | * | ||||
8º | Angel Vicente | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 87 | 110 | 11 | $ | 8º | Manuel Martínez | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 70 | 71 | 11 | * | |||
9º | José María Lóp. | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 76 | 81 | 11 | 9º | Isidoro Jesús Cas | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 53 | 92 | 9 | * | ||||
10º | José Ramón Fd. | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | 58 | 100 | 11 | 10º | Fernando Ordóñ. | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 57 | 72 | 7 | * | ||||
11º | Sergio Cerezo | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 78 | 78 | 11 | 11º | Alejandro Abell. | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 40 | 73 | 6 | * | ||||
12º | Olegario Breis | 9 | 1 | 8 | 4 | 16 | 62 | 113 | 10 | 12º | Eduardo Mtez. | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 49 | 69 | 6 | * | ||||
13º | Agustín Cánova | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 49 | 111 | 10 | 13º | Miguel Pay | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 28 | 65 | 5 | * | ||||
14º | José Aª Fuentes | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 69 | 69 | 10 | 14º | Juan Pablo Alb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | ||||
$ = | WO | $ = | WO D=Descalificado | |||||||||||||||||||||
* | Descanso | |||||||||||||||||||||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | Adrián Rodrígu. | 9 | 6 | 3 | 12 | 10 | 106 | 104 | 15 | * | 1º | David Samper | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 116 | 45 | 19 | ||||
2º | José A. Granad. | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 88 | 28 | 15 | * | 2º | Jesualdo Breis | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 101 | 54 | 16 | * | |||
3º | Alejandro Schez | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 98 | 22 | 15 | * | 3º | Alvaro Contreras | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 95 | 64 | 14 | * | |||
4º | José A. Fuentes | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 84 | 83 | 13 | * | 4º | Ismael Fdez. | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 72 | 15 | 13 | * | |||
5º | Alejandro Melgarejo | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 90 | 51 | 13 | * | 5º | Mario Martínez | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 66 | 75 | 12 | ||||
6º | José Carlos S. | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 75 | 87 | 12 | 6º | Miguel Barrancos | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 64 | 62 | 12 | * | ||||
7º | Luis Fernández | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | 73 | 93 | 11 | * | 7º | Joaquín Cremad. | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 74 | 44 | 12 | * | |||
8º | Paco González Díaz | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 84 | 100 | 11 | * | 8º | Irene Ferre | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | 42 | 90 | 11 | ||||
9º | Antonio Glez. | 8 | 2 | 6 | 8 | 14 | 87 | 116 | 10 | * | 9º | Sarmite Ludborz. | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 49 | 77 | 8 | * | |||
10º | Nuria Bernal | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 60 | 103 | 9 | * | 10º | Pepi de los Reyes | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 27 | 76 | 8 | * | |||
11º | Juan Ant. Liza | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 51 | 92 | 7 | * | 11º | Alejandro Pozuel | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 41 | 42 | 8 | * | |||
12º | Diego Loaiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 12º | Flori Navarro | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 15 | 96 | 7 | * | |||
13º | Miguel Ang López | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 32 | 31 | 7 | * | ||||||||||||||
* | Descanso | 14º | Claudia Cánovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||||||
Paco González sustituye a Pablo Méndez | Jesualdo Breis sustituye a José David López | |||||||||||||||||||||||
Diego Loaiza se retira. Jornada descanso | $ = | wo * = Descanso | ||||||||||||||||||||||
VETERANOS- 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||||||||||
1º | Cándido Osorio | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 111 | 48 | 18 | * | ||||||||||||||
2º | Paco Iniesta Lópe | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 97 | 26 | 16 | * | ||||||||||||||
3º | Joaquín Marín | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 94 | 51 | 16 | * | ||||||||||||||
4º | José Cutillas | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 97 | 42 | 15 | |||||||||||||||
5º | Pepe Martínez | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 98 | 86 | 15 | * | ||||||||||||||
6º | Agustín Cánovas | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 89 | 93 | 14 | * | ||||||||||||||
7º | Carlos M. Gómez | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 98 | 88 | 13 | * | ||||||||||||||
8º | Alfonso García | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | 68 | 94 | 12 | |||||||||||||||
9º | Olegario Breis | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | 89 | 102 | 11 | * | ||||||||||||||
10º | Roque Guillén | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 62 | 77 | 11 | * | ||||||||||||||
11º | José Carlos Sam | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | 50 | 102 | 10 | |||||||||||||||
12º | Alejandro Pozuel | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | 20 | 114 | 9 | * | ||||||||||||||
13º | Pepe Vicente | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 36 | 86 | 8 | * | ||||||||||||||
14º | Jaime Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||||||||
* | Descanso |
Archivo de la categoría: Sin categoría
Resultados liga tenis octubre-23
Resultados de partidos de la liga de tenis jugados durante el mes de octubre-23:
6/3 6/1 José Daniel López & Sarmite Ludborza (3ª categ)
6/3 7/6 5 José Cutillas & Olegario Breis (Veteranos)
6/2 6/2 Olegario Breis & Jaime Ferrer (Veteranos)
6/1 6/0 Agustín Cánovas & Pepe Vicente (Veteranos)
6/2 6/2 Luis Fernández & Joaquín Cánovas (Honor)
6/1 6/1 Pepe Martínez & Pepe Vicente (Veteranos)
6/2 6/4 Juan Salvador Párraga & Miguel Angel Piñera (Máster)
6/3 6/7 6/4 Joaquín Cremades & Alvaro Contreras (3ª categ)
6/1 6/0 José Ant Fuentes & Luis Otero (2ª categ.)
6/0 6/1 Mariano Rafael Ruiz & José Ant Fuentes Baeza (1ª Pro)
6/0 6/3 Alejandro Sánchez & Antonio González (2ª Categ)
7/6 2 6/4 Jesús Carrasco & Angel Abellán (Honor)
7/6 7 3/6 6/0 José Mª López & Olegario Breis (1ª Pro)
6/2 7/6 Alejandro Schez Guillén & Miguel Pay (1ª Categ.)
6/1 6/2 Alvaro Contreras & Irene Ferre (3ª Categ.)
6/7 6/2 7/6 Julián Gómez & Fernando Ordóñez (1ª Categ.)
6/0 6/0 Ismael Fernández & Pepi de los Reyes (3ª Categ.)
6/3 6/2 Dani Gómez & José Ramón Echenique (1ª Pro)
6/0 6/2 MIguel Barrancos & Flori Navarro (3ª Categ.)
Flori Navarro y Miguel Barrancos (3ª categoría)
6/0 6/0 Pepe Martínez & Jaime Ferrer (Veteranos)
7/5 6/4 Joaquín Marín & José Carlos Samper (Veteranos)
6/1 3/6 6/2 Abel Alfonso & José Carlos Rico (Honor)
6/1 6/1 Cándido Ossorio & Alejandro Pozuelo (Veteranos)
6/3 6/4 José Ant Fuentes & José Carlos Samper (Veteranos)
6/4 6/2 Miguel Barrancos & David Samper (3ª categ.)
6/2 6/1 Lorenzo Jiménez & Javier Pascual (Máster)
6/3 6/3 José Mª Turpín & Alejandro Abellán (1ª Catg)
6/4 7/5 Angel Abellán & Jesús Vicente (Honor)
Javier Pascual y Lorenzo Jiménez (Máster)
José María Turpín y Alejandro Abellán (1ª categoría)
Angel Abellán y Jesús Vicente (Honor)
5/7 7/6 4 6/4 Eduardo Mtez & Pedro David García (1ª Catg)
6/2 6/4 Juan Jesús Villa & Isidoro Jesús ((1ª Catg)
6/3 6/2 Alfredo Fernández & Sergio Cerezo (1ª Pro)
6/4 6/2 David Samper & Sarmite Ludborza (3ª Categ)
6/1 6/0 Alejandro Pozuelo & Flori Navarro (3ª Categ)
6/0 6/4 Adrián Rodguez. & Diego Loaiza (2ª Catg)
7/6 6/4 Dani Gómez & Mariano Rafael Ruiz (1ª Pro)
6/4 6/1 Nacho Hernández & Alejandro Abellán (1ª Catg)
6/3 6/4 Diego Loaiza & Juan Antonio Liza ( 2ª Catg)
6/3 2/6 6/3 Alejandro Melgarejo & Alejandro Schez Parra (2ª Catg)
6/2 6/1 José Cutillas & Pepe Martínez (Veteranos)
José Cutillas y Pepe Martínez (Veteranos)
6/3 6/0 Emilio Martínez & David Sánchez (Máster)
6/3 6/1 Nacho Hdez & Joaquín Cánovas (Honor)
6/4 7/6 4 Fco Iniesta López-Matencio & Ant. Fco. Mtez (Honor)
6/1 6/4 Fco Iniesta López-Matencio & Paco Ruiz (Honor)
Fco. Iniesta López Matencio y Paco Ruiz (Honor)
7/6 7 6/3 Mario Martínez & Claudia Cánovas (3ª Categ)
6/3 6/1 Jesús Miguel Caravaca & Sergio Cerezo (1ª Pro)
6/2 6/3 Emilio Martínez & Antonio Barquero (Máster)
6/4 6/3 Manolo Navarro & Guillermo Esparza (Máster)
6/0 6/1 Alfredo Fernández & Agustín Cánovas (1ª Pro)
6/4 6/1 José Ant Fuentes & Adrián Rodríguez (2ª Categ)
6/1 6/4 Lorenzo Jiménez & Raúl Navarro (Máster)
6/4 6/1 Angel Abellán & Eduardo Ballesta (Honor)
6/1 6/4 Gregorio Marín & Pedro David García (1ª Categ)
6/2 6/1 Jesús Miguel Caravaca & Agustín Cánovas (1ª Pro)
6/0 6/0 Carlos Gómez & José Carlos Samper (Veteranos)
6/3 6/2 José Jesualdo & Agustín Cánovas (1ª Pro)
6/4 6/3 Javier Dólera & Javier Pascual (Máster)
6/2 6/1 Nacho Hdez. & Ant. Fco. Mtez (Honor)
6/1 6/2 Sarmite Ludborza & Irene Ferre (3ª Categ)
3/6 7/5 6/3 Julián Gómez & Miguel Pay (1ª Catg)
6/2 6/0 Manolo Navarro & Antonio Barquero (Máster)
7/6 4 6/1 José Mª Turpín & Eduardo Martínez (1ª Categ)
Lotería de Navidad 2023
La Asociación de Tenis Las Torres ya tiene a disposición de los interesados el número 43618 para el sorteo extraordinario de Navidad, a celebrar el 22 de diciembre de 2023.
Todo aquel interesado en adquirir algún décimo, rogamos se ponga en contacto con la Asociación y le será facilitado lo más pronto posible.
Suerte a todos !!!