Archivo de la categoría: Sin categoría

Las XVI 12 horas de Tenis ya están en marcha

La XVI edición de las 12 Horas de Tenis se va a celebrar el próximo Sábado, 9 de Mayo’15 en las pistas de tenis del Polideportivo de Las Torres de Cotillas; para dicho evento la Concejalía de Deportes del Ayto. de Las Torres de Cotillas ha puesto a disposición de la Asociación de Tenis Las Torres las 5 pistas de Tenis.
Como en años precedentes, dará comienzo a las 8 de la mañana, estando previsto su finalización para las 8 de la tarde-noche. El sistema será una liguilla por equipos, formados por 4 jugadores de distinto nivel de juego, enfrentándose entre sí los de su mismo nivel.
La Asociación de Tenis Las Torres, organizadora del torneo, pondrá a disposición de los participantes consumiciones, así como bolas y trofeos para los equipos vencedores.
La expectación está asegurada en esta fiesta del tenis, donde siempre se llega al final con la incertidumbre de saber los equipos ganadores, sin estar nada decidido hasta el último partido.
Colaboran en el torneo la Concejalía de Deportes del Ayto de Las Torres de Cotillas, isAbel estilistas y El Acerico.

 

Clasificaciones Jornada 4ª – Noviembre

CATEGORIA MASTER  J G P SF SC JF JC Pts (D)
  MANOLO NAVARRO 4 4 0 8 0 49 18 8
 2º JUSTO MUÑOZ 4 3 1 7 2 50 28 7  
 3º ROMÁN MARTÍ 4 3 1 6 2 48 31 7    
 4º CÁNDIDO OSORIO 4 2 2 5 4 46 39 6
 5º ANTONIO BARQUERO 4 2 2 4 5 38 43 6  
 6º ABEL GARCÍA 3 3 0 6 0 38 22 6  
 7º JOSÉ ANTONIO GIL 3 2 1 4 3 37 29 5  
 8º PACO RUIZ 3 2 1 4 3 32 37 5 *
 9º ALFONSO GAMBÍN 3 1 2 2 5 24 38 4 *
 10º PACO L. PLANES 3 0 3 1 6 22 37 3  
 11º JOSE TOMÁS BLAYA 3 0 3 1 6 19 40 3 *
 12º FCO. GINÉS INIESTA 3 0 3 0 6 18 38 3 *
 13º SERGIO LÓPEZ 3 0 3 0 6 15 36 3
14º PABLO DE LA CALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 Retirado
CATEG. HONOR  J G P SF SC JF JC Pts (D)
 
  JOSÉ LUIS GÓMEZ 4 4 0 8 2 58 33 8
 2º JUAN SALVADOR P. 3 3 0 6 0 37 12 6
 3º BARTOLO OTÁLORA 3 3 0 6 0 37 18 6
 4º ANGEL ABELLÁN 4 0 4 2 8 42 59 4
 5º ALEJANDRO SÁNCHEZ 2 2 0 4 0 24 6 4
 6º PASCUAL MEROÑO 2 2 0 4 1 27 14 4 *
 7º PEPE MARTINEZ 3 0 3 0 6 13 37 3 *
 8º SERGIO ROMERO 2 0 2 1 4 12 27 2 *
 9º DANI TÉVAR 2 0 2 0 4 5 24 2 *
 10º ANTONIO FUENTES 1 0 1 0 2 5 12 1 *
 11º NACHO ALIAGA 1 0 1 0 2 4 12 1 *
 12º JOSÉ CARLOS RICO 1 0 1 0 2 2 12 1 **
 13º JAVIER MTEZ. PERIS 0 0 0 0 0 0 0 0 Retirado
 14º VÍCTOR MTZ. RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0 Retirado
CATEG – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts
 1º VÍCTOR RONCERO 4 4 0 8 0 48 19 8
 2º PABLO LEANTE 4 4 0 8 2 58 32 8
 3º CÉSAR ORTEGA 4 3 1 6 3 48 37 7
 4º LUIS FDEZ. CORBALÁN 4 3 1 6 3 48 42 7
 5º JOSÉ ANT. DÓLERA 3 3 0 6 1 37 11 6
 6º ANTONIO FCO. MTEZ. 4 0 4 3 8 40 58 4
 7º FCO. JAVIER MOLTÓ 3 1 2 4 5 46 51 4
JORGE RADRIGÁN 2 2 0 4 0 24 4 4
FCO. JAVIER ALCÁZAR 3 0 3 1 6 23 42 3
10º JORGE PEÑAS 3 0 3 0 6 9 36 3
11º FCO. JOSÉ BREIS 3 0 3 0 6 8 36 3
12º JOSÉ ANT. FUENTES 2 1 1 3 3 30 32 3
13º JESÚS MIGUEL CARAV. 2 0 2 0 4 9 24 2
14º FCO. JOSÉ PUJANTE 1 0 2 0 2 8 12 1
CATEG – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts
DANIEL CAÑETE 4 3 1 6 2 48 34 7
LORENZO JIMÉNEZ 3 3 0 6 0 36 7 6
JOSÉ IGNACIO MTEZ. 3 3 0 6 0 37 15 6
CARLOS SANDOVAL 4 1 3 3 6 35 48 5
FCO. HERNÁNDEZ AND. 3 2 1 4 3 36 34 5
GINÉS PERNÍAS 3 1 2 2 4 22 30 4
JOSÉ LUIS LEANTE 3 1 2 2 4 23 33 4
SILVIO A. CARRILLO 2 2 0 4 0 24 11 4
AGUSTÍN CÁNOVAS 3 0 3 0 6 12 37 3
10º EDUARDO BALLESTA 2 1 1 2 2 18 15 3
11º ANTONIO LUQUE 2 0 2 0 4 6 24 2
12º ANDRÉS CAMACHO 1 0 1 0 2 11 14 1
13º JOSÉ SERNA 1 0 1 0 2 6 12 1
14º PEPE VICENTE 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (D)
 1º MIGUEL PAY 4 4 0 8 0 48 11 8
 2º FULGENCIO VICENTE 4 3 1 6 3 40 28 7
 3º JOSÉ LÓPEZ BALIB. 3 3 0 6 0 37 13 6
DANIEL MARTÍNEZ 2 2 0 4 0 24 10 4 *
 5º JULIÁN GÓMEZ 3 0 3 0 6 14 38 3
PEDRO JOSÉ ORTUÑO 3 0 3 0 6 9 36 3
JESÚS GÓMEZ MOLINA 2 1 1 2 2 19 16 3 *
SERGIO MARTÍ 2 1 1 2 2 20 19 3
MANUEL MARTÍNEZ 2 1 1 3 3 26 26 3
10º JUAN CARLOS PÉREZ 2 1 1 2 2 19 23 3 *
11º JOAQUÍN MORENO 2 0 2 1 4 16 30 2
12º GINÉS HIDALGO 2 0 2 0 4 7 24 2
13º PEDRO ANGEL SALES 1 0 1 0 2 7 12 1 *
14º JUAN AGUSTÍN BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 Retirado
CATEG.- GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts
JAVIER ORTIZ 4 3 1 6 3 45 30 7
JOSÉ GAMBÍN 4 2 2 4 5 44 45 6
ANTONIO MARTÍNEZ 3 3 0 6 1 40 27 6
GREGORIO MARTÍNEZ 3 2 1 4 2 28 21 5
ONOFRE GONZÁLEZ 3 2 1 4 2 32 25 5
ALBERTO CASTILLO 3 2 1 5 3 38 34 5
JOSÉ ANT. CONTRERAS 3 1 2 4 4 48 41 4
FRANCISCO MARTÍ 3 1 2 3 4 30 30 4
ISIDORO JESÚS CAS. 3 1 2 3 4 31 32 4
10º JULIO LÓPEZ 3 1 2 2 4 22 33 4
11º ANTONIO ALMAGRO 3 1 2 2 5 21 40 4
12º PEDRO CABRERA 3 0 3 0 6 11 36 3
13º JOSÉ MARÍN 2 1 1 3 2 29 23 3
14º JULIÁN CEACERO 2 1 1 2 3 22 24 3
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (D)
DAVID MARÍN 4 4 0 8 1 51 24 8
J. TOMÁS CAPEL 4 3 1 7 2 48 26 7
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ 3 3 0 6 0 36 10 6
ROBERTO CARLOS ESP. 3 3 0 6 0 38 17 6 *
JUAN ANT. ESPARZA 3 2 1 4 3 36 24 5
JUAN ZAPATA 4 1 3 2 6 33 46 5
RAFAEL WERNER 4 1 3 2 6 28 42 5
JOSÉ MANUEL PAREJO 3 1 2 3 4 29 33 4 *
GREGORIO MARÍN 3 1 2 2 4 20 30 4 *
10º PABLO CERDÁ 2 2 0 4 0 24 7 4 *
11º OLEGARIO BREIS 3 0 3 0 6 15 37 3
12º DAVID SAMPER 3 0 3 0 6 10 36 3
13º JUAN MTEZ. ROMERO 3 0 3 0 6 0 36 3
14º GINÉS PEÑALVER 0 0 0 0 0 0 0 0 Retirado
CATEG. – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts wo
DANIEL GÓMEZ 4 4 0 8 0 48 10 8
SERGIO BELDA 4 4 0 8 0 49 14 8
JUAN PEDRO MTEZ. 4 4 0 8 0 49 17 8
ALEJANDRO POZUELO 3 3 0 6 0 37 21 6
JAVIER PUJOL OLIVA 4 1 3 2 6 33 42 5
EDUARDO LÓPEZ 3 2 1 4 2 35 22 5
JUAN CARLOS JIMÉNEZ 3 1 2 2 4 21 35 4
PEDRO JOSÉ ZAPATA 3 0 3 0 6 16 37 3
JORGE SALES 3 0 3 0 6 11 36 3
10º VALENTÍN MARTÍNEZ 3 0 3 0 6 7 36 3
11º PACO MTEZ. BRAVO 2 1 1 2 2 16 17 3
12º JOSÉ MARÍA GARCÍA 3 1 2 2 4 19 25 2 *
13º MIGUEL MOLINA 3 0 3 0 6 7 36 1 *
14º JOSÉ MAN. NOGUERA 2 1 1 2 2 12 12 1 *
VETERANOS+50  J G P SF SC JF JC Pts
JESÚS BERMEJO 4 4 0 8 0 48 15 8
ROQUE GUILLÉN 4 3 1 6 2 40 20 7
JOSÉ BARQUERO 4 3 1 7 3 51 34 7
GIORGIO ROGNONI 4 3 1 6 3 42 27 7
LUIS FERNÁNDEZ 4 3 1 6 3 44 33 7
JOSÉ LUIS MENDOZA 3 3 0 6 0 36 18 6
JOSÉ CARLOS SAMPER 4 2 2 4 5 39 39 6
EUSTAQUIO CASCALES 4 1 3 3 7 39 56 5
MARIANO SAMPER 3 2 1 4 2 32 21 5
10º PEPE FERNÁNDEZ 4 0 4 1 8 18 52 4
11º JESÚS DÓLERA 4 0 4 0 8 11 48 4
12º PACO ROS 3 0 3 2 6 28 45 3
13º JESÚS BARQUILLA 3 0 3 1 6 24 37 3
14º JOSÉ FUENTES 2 1 1 2 3 18 25 3

Abel García y Dani Cañete ganan el Fiestas de Tenis

Abel García (1) ha ganado el Trofeo Fiestas de Tenis al imponerse en la final absoluta a Pablo de la Calle (2) por un apretado 7/5 3/6 6/4, en 2 horas y media de partido.
Magnífico y emocionante partido el ofrecido por los dos mejores jugadores del torneo, y que haciendo valer su condición de favoritos, han deleitado con su buen juego a cuantos expectadores se han dado cita en las gradas de las pistas de tenis.
Abel.Pablo.Final
El primer set fue de alternativas entre uno y otro jugador, pese adelantarse Abel en el marcador con un 3-0 a su favor; posteriormente reaccionó el ilicitano y llegó a ponerse con un 5/4 a su favor, pero Abel supo anotarse 3 juegos consecutivos y se llevó el set con un 7/5.
Pese a ello, Pablo de la Calle no se vino abajo, y ofreciendo su mejor tenis pudo anotarse la segunda manga por 6/3, dando paso a un más que incierto 3º set de desempate, que ya con luz artificial, y con mucha igualdad en el tanteador, se llevó el campeón de Master por 6/4. 
Cabe resaltar el enorme esfuerzo de ambos jugadores, tras sus respectivas semifinales a tres set del día anterior, y donde el cansancio hacía mella en algunas fases del encuentro.
Abel.Trofeo
Pablo.Trofeo

En la otra Final de Consolación, el joven Dani Cañete venció al alguaceño Víctor Mtez. Rivera por 6/4 y 3/0, tras la retirada de éste por lesión en su hombro derecho.
Victor.Dani.Final
Se esperaba más de esta final, pero la inoportuna lesión de Víctor impidió que los dos mejores jugadores de Consolación ofrecieran lo mejor de ellos mismos; no por ello hay que quitarle méritos a Cañete, quien dominó el primer set con autoridad, sorprendiendo en muchas fases del encuentro a Víctor y anotándose la primera manga por 6/4.
Ya en el 2º set, y tras verse agravada su dolencia, Rivera decidió abandonar para evitar males mayores.
Elogiable evolución la de Dani Cañete, lo cual le da un plus de confianza para seguir entrenando con esfuerzo e ilusión, es la recompensa al trabajo bien hecho.
Máxima deportividad en ambas finales, además del buen tenis exhibido, lo cual agradecemos todos los que hemos tenido la oportunidad de presenciar las finales.
Cañete.Trofeo
Al término de las mismas, tuvo la lugar la entrega de trofeos a semifinalistas y finalistas de ambas modalidades, los cuales fueron entregados por el Concejal de Deportes, Ginés Pérez, y por Pepe Martínez, Pte. de la Asociación de Tenis Las Torres, organizadora del evento.
Premiados.Trofeos
Justo.Trofeo II

Balibrea.Abellan.Trofeo
Publico