XXIII LIGA DE TENIS 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | |||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
Temporada 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N E S P R O V I S I O N A L E S JORNADA 6 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | ||||||
1º | ABEL GARCÍA | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 80 | 41 | 12 | 1º | JUSTO MUÑOZ | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 81 | 37 | 12 | ||||||
2º | ISMAEL GÓMEZ | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 91 | 61 | 12 | 2º | FULGENCIO ORENES | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 10 | 10 | * | |||||
3º | PABLO DE LA CALLE | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 62 | 32 | 10 | 3º | GUILLERMO METCALFE | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 62 | 53 | 10 | ||||||
4º | MANOLO NAVARRO | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 65 | 27 | 10 | 4º | DANIEL TÉVAR | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 52 | 73 | 8 | ||||||
5º | CÁNDIDO OSSORIO | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 64 | 63 | 9 | 5º | ROMÁN MARTÍ | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 48 | 48 | 8 | * | |||||
6º | FCO. GINÉS INIESTA | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 71 | 68 | 9 | 6º | PACO L. PLANES | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 51 | 29 | 8 | * | |||||
7º | FRANCISCO RUIZ | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 57 | 66 | 7 | * | 7º | ÁNGEL ABELLAN | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 51 | 73 | 7 | |||||
8º | PACO GALLEGO | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 65 | 66 | 7 | * | 8º | EDUARDO BALLESTA | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 50 | 39 | 7 | * | ||||
9º | JOSÉ ANTONIO GIL | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 35 | 66 | 5 | * | 9º | SERGIO ROMERO | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 41 | 48 | 7 | |||||
10º | SERGIO LÓPEZ | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 38 | 66 | 5 | 10º | ANTONIO FUENTES | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 41 | 52 | 7 | ||||||
11º | ANTONIO BARQUERO | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 33 | 50 | 5 | * | 11º | VÍCTOR QUINTERO | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | 47 | 84 | 6 | |||||
12º | ALFONSO GAMBÍN | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 29 | 52 | 4 | * | 12º | PEPE MARTINEZ | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 47 | 55 | 5 | * | ||||
13º | JOSE TOMÁS BLAYA | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 48 | 4 | * | 13º | OSCAR GADEA | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 24 | 54 | 2 | * | ||||
14º | VÍCTOR MTEZ. RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | ÁNGEL PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
< | Víctor Mtez. Rivera se retira por enfermedad. | < | Angel Prieto se retira. | ||||||||||||||||||||||
1ª | CATEG – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | 1ª | CATEG – GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | FRANCISCO HDEZ. | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 56 | 67 | 9 | 1º | BARTOLO OTÁLORA | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 23 | 12 | ||||||
2º | ALEJANDRO SANCHEZ | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 3 | 8 | ** | 2º | JUAN SALVADOR P. | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 74 | 26 | 12 | |||||
3º | JOSÉ LUIS GÓMEZ | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 14 | 8 | ** | 3º | JOSE ANTONIO AZNAR | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 75 | 47 | 11 | |||||
4º | JOSÉ CARLOS RICO | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 54 | 29 | 8 | ** | 4º | ANDRÉS CAMACHO | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 65 | 69 | 9 | |||||
5º | SILVIO A. CARRILLO | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 11 | 8 | * | 5º | CÉSAR ORTEGA | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 70 | 60 | 9 | |||||
6º | JUAN PABLO ACEVEDO | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 48 | 45 | 8 | 6º | ANTONIO LUQUE | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 55 | 51 | 9 | ||||||
7º | JORGE PEÑAS | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 29 | 67 | 7 | 7º | PEPE VICENTE | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 57 | 38 | 8 | ||||||
8º | FCO. JOSÉ PUJANTE | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 36 | 63 | 7 | 8º | JAVIER MTEZ. PERIS | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 52 | 22 | 8 | ||||||
9º | JOSÉ BARQUERO | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 35 | 61 | 6 | * | 9º | LUIS FDEZ. LÓPEZ | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 31 | 54 | 7 | |||||
10º | CARLOS SANDOVAL | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 37 | 69 | 5 | * | 10º | JAVIER CAVA | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 47 | 64 | 7 | |||||
11º | JOSE CARLOS SAMPER | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 26 | 61 | 5 | * | 11º | MARIANO SAMPER | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 17 | 72 | 6 | |||||
12º | NACHO ALIAGA | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 | 22 | 5 | ** | 12º | JOSÉ ANT. FUENTES | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 42 | 58 | 6 | |||||
13º | GREGORIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 13º | RUBÉN VALENZUELA | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 38 | 65 | 5 | |||||
14º | SERGIO GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | BARTOLO PÉREZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 13 | 60 | 5 | |||||
< | Sergio Gallego se retira por lesión. | ||||||||||||||||||||||||
< | Gregorio Martinez ha sido descalificado. | ||||||||||||||||||||||||
2ª | CATEG. – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | 2ª | CATEG.- GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | ||||
1º | VÍCTOR RONCERO | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 7 | 10 | * | 1º | FCO. JAVIER MOLTÓ | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 64 | 35 | 10 | * | ||||
2º | JOSÉ SERNA | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 66 | 44 | 10 | 2º | JOSÉ ANT. BASCUÑANA | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 56 | 26 | 9 | * | |||||
3º | ANTONIO FCO. MTEZ. | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 53 | 25 | 8 | * | 3º | JOSÉ ANT. SOLANO | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 56 | 40 | 9 | * | ||||
4º | JUAN ANTONIO MARÍN | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 57 | 32 | 8 | * | 4º | JOSÉ GAMBÍN | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 49 | 45 | 8 | * | ||||
5º | GINÉS PERNÍAS | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 54 | 38 | 8 | * | 5º | DANIEL CAÑETE | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 45 | 61 | 7 | |||||
6º | ALBERTO BERNAL | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 47 | 54 | 7 | 6º | LUIS FDEZ. CORBALÁN | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 62 | 43 | 7 | * | |||||
7º | JOAQUÍN MORENO | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 48 | 83 | 6 | 7º | JOSÉ ANT. GRANADOS | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 11 | 6 | ** | |||||
8º | JULIÁN CEACERO | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 48 | 41 | 6 | 8º | JOSÉ ANDRÉS BERNAL | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 36 | 63 | 6 | ||||||
9º | PEDRO JOSÉ ORTUÑO | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 60 | 5 | 9º | JOSÉ LUIS MENDOZA | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 41 | 57 | 5 | ** | |||||
10º | JUAN ANT. GONZÁLEZ | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40 | 24 | 5 | * | 10º | GINES HIDALGO | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 33 | 66 | 5 | * | ||||
11º | JESÚS GÓMEZ | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 36 | 63 | 5 | 11º | JULIO LÓPEZ | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 38 | 45 | 5 | * | |||||
12º | JUAN ELADIO OLIVA | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 42 | 5 | * | 12º | TOMÁS FERNÁNDEZ | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 27 | 48 | 4 | * | ||||
13º | JULIÁN GÓMEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 | 51 | 4 | 13º | ANGEL VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||
14º | PEDRO ANGEL SALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | JOSÉ A. CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
< | Pedro Angel Sales se retira por lesión. | < | Angel Vicente se retira por lesión. | ||||||||||||||||||||||
2ª | CATEG. – GRUPO «C» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | |||||
1º | FCO.JAVIER ALCÁZAR | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 29 | 12 | 1º | JUAN PEDRO MARTÍNEZ | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 59 | 41 | 9 | ||||||
2º | JOSÉ IGNACIO MTEZ. | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 12 | 10 | 2º | MANUEL MARTÍNEZ | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 60 | 36 | 9 | ||||||
3º | AGUSTÍN CÁNOVAS | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 62 | 48 | 10 | 3º | SERGIO MARTÍ | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 63 | 31 | 9 | ||||||
4º | ROQUE GUILLÉN | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 50 | 20 | 9 | 4º | JOSÉ LUIS MENDOZA A. | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 55 | 47 | 8 | * | |||||
5º | FCO. JOSÉ BREIS | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 47 | 64 | 8 | 5º | PEPE FUENTES | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 43 | 33 | 8 | * | |||||
6º | ISIDORO JESÚS CASAN. | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 51 | 72 | 8 | 6º | JOSÉ MARÍN AYALA | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 58 | 31 | 8 | * | |||||
7º | ANTONIO ALMAGRO | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 49 | 50 | 8 | 7º | DAVID SAMPER | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 | 29 | 6 | * | |||||
8º | ÁLVARO BASCUÑANA | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 18 | 8 | 8º | DAVID MTEZ. BRAVO | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 34 | 59 | 6 | ||||||
9º | JESÚS BELTRÁN | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 41 | 58 | 6 | 9º | VALENTÍN MARTÍNEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 49 | 4 | * | |||||
10º | JAVIER ORTIZ | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 41 | 70 | 6 | 10º | RAFA WERNER | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 43 | 3 | ||||||
11º | JUAN AGUSTÍN BRAVO | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 27 | 53 | 6 | 11º | PABLO CERDÁ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 3 | * | |||||
12º | JUAN ANTONIO MTEZ. | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33 | 42 | 5 | 12º | JOSÉ MARÍA GARCÍA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 37 | 2 | ||||||
13º | EUSTAQUIO CASCALES | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 32 | 63 | 5 | 13º | PEDRO ANG. SALES Jr. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 2 | ||||||
14º | JOSÉ ANTONIO VIDAL | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 31 | 4 | 14º | PACO MTEZ. BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||
< | Paco Mtez. Bravo se retira. | ||||||||||||||||||||||||
3ª | CATEG. – GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. – GRUPO «C» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | |||||
1º | MIGUEL PAY | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 11 | 12 | 1º | JESÚS BARQUILLA | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 78 | 45 | 11 | ||||||
2º | ONOFRE GONZÁLEZ | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 65 | 44 | 11 | 2º | ALBERTO CASTILLO | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 66 | 33 | 10 | * | |||||
3º | JOSÉ LÓPEZ BALIBREA | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 64 | 27 | 11 | 3º | FULGENCIO VICENTE | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 72 | 32 | 10 | * | |||||
4º | DANIEL GÓMEZ MARÍN | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 72 | 46 | 11 | 4º | OLEGARIO BREIS | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 58 | 51 | 9 | ||||||
5º | JOSÉ MAN. NOGUERA | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 65 | 47 | 10 | 5º | PACO ROS | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 54 | 35 | 8 | ||||||
6º | ALEJANDRO POZUELO | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 67 | 53 | 10 | 6º | FRANCISCO MARTÍ | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 53 | 32 | 8 | * | |||||
7º | PEDRO CABRERA | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 50 | 37 | 9 | 7º | EDUARDO ORTUÑO | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 36 | 56 | 8 | ||||||
8º | JESÚS DÓLERA | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 59 | 59 | 8 | 8º | PEDRO JOSÉ ZAPATA | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 59 | 69 | 7 | * | |||||
9º | JUAN CARLOS JIMENEZ | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 48 | 78 | 7 | 9º | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 44 | 67 | 7 | ||||||
10º | JAVIER PUJOL | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 43 | 54 | 7 | 10º | DANIEL MARTÍNEZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 46 | 23 | 7 | * | |||||
11º | EDUARDO LÓPEZ | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 38 | 52 | 7 | 11º | ALBERTA MARTÍNEZ | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 38 | 85 | 6 | ||||||
12º | SAÚL GUILLÉN | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 72 | 6 | 12º | CLAUDIA CÁNOVAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 61 | 5 | ||||||
13º | GREGORIO MARÍN | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 39 | 66 | 6 | 13º | CARMEN Mª SÁNCHEZ | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 18 | 50 | 4 | * | |||||
14º | JORGE SALES MTEZ. | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 33 | 63 | 5 | 14º | MIGUEL MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||
< | Miguel Molina ha sido descalificado por acum. 3 w.o. |
Archivo de la categoría: Noticias
El comprometido Cándido Osorio deja la competición el año próximo.
Cierra el año en esta sección, Cándido Osorio de la Parte, (11.05.1956), un extremeño de la provincia de Cáceres afincado en nuestro pueblo allá por los años 70.
Desde entonces ha participado en todas las ligas de tenis que ha organizado la Asociación de Tenis, siendo uno de los socios fundadores de la misma en 1995.
Fue presidente de la Asociación durante 4 años, y actualmente participa en la máxima categoría de Master, ocupando las primeras posiciones y convirtiéndose en uno de los favoritos a ocupar las tres primeras plazas.
Cándido es una persona muy comprometida y servicial, dispuesto a colaborar en todo lo que se le pida, no ya en nuestro colectivo tenístico, sino en cualquier deporte o actividad que se requieran sus servicios. Es uno de los jugadores que lleva sus partidos al día, preocupándose cada jornada llamando a sus rivales.
Cándido Osorio es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Tenis Las Torres.
Conozcámoslo un poco más a fondo.
Pues, como pionero del tenis de este pueblo, fue conocer y hacer un grupo de personas para divertirnos. Creo recordar que de los ocho que empezamos en el año 1986 en el torneo de las fiestas, soy el único que sigue, por cierto, quedándome 2º clasificado.
Mi mejor golpe, el drive; el peor, el revés.
Me he propuesto quedar dignamente, pues ya lo dije el año pasado, me retiro de competición a final de temporada, los rivales son cada vez más jóvenes y cada día tengo más articulaciones que sujetarme.

Pues ese es mi problema, casi todos, (ahora Bádminton y Pádel).
Internet, pintar y comidas con amigos.
El buen ambiente, a menos que no venga alguien y nos «joda».
Con la experiencia de muchos años y el buen hacer, se ha ido el bis a bis, viniendo jugadores de toda la región a interesarse y luego a participar.
Soy de los que digo, que si algo funciona bien, por qué cambiarlo.
Que sigan con el buen trabajo que hacen, y ánimo, que el buen tiempo lo desaprovechamos y luego vienen los lamentos, pegas,… y fastidian al rival, lo digo por experiencia.
Gracias por haber tenido tu concurso tantos años, aportando al tenis una gran dosis de experiencia y sabiduría, esperamos contar contigo como colaborador, (como así ha sido hasta ahora), y si de vez en cuando echamos una pachanga, bien que se agradecerá.
La Asociación de Tenis Las Torres os desea Felices Fiestas
La Asociación de Tenis Las Torres quiere enviaros a todos sus felicitaciones de cara a las próximas Fiestas Navideñas y entrada de año 2014.
Ya que no hemos tenido suerte en el sorteo de la lotería de Navidad, esperamos un año venidero cargado de buenas nuevas, y que sea un poco mejor que el actual en lo personal, laboral y deportivo.
Probaremos con la lotería del Niño para quien quiera a ver si es la nuestra.
Felices Fiestas a todos.