XXXI LIGA DE TENIS 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | |||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
Temporada 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N JORNADA 4 30.11.21 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | |||||||
1º | Juan Salv. Párraga | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 23 | 8 | 1º | Santiago Romero | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 5 | 6 | * | |||||
2º | Manolo Navarro | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 20 | 6 | 2º | Roberto Carlos Esp. | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 18 | 6 | ||||||
3º | Javier Dólera | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 39 | 46 | 6 | 3º | Javier Pascual | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 28 | 6 | ||||||
4º | Luis Fernández | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 14 | 4 | 4º | Antonio Barquero | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 34 | 30 | 5 | * | |||||
5º | Lorenzo Jiménez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 10 | 4 | 5º | Angel Abellán | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 28 | 2 | ||||||
6º | Bibiano Conesa | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | 6º | José Rubén Martínez | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | 2 | * | |||||
7º | Raúl Navarro | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 38 | 4 | 7º | Eduardo Ballesta | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | ||||||
8º | César Ortega | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 30 | 49 | 4 | 8º | Andrés Camacho | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 2 | * | |||||
9º | Emilio Martínez | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 22 | 3 | 9º | Jesús David Alburq. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | ||||||
10º | José Carlos Rico | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | 37 | 3 | 10º | Fran Tortosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | * | |||||
11º | José Ant. Granados | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 37 | 3 | 11º | Julián Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | |||||
12º | Damián Sánchez | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 2 | 12º | José Ant. Dólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||
13º | Román Martí | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 13º | Nacho Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||
14º | Abel Alfonso | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14º | Gabriel Abellán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||
R | (Retirados) | ||||||||||||||||||||||||
1ª | CATEG «PRO» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEGORIA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | D | ||||
1º | Joaquín Prieto | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 50 | 38 | 7 | 1º | Angel Jiménez | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 17 | 8 | ||||||
2º | Juanfran Piñera | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 49 | 28 | 7 | 2º | Jesús Barquilla | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 45 | 37 | 7 | ||||||
3º | Eduardo Jiménez | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 43 | 6 | 3º | Julián Gómez | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 25 | 6 | ||||||
4º | Jesús Vicente | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 41 | 22 | 6 | 4º | Daniel Gómez | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 46 | 48 | 6 | ||||||
5º | Antonio Fuentes Mt | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 42 | 31 | 6 | 5º | Pepe Conesa | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 17 | 6 | * | |||||
6º | Miguel Angel Piñera | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 32 | 6 | 6º | Manuel Martínez | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 35 | 23 | 5 | ||||||
7º | Antonio Fco. Mtez. | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 48 | 46 | 5 | 7º | Isidoro Jesús Casan. | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 34 | 4 | * | |||||
8º | Agustín Cánovas | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 29 | 49 | 4 | 8º | Fernando Ordóñez | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 32 | 4 | ||||||
9º | Olegario Breis | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 32 | 52 | 4 | 9º | Angel Vicente | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | 22 | 3 | ||||||
10º | José Ramón Echeniq. | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 35 | 4 | 10º | Pedro Angel Sales | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 | 3 | ||||||
11º | José Ant. Fuentes B. | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | 37 | 4 | 11º | Pedro José López | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 26 | 2 | * | * | ||||
12º | David Michilot | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 34 | 4 | 12º | Miguel Pay | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 34 | 2 | ** | * | ||||
13º | Raúl Aránega | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 16 | 4 | 13º | Eduardo Martínez | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 49 | 2 | ** | |||||
14º | Raimundo Morales | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | 14º | Lázaro Ioan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | 3ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | ||||
1º | Sergio Cerezo | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 54 | 24 | 8 | 1º | Angel Salinas | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 9 | 8 | ||||||
2º | Mariano Rafael Ruiz | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 58 | 41 | 7 | 2º | Antonio Contreras | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 13 | 8 | ||||||
3º | Gregorio Marín | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 42 | 18 | 6 | 3º | Rafa werner | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 38 | 24 | 7 | ||||||
4º | Jesús Angel Frutos | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 59 | 64 | 5 | 4º | Ismael Fernández | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 28 | 6 | ||||||
5º | Jorge Ortín | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 | 27 | 5 | 5º | Guillermo Esparza | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 7 | 6 | ||||||
6º | Fuensanta Estremera | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | 47 | 4 | 6º | Miguel Barrancos | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 43 | 23 | 6 | ||||||
7º | Fco. Javier Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 3 | 4 | 7º | José Ant. Fuentes Jr. | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 41 | 60 | 5 | ||||||
8º | Pedro Moreno | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8º | Pedro Ginés Marín | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 15 | 5 | ||||||
9º | Pedro José Ortuño | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 36 | 3 | 9º | Jesús Dólera | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 49 | 4 | ||||||
10º | Inés Romero | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 30 | 2 | 10º | Alejandro Pozuelo | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 34 | 35 | 4 | ||||||
11º | Pedro Jesús Fdez. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | 2 | 11º | Santiago Conesa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 3 | ||||||
12º | Ramón Ant. Jiménez | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 1 | 12º | Luis Fernández | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 48 | 3 | * | |||||
13º | Antonio Galián | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | * | 13º | Miguel Angel López | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 3 | |||||
14º | Luis Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14º | David Samper | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | ||||||
VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||||||||||||
1º | Paco Iniesta López | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
2º | Agustín Cánovas | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 53 | 31 | 8 | ||||||||||||||||
3º | José Aledo | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
4º | Pepe Martínez | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
5º | Olegario Breis | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 44 | 48 | 6 | ||||||||||||||||
6º | Carlos M. Gómez | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 45 | 35 | 5 | ||||||||||||||||
7º | Paco Ros | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 29 | 4 | ||||||||||||||||
8º | Roque Guillén | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 39 | 4 | ||||||||||||||||
9º | Jesús Barquilla | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 23 | 43 | 3 | ||||||||||||||||
10º | Pepe Fernández | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | 37 | 3 | ||||||||||||||||
11º | Luis Fernández | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 3 | ||||||||||||||||
12º | José Carlos Samper | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 3 | ||||||||||||||||
13º | Pepe Conesa | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 28 | 2 | ||||||||||||||||
14º | Manolo Martínez | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Archivo de la categoría: Noticias
Resultados Liga Tenis – Enero’22
Resultados de partidos de la Liga de Tenis 2021-2022 disputados durante el mes de Enero’22, por orden de llegada a la organización:
- 6/0 6/3 Paco Iniesta & Roque Guillén (Veteranos)
- 6/3 6/3 Lorenzo Jiménez & Manolo Navarro (Máster)
- 6/1 6/0 Pedro Ginés Marín & Miguel Barrancos (3ª Catg)
- 6/3 6/2 Agustín Cánovas & Paco Ros (Veteranos)
- 6/1 6/4 Carlos Gómez & José Aledo (Veteranos)
- 3/6 7/5 7/6 (7) Raúl Aránega & Jesús Vicente (1ª Pro)
- 6/3 3/6 7/6 Isidoro Jesús & Pedro José Vicente (1ª Categ)
- 6/2 6/1 Pedro Ginés Marín & David Samper (3ª Catg)
- 6/4 6/0 Manolo Navarro & Javi Dólera (Máster)
- 7/6 (3) 6/0 Raúl Aránega & Antonio Mtez (1ª Pro)
- 7/6 (0) 6/0 Pepe Martínez & Jesús Barquilla (Veteranos)
- 6/4 7/5 Juanfran Piñera & Jesús Vicente (1ª Pro)
- 6/1 6/1 Fco. Javier Sánchez & Fuensanta Estremera (2ª Categ)
- 6/1 6/3 Jesús David Alburquerque & José Rubén Mtez (Honor)
- 6/2 6/3 Mariano Raf. Ruiz & Inés Romero (2ª Catg)
- 6/4 6/3 Román Martí & José Carlos Rico (Máster)
- 6/3 6/0 Gregorio Marín & Luis Otero (2ª Catg)
- 6/0 6/0 Guillermo Esparza & Miguel Angel López (3ª Catg)
- 6/0 6/0 Pepe Conesa & Julián Gómez (1ª Categ)
- 6/4 2/6 6/1 Pedro Ginés Marín & Ismael Fdez. (3ª Categ)
- 6/3 6/3 Pepe Conesa & Carlos Gómez (Veteranos)
- 6/2 6/4 Mariano Raf. Ruiz & Pedro Moreno (2ª Categ)
- 6/2 6/2 Mariano Raf. Ruiz & Luis Otero (2ª Categ)
- 6/0 6/1 Guillermo Esparza & José Ant Fuentes Jr. (3ª Categ)
- 6/1 6/0 Manuel Martínez & Jesús Barquilla (1ª Categ)
- 6/1 3/6 6/0 Angel Vicente & Julián Gómez (1ª Categ)
- 4/6 6/2 6/4 Fran Tortosa & Santiago Romero (Honor)
- 6/2 6/1 Román Martí & José Ant. Granados (Máster)
- 6/2 7/5 José Carlos Rico & Raúl Navarro (Máster)
- 7/5 6/3 Miguel Angel Piñera & Edu Jiménez (1ª Pro)
- 6/2 3/6 6/3 Javi Pascual & Angel Abellán (Honor)
- 6/0 6/0 Mariano Raf. Ruiz & Pedro Jesús Fdez (2ª categ)
- 6/4 6/2 Manuel Martínez & Isidoro Jesús Casanova (1ª Catg)
- 6/1 5/7 7/6 (7) Fernando Ordóñez & Eduardo Martínez (1ª Catg)
- 7/5 4/6 6/0 Gregorio Marín & Mariano Rafael Ruiz (2ª Categ)
Partidos Liga Tenis – Diciembre-21
Partidos de la Liga de Tenis 2021-22 disputados durante el mes de diciembre, por orden de comunicación a la organización:
- 7/5 7/5 Antonio Fuentes & Olegario Breis (1ª Pro)
- 6/2 6/3 Jesús Barquilla & Eduardo Martínez (1ª Categ)
- 6/4 6/3 Antonio Barquero & Fran Tortosa (Honor)
- 6/2 6/2 Bibiano Conesa & Javier Dólera (Máster)
- 7/6(4) 7/6(7) Manolo Navarro & Emilio Mtez (Máster)
- 3/6 7/5 7/6 José Ant. Fuentes Jr. & Alejandro Pozuelo (3ª Catg)
- 4/6 6/2 6/4 Jesús Vicente & Joaquín Prieto (1ª Pro)
- 6/1 6/2 Angel Jiménez & Pedro José López (1ª Categ)
- 6/4 7/6 Javier Dólera & Raúl Navarro (Máster)
- 6/4 6/4 Juafran Piñera & Agustín Cánovas (1ª Pro)
- 6/2 6/2 Pepe Martínez & Roque Guillén (Veteranos)
- 6/3 6/1 José Aledo & Olegario Breis (Veteranos)
- 6/0 6/0 Miguel Barrancos & Miguel Angel Crespo (3ª Catg)
- 7/5 6/2 Angel Jiménez & Eduardo Martínez (1ª Catg)
- 6/2 6/0 Bibiano Conesa & José Ant. Granados (Máster)
- 4/6 6/3 6/2 Agustín Cánovas & Olegario Breis (Veteranos)
- 4/6 7/6 (2) Raúl Navarro & César Ortega (Máster)
- 6/2 6/2 Angel Salinas & José Antonio Fuentes Jr. (3ª Categ)
- 6/2 5/7 7/6 (9) Roque Guillén & Carlos Gómez (veteranos)
- 6/2 6/4 Jorge Ortín & Pedro José Ortuño (2ª Categ)
- 7/6 (7) 6/3 Pepe Martínez & Olegario Breis (veteranos)
- 3/6 6/1 6/4 José Ant. Fuentes & Eduardo Jiménez (1ª Pro)
- 3/6 6/2 7/6 Javi Pascual & Jesús David Alburquerque (1ª Pro)
- 6/1 6/0 José Aledo & Roque Guillén (Veteranos)
- 6/7 6/2 6/3 Carlos Gómez & Jesús Barquilla (Veteranos)
- 6/7 6/4 6/0 Manuel Mtez & Dani Gómez (1ª Categ)
- 6/4 6/1 Angel Abellán & Eduardo Ballesta (Honor)
- 7/6 6/2 Jesús Vicente & David Michilot (1ª Pro)
- 6/1 5/7 6/3 Sergio Cerezo & Antonio Galián (2ª categ)
- 6/4 2/6 6/2 Olegario Breis & Ramón Fdez (1ª Pro)
- 6/1 6/4 Antonio Contreras & Alejandro Pozuelo (3ª Categ)
- 6/1 7/6 Jorge Ortín & Luis Otero (2ª Categ)
- 2/6 6/4 7/6 (4) Angel Vicente & Fernando Ordóñez (1ª Catg)
- 6/0 6/0 Antonio Contreras & Miguel Barrancos (3ª Categ)
- 7/5 6/3 José Aledo & Agustín Cánovas (Veteranos)
- 6/4 6/1 Angel Jiménez & Angel Vicente (1ª Categ)
- 6/4 6/4 Inés Romero & Pedro Moreno (2ª Categ)
- 6/2 6/2 Angel Jiménez & Pepe Conesa (1ª Categ)
- 6/0 6/0 Fco. Javier Sánchez & Luis Otero (2ª Categ)
- 6/2 6/2 Fco. Javier Sánchez & Ramón Ant Jiménez (2ª Categ)
- 6/06/3 Fco. Javier Sánchez & Gregorio Marín (2ª Categ)
- 6/2 4/6 6/3 Damián Sánchez & Raúl Navarro (Máster)
- 6/1 6/4 Juan Salvador Párraga & José Ant Granados (Máster)
- 6/2 6/1 Antonio Fuentes & Agustín Cánovas (1ª Pro)
- 6/0 6/0 Paco Iniesta & Jesús Barquilla (Veteranos)
- 6/3 6/1 Angel Jiménez & Jesús Barquilla (1ª Categ)
- 6/3 6/1 Juan Salvador Párraga & Abel Alfonso (Máster)