XXXIII LIGA DE TENIS 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | |||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | |||||||||||||||||||||||
Temporada 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N JORNADA 2 25.10.2023 | |||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||
1º | Emilio Martínez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | 4 | 1º | Luis Fernández | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | ||||
2º | Lorenzo Jiménez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | 4 | 2º | Nacho Alonso | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 4 | ||||
3º | Manolo Navarro | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 9 | 4 | 3º | Paco Iniesta López | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 15 | 4 | ||||
4º | Miguel Angel Piñera | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | 2 | 4º | Abel Alfonso | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 16 | 4 | ||||
5º | Javier Pascual | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 2 | 5º | Angel Abellán | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 19 | 4 | ||||
6º | Antonio Barquero | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 2 | 6º | Angel Jiménez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 14 | 2 | ||||
7º | Guillermo Esparza | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | 2 | 7º | José Carlos Rico | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 29 | 2 | ||||
8º | Juan Salv. Párraga | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 8º | Antonio Fco. Martínez | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 2 | ||||
9º | Juanfra Piñera | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 9º | Eduardo Ballesta | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 2 | ||||
10º | Javier Dólera | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 10º | Joaquín Cánovas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | ||||
11º | Román Martí | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 11º | Eduardo Jiménez | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 1 | ||||
12º | Raúl Navarro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12º | Jesús Vicente | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | ||||
13º | David Sánchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13º | Francisco Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||
14º | José Rubén Mtez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14º | Jesús Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1ª | CATEG «PRO» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEGORIA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||
1º | J. J. Breis | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 4 | 1º | Alejandro Sánchez G. | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 13 | 4 | ||||
2º | Jesús Miguel Caravaca | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 4 | 2º | José María Turpín | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 13 | 4 | ||||
3º | Alfredo Fernández | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 13 | 4 | 3º | Julián Gómez | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 35 | 29 | 4 | ||||
4º | Daniel Gómez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 15 | 4 | 4º | Eduardo Martínez | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 30 | 3 | ||||
5º | José María López | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 33 | 25 | 4 | 5º | Miguel Pay | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | 2 | ||||
6º | Mariano Rafael Ruiz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 14 | 3 | 6º | Pedro David García | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | 2 | ||||
7º | Lazar Ioan | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | 2 | 7º | Alejandro Abellán | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 2 | ||||
8º | Sergio Cerezo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 2 | 8º | Nacho Hernández | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | ||||
9º | Agustín Cánovas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | 9º | Gregorio Marín | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | ||||
10º | Olegario Breis | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 1 | 10º | Juan Jesús Villa | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | ||||
11º | Angel Vicente | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | 11º | Fernando Ordóñez | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 1 | ||||
12º | José Ramón Fdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12º | Isidoro Jesús Casanov. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||||
13º | José Ant. Fuentes B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 13º | Juan Pablo Alburq. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||
14º | Antonio Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14º | Manuel Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||
1º | Adrián Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 20 | 4 | 1º | Miguel Barrancos | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | 4 | ||||
2º | Alejandro Schez-Parra | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 15 | 3 | 2º | Alvaro Contreras | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | 12 | 4 | ||||
3º | José Ant. Fuentes Jr. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3º | Sarmite Ludborza | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | ||||
4º | Diego Loaiza | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 4º | David Samper | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 3 | ||||
5º | Alejandro Melgarejo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 5º | Irene Ferre | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 2 | ||||
6º | José Carlos Samper | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | 2 | 6º | Flori Navarro | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 2 | ||||
7º | Luis Fernández | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 7º | Ismael Fernández | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | ||||
8º | Juan Antonio Liza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | 8º | Alejandro Pozuelo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | ||||
9º | Antonio González | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9º | Mario Martínez | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | ||||
10º | José Ant. Granados Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10º | Pepi de los Reyes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | ||||
11º | Nuria Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11º | Miguel Angel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12º | Pablo Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12º | Claudia Cánovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13º | José Daniel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14º | Joaquín Cremades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||||||||||
1º | Paco Iniesta López | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 3 | 4 | ||||||||||||||
2º | Pepe Martínez | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 29 | 15 | 4 | ||||||||||||||
3º | Olegario Breis | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 17 | 3 | ||||||||||||||
4º | Joaquín Marín | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | 3 | ||||||||||||||
5º | José Cutillas | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2 | ||||||||||||||
6º | Carlos M. Gómez | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||
7º | Agustín Cánovas | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8º | Cándido Osorio | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
9º | Jaime Ferrer | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 2 | ||||||||||||||
10º | Pepe Vicente | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 2 | ||||||||||||||
11º | Alejandro Pozuelo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||||
12º | Roque Guillén | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 1 | ||||||||||||||
13º | José Carlos Samper | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||
Descanso: * |
Archivo de la categoría: Liga 2023-2024
Resultados liga tenis octubre-23
Resultados de partidos de la liga de tenis jugados durante el mes de octubre-23:
6/3 6/1 José Daniel López & Sarmite Ludborza (3ª categ)
6/3 7/6 5 José Cutillas & Olegario Breis (Veteranos)
6/2 6/2 Olegario Breis & Jaime Ferrer (Veteranos)
6/1 6/0 Agustín Cánovas & Pepe Vicente (Veteranos)
6/2 6/2 Luis Fernández & Joaquín Cánovas (Honor)
6/1 6/1 Pepe Martínez & Pepe Vicente (Veteranos)
6/2 6/4 Juan Salvador Párraga & Miguel Angel Piñera (Máster)
6/3 6/7 6/4 Joaquín Cremades & Alvaro Contreras (3ª categ)
6/1 6/0 José Ant Fuentes & Luis Otero (2ª categ.)
6/0 6/1 Mariano Rafael Ruiz & José Ant Fuentes Baeza (1ª Pro)
6/0 6/3 Alejandro Sánchez & Antonio González (2ª Categ)
7/6 2 6/4 Jesús Carrasco & Angel Abellán (Honor)
7/6 7 3/6 6/0 José Mª López & Olegario Breis (1ª Pro)
6/2 7/6 Alejandro Schez Guillén & Miguel Pay (1ª Categ.)
6/1 6/2 Alvaro Contreras & Irene Ferre (3ª Categ.)
6/7 6/2 7/6 Julián Gómez & Fernando Ordóñez (1ª Categ.)
6/0 6/0 Ismael Fernández & Pepi de los Reyes (3ª Categ.)
6/3 6/2 Dani Gómez & José Ramón Echenique (1ª Pro)
6/0 6/2 MIguel Barrancos & Flori Navarro (3ª Categ.)
Flori Navarro y Miguel Barrancos (3ª categoría)
6/0 6/0 Pepe Martínez & Jaime Ferrer (Veteranos)
7/5 6/4 Joaquín Marín & José Carlos Samper (Veteranos)
6/1 3/6 6/2 Abel Alfonso & José Carlos Rico (Honor)
6/1 6/1 Cándido Ossorio & Alejandro Pozuelo (Veteranos)
6/3 6/4 José Ant Fuentes & José Carlos Samper (Veteranos)
6/4 6/2 Miguel Barrancos & David Samper (3ª categ.)
6/2 6/1 Lorenzo Jiménez & Javier Pascual (Máster)
6/3 6/3 José Mª Turpín & Alejandro Abellán (1ª Catg)
6/4 7/5 Angel Abellán & Jesús Vicente (Honor)
Javier Pascual y Lorenzo Jiménez (Máster)
José María Turpín y Alejandro Abellán (1ª categoría)
Angel Abellán y Jesús Vicente (Honor)
5/7 7/6 4 6/4 Eduardo Mtez & Pedro David García (1ª Catg)
6/2 6/4 Juan Jesús Villa & Isidoro Jesús ((1ª Catg)
6/3 6/2 Alfredo Fernández & Sergio Cerezo (1ª Pro)
6/4 6/2 David Samper & Sarmite Ludborza (3ª Categ)
6/1 6/0 Alejandro Pozuelo & Flori Navarro (3ª Categ)
6/0 6/4 Adrián Rodguez. & Diego Loaiza (2ª Catg)
7/6 6/4 Dani Gómez & Mariano Rafael Ruiz (1ª Pro)
6/4 6/1 Nacho Hernández & Alejandro Abellán (1ª Catg)
6/3 6/4 Diego Loaiza & Juan Antonio Liza ( 2ª Catg)
6/3 2/6 6/3 Alejandro Melgarejo & Alejandro Schez Parra (2ª Catg)
6/2 6/1 José Cutillas & Pepe Martínez (Veteranos)
José Cutillas y Pepe Martínez (Veteranos)
6/3 6/0 Emilio Martínez & David Sánchez (Máster)
6/3 6/1 Nacho Hdez & Joaquín Cánovas (Honor)
6/4 7/6 4 Fco Iniesta López-Matencio & Ant. Fco. Mtez (Honor)
6/1 6/4 Fco Iniesta López-Matencio & Paco Ruiz (Honor)
Fco. Iniesta López Matencio y Paco Ruiz (Honor)
7/6 7 6/3 Mario Martínez & Claudia Cánovas (3ª Categ)
6/3 6/1 Jesús Miguel Caravaca & Sergio Cerezo (1ª Pro)
6/2 6/3 Emilio Martínez & Antonio Barquero (Máster)
6/4 6/3 Manolo Navarro & Guillermo Esparza (Máster)
6/0 6/1 Alfredo Fernández & Agustín Cánovas (1ª Pro)
6/4 6/1 José Ant Fuentes & Adrián Rodríguez (2ª Categ)
6/1 6/4 Lorenzo Jiménez & Raúl Navarro (Máster)
6/4 6/1 Angel Abellán & Eduardo Ballesta (Honor)
6/1 6/4 Gregorio Marín & Pedro David García (1ª Categ)
6/2 6/1 Jesús Miguel Caravaca & Agustín Cánovas (1ª Pro)
6/0 6/0 Carlos Gómez & José Carlos Samper (Veteranos)
6/3 6/2 José Jesualdo & Agustín Cánovas (1ª Pro)
6/4 6/3 Javier Dólera & Javier Pascual (Máster)
6/2 6/1 Nacho Hdez. & Ant. Fco. Mtez (Honor)
6/1 6/2 Sarmite Ludborza & Irene Ferre (3ª Categ)
3/6 7/5 6/3 Julián Gómez & Miguel Pay (1ª Catg)
6/2 6/0 Manolo Navarro & Antonio Barquero (Máster)
7/6 4 6/1 José Mª Turpín & Eduardo Martínez (1ª Categ)
Resultados liga tenis – septb.23
Resultados de partidos de la liga de tenis 2023-24, disputados durante el mes de septiembre-23, comunicados a la organización:
7/5 6/3 Alfredo Fernández & Angel Vicente (1ª Pro)
4/6 7/5 6/2 Chema López & Lazar Ioan (1ª Pro)
6/2 3/6 7/6 Adrián Rodguez & Luis Fdez. (2ª catg.)
6/1 6/1 Luis Fernández & Eduardo Ballesta (Honor)
6/4 2/6 3/0 (ret. Rico) Angel Abellán & José Carlos Rico (Honor)
6/0 6/0 Carlos Gómez & Jaime Ferrer (Veteranos)
5/7 6/3 6/4 Angel Jiménez & Eduardo Jiménez (Honor)
6/2 6/1 Paco Iniesta López-Matencio & Joaquín Marín (Veteranos
6/4 6/3 Abel Alfonso & Eduardo Ballesta (Honor)
6/2 6/3 Alejandro Sánchez Guillén & Juan Pablo Alburq. (1ª Categ)
6/2 6/3 David Samper & Mario Martínez (ª Categ)
6/3 6/0 Sarmite Ludborza & Miguel Angel López (3ª Categ)
6/3 6/3 Adrián Rodríguez & José Carlos Samper (2ª Categ)
2/6 6/3 6/3 Román Martí & Miguel Angel Piñera (Máster)
6/1 4/6 7/6 6 Pepe Martínez & Roque Guillén (Veteranos)
Miguel Angel Piñera y Román Martí (Máster)
Pepe Martínez y Roque Guillén (Veteranos)