XXXIII LIGA DE TENIS 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | ||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | ||||||||||||||||||||||||
Temporada 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N JORNADA 4 30.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||
1º | Lorenzo Jiménez | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 19 | 8 | 1º | Angel Abellán | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 49 | 37 | 7 | |||||
2º | Emilio Martínez | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 18 | 8 | 2º | Jesús Carrasco | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 45 | 38 | 6 | |||||
3º | Javier Dólera | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 29 | 8 | 3º | Angel Jiménez | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 44 | 39 | 5 | * | ||||
4º | Juan Salv. Párraga | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 13 | 6 | 4º | Eduardo Ballesta | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 | 42 | 5 | |||||
5º | Román Martí | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 38 | 24 | 6 | 5º | Luis Fernández | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | * | ||||
6º | Manolo Navarro | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 21 | 5 | 6º | Nacho Alonso | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 4 | * | ||||
7º | Guillermo Esparza | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25 | 48 | 4 | 7º | Paco Iniesta López | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 16 | 4 | * | ||||
8º | Antonio Barquero | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 | 49 | 4 | 8º | Abel Alfonso | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 16 | 4 | |||||
9º | Javier Pascual | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 48 | 4 | 9º | Eduardo Jiménez | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 35 | 48 | 3 | |||||
10º | Juanfra Piñera | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 11 | 4 | 10º | José Carlos Rico | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 25 | 42 | 3 | |||||
11º | Raúl Navarro | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | 36 | 3 | 11º | Jesús Vicente | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | 2 | |||||
12º | David Sánchez | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 38 | 3 | 12º | Antonio Fco. Martínez | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 2 | |||||
13º | Miguel Angel Piñera | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | 2 | 13º | Joaquín Cánovas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | |||||
14º | José Rubén Mtez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 14º | Francisco Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
* | Descanso | |||||||||||||||||||||||
1ª | CATEG «PRO» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEGORIA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | J. J. Breis | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 10 | 8 | 1º | José María Turpín | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 23 | 8 | |||||
2º | Jesús Miguel Caravaca | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 14 | 8 | 2º | Nacho Hernández | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 51 | 26 | 8 | |||||
3º | Alfredo Fernández | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 20 | 8 | 3º | Alejandro Sánchez G. | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 25 | 8 | |||||
4º | José María López | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 65 | 44 | 8 | 4º | Julián Gómez | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 59 | 41 | 8 | |||||
5º | José Ramón Fdez | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 23 | 45 | 6 | 5º | Gregorio Marín | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 37 | 31 | 6 | |||||
6º | Olegario Breis | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 18 | 52 | 4 | 6º | Manuel Martínez | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 10 | 6 | |||||
7º | Lazar Ioan | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 27 | 53 | 4 | 7º | Miguel Pay | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 40 | 41 | 5 | |||||
8º | Mariano Rafael Ruiz | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 34 | 4 | 8º | Fernando Ordóñez | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 40 | 44 | 5 | |||||
9º | Daniel Gómez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 15 | 4 | 9º | Eduardo Martínez | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 38 | 55 | 5 | |||||
10º | Agustín Cánovas | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 36 | 3 | 10º | Pedro David García | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 36 | 4 | |||||
11º | José Ant. Fuentes B. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 3 | 11º | Alejandro Abellán | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24 | 48 | 4 | |||||
12º | Antonio Fuentes | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 20 | 3 | 12º | Isidoro Jesús Casanov. | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 | 49 | 4 | |||||
13º | Sergio Cerezo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 2 | 13º | Juan Jesús Villa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 2 | $ | ||||
14º | Angel Vicente | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25 | 1 | $ | 14º | Juan Pablo Alburq. | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 48 | 2 | $$ | |||
$ = | WO | $ = | WO | |||||||||||||||||||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | Alejandro Schez-Parra | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 50 | 16 | 7 | 1º | Alvaro Contreras | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 56 | 30 | 7 | |||||
2º | Adrián Rodríguez | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 36 | 7 | 2º | Alejandro Pozuelo | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 | 6 | |||||
3º | José Ant. Granados Jr. | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 5 | 6 | 3º | Miguel Barrancos | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 10 | 6 | |||||
4º | José Ant. Fuentes Jr. | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 39 | 26 | 6 | 4º | Joaquín Cremades | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 43 | 26 | 6 | |||||
5º | Alejandro Melgarejo | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 42 | 33 | 5 | 5º | David Samper | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 18 | 5 | |||||
6º | Luis Fernández | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 38 | 44 | 4 | 6º | Irene Ferre | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 48 | 4 | |||||
7º | Diego Loaiza | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 31 | 4 | 7º | Miguel Angel López | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 4 | |||||
8º | José Carlos Samper | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 | 36 | 4 | 8º | Sarmite Ludborza | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | |||||
9º | Antonio González | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 29 | 43 | 3 | 9º | Ismael Fernández | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 3 | |||||
10º | Juan Antonio Liza | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 36 | 3 | 10º | Flori Navarro | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 36 | 3 | |||||
11º | Nuria Bernal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 2 | 11º | Pepi de los Reyes | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 36 | 3 | |||||
12º | Paco González Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12º | Mario Martínez | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 30 | 2 | |||||
13º | Claudia Cánovas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 | 2 | |||||||||||||||
14º | José Daniel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||||||||||
1º | Cándido Osorio | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 51 | 23 | 8 | |||||||||||||||
2º | José Cutillas | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 49 | 33 | 7 | |||||||||||||||
3º | Pepe Martínez | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 44 | 27 | 7 | |||||||||||||||
4º | Carlos M. Gómez | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 40 | 14 | 6 | * | ||||||||||||||
5º | Joaquín Marín | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 21 | 5 | |||||||||||||||
6º | Paco Iniesta López | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 3 | 4 | |||||||||||||||
7º | Olegario Breis | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 33 | 4 | * | ||||||||||||||
8º | Agustín Cánovas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 13 | 3 | * | ||||||||||||||
9º | Pepe Vicente | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 36 | 3 | |||||||||||||||
10º | Jaime Ferrer | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 36 | 3 | |||||||||||||||
11º | Alejandro Pozuelo | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 36 | 3 | |||||||||||||||
12º | Roque Guillén | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | 2 | |||||||||||||||
13º | José Carlos Samper | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | 2 | * | ||||||||||||||
* | Descanso |
Archivo de la categoría: Liga 2023-2024
Partidos jugados mes diciembre-23
Partidos de la Liga de Tenis 2023-24 jugados durante el mes de diciembre, cuyos resultados van llegando a la organización:
- 6/2 6/1 José Mª Turpín & Isidoro Jesús Casanova (1ª Categ)
- 7/6 3/0 Eduardo Ballesta & José Carlos Rico (ret) (Honor)
- 6/1 6/2 Cándido Osorio & Pepe Vicente (veteranos)
- 6/7 (3) 6/4 7/6 (10) Pepe Martínez & Carlos Gómez (veteranos)
- 6/4 6/1 Juanfra Piñera & José Rubén Mtez (Máster)
- 7/5 6/4 Javier Dólera & Antonio Barquero (Máster)
- 6/1 6/3 Miguel Angel López & Flori Navarro (3ª categ)
- 6/0 6/1 Miguel Angel López & Pepi de los Reyes (3ª categ)
- 6/0 6/1 José Ant. Granados Jr. & Diego Loaiza (2ª Categ)
- 6/3 4/6 6/1 Adrián Rodríguez & Antonio González (2ª Categ)
- 6/2 6/3 Julián Gómez & Eduardo Martínez (1ª categ)
- 6/4 6/4 Alfredo Fernández & Olegario Breis (1ª Pro)
- 6/1 7/5 Paco Iniesta López-Matencio & Eduardo Jiménez (Honor)
- 6/3 6/0 Juanfra Piñera & Manolo Navarro (Máster)
- 6/2 6/2 Román Martí & David Sánchez (Máster)
- 6/3 6/2 Román Martí & Guillermo Esparza (Máster)
Partidos liga mes Noviembre-23
Partidos de la Liga de Tenis disputados durante el mes de Noviembre-23
6/0 7/6 2 Pedro David García & Isidoro Jesús Casanova (1ª Categ)
6/1 6/0 Alejandro Pozuelo & Pepi de los Reyes (3ª Categ
6/0 6/1 José Ant Granados & Nuria Bernal (3ª Categ)
7/5 3/6 6/1 Luis Fdez & Antonio González (2ª Categ)
6/1 6/0 Antonio Fuentes & Olegario Breis (1ª Pro)
6/4 6/2 Manuel Martínez & Miguel Pay (1ª Categ)
6/2 6/0 Joaquín Cremades & Mario Mtez (3ª catg)
6/4 6/2 Alejandro Schez Guillén & Fernando Ordóñez (1ª Categ)
6/1 6/3 Pepi de los Reyes & Flori Navarro (3ª Categ)
7/6 6/4 Joaquín Cremades & Claudia Cánovas (3ª catg)
6/4 6/2 Alejandro Schez Guillén & Alejandro Abellán (1ª Categ)
6/2 6/4 Juan Salvador Párraga & Raúl Navarro (Máster)
6/1 6/1 Miguel Barrancos & Irene Ferre (3ª Categ)
Miguel Barrancos e Irene Ferre (3ª Categoría)
6/2 6/4 José Cutillas & Agustín Cánovas (Vetereranos)
7/5 6/1 Nacho Hdez. & Gregorio Marín (1ª categ)
6/1 6/2 José Ant Granados & Juan Ant Liza (2ª Catg)
6/3 6/3 Juanfran Piñera & Guillermo Esparza (Máster)
6/1 7/5 Lorenzo Jiménez & David Sánchez (Máster)
6/4 6/1 Alejandro Melgarejo & Adrián Rodríguez (3ª Categ)
6/1 6/4 Miguel Angel López & Flori Navarro (3ª Categ)
4/6 6/3 6/0 José Ramón Fdez & Antonio Fuentes (1ª Pro)
6/1 6/3 Manuel Martínez & Isidoro Jesús Casanova (1ª catg)
2/6 7/6 (5) 6/2 José Ant. Fuentes Jr. & Antonio González (2ª Catg)
6/2 6/4 Javier Dólera & Guillermo Esparza (Máster)
6/2 7/6 (5 ) Nacho Hernández & Eduardo Mtez (1ª Categ)
6/2 6/4 Jesús Miguel Caravaca & Lazar Ioan (1ª Pro)
6/1 6/4 Jesús Miguel Caravaca & Olegario Breis (1ª Pro)
6/2 6/2 Emilio Martínez & Manolo Navarro (Máster)
3/6 6/2 6/4 Cándido Osorio & José Cutillas (Veteranos)
6/3 6/4 Román Martí & Raúl Navarro (Máster)
Román Martí y Raúl Navarro (Máster)
7/5 7/6 Angel Jiménez & Jesús Vicente (Honor)
1/6 6/3 6/3 José Carlos Samper & Alejandro Melgarejo (2ª Categ)
6/0 6/1 Alejandro Sánchez-Parra & Nuria Bernal (2ª Categ)
6/3 6/2 Román Martí & Javi Pascual (Máster)
6/3 6/3 Cándido Osorio & Roque Guillén (Veteranos)
3/6 6/2 7/6 (4) Carlos Gómez & Olegario Breis (Veteranos)
6/4 6/3 Julián Gómez & Alejandro Abellán (1ª categ)
7/6 6/7 7/6 (9 ) José María López & Mariano Rafael (1ª Pro)
6/2 6/4 Emilio Martínez & Guillermo Esparza (Máster)
6/2 6/4 Alfredo Fdez & Lazar Ioan (1ª Pro)
6/1 6/0 J.J. Breis & Olegario Breis (1ª Pro)
6/2 4/6 6/0 Alejandro Melgarejo & Luis Fernández (2ª categ)
6/4 3/6 6/1 Lazar Ioan & Sergio Cerezo (1ª Pro)
6/2 7/5 Javier Dólera & David Sánchez (Máster)
2/6 6/3 6/4 Jesús Carrasco & Angel Jiménez (Honor)
Angel Jiménez y Jesús Carrasco (Honor)
7/5 6/2 José María Turpín & Gregorio Marín (1ª Categ)
6/0 6/0 Alvaro Contreras & Claudia Cánovas (3ª Categ)
6/0 6/2 J.J. Breis & José Ramón Fernández (1ª Pro)
6/3 6/2 Alejandro Pozuelo & Irene Ferre (3ª Categ)
6/3 6/2 Lorenzo Jiménez & Antonio Barquero (Máster)
6/0 6/1 Juan Salvador Párraga & Javier Pascual (Máster)
6/0 6/0 Alejandro Sánchez Parra & Juan Ant Liza (2ª Categ)