XXXIII LIGA DE TENIS 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | ||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | ||||||||||||||||||||||||
Temporada 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N JORNADA 13 30.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||
1º | Juan Salvad. Párraga | 11 | 11 | 0 | 22 | 2 | 139 | 69 | 22 | 1º | Luis Fernández | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 127 | 53 | 20 | |||||
2º | Juanfra Piñera | 11 | 10 | 1 | 21 | 4 | 145 | 76 | 21 | 2º | Abel Alfonso | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 129 | 75 | 19 | |||||
3º | Román Martí | 11 | 9 | 2 | 19 | 5 | 134 | 88 | 20 | 3º | Jesús Carrasco | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | 132 | 107 | 18 | |||||
4º | Lorenzo Jiménez | 11 | 8 | 3 | 18 | 6 | 125 | 87 | 19 | 4º | Nacho Alonso | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 117 | 76 | 17 | |||||
5º | Emilio Martínez | 11 | 7 | 4 | 15 | 8 | 115 | 86 | 18 | 5º | Angel Jiménez | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | 105 | 114 | 15 | |||||
6º | Javier Dólera | 11 | 5 | 6 | 10 | 12 | 98 | 110 | 16 | 6º | Paco Iniesta Lóp | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | 92 | 113 | 14 | |||||
7º | Manolo Navarro | 11 | 5 | 6 | 10 | 12 | 100 | 98 | 16 | 7º | Eduardo Jimén. | 10 | 4 | 6 | 10 | 16 | 107 | 131 | 14 | |||||
8º | Guillermo Esparz | 11 | 4 | 7 | 8 | 15 | 94 | 118 | 15 | 8º | Angel Abellán | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | 91 | 104 | 14 | |||||
9º | Raúl Navarro | 11 | 3 | 8 | 7 | 18 | 96 | 137 | 14 | 9º | Jesús Vicente | 10 | 2 | 8 | 8 | 16 | 103 | 126 | 12 | |||||
10º | Javier Pascual | 11 | 2 | 9 | 4 | 18 | 71 | 122 | 13 | 10º | Eduardo Ballest | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | 69 | 111 | 12 | |||||
11º | David Sánchez | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | 75 | 133 | 12 | 11º | Antonio Fco. Mtz | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | 72 | 132 | 10 | |||||
12º | José Rubén Mtez | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | 71 | 135 | 12 | 12º | Joaquín Cánova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
13º | Miguel Angel Piñe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 13º | José Carlos Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
14º | Antonio Barquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Francisco Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
1ª | CATEG «PRO» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEGORIA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | Jesús Miguel Caravaca | 13 | 12 | 1 | 25 | 3 | 166 | 68 | 25 | 1º | José María Turpín | 11 | 11 | 0 | 22 | 1 | 138 | 63 | 22 | |||||
2º | J. J. Breis | 13 | 12 | 1 | 24 | 3 | 161 | 82 | 25 | 2º | Nacho Hernández | 11 | 9 | 2 | 19 | 7 | 142 | 103 | 20 | |||||
3º | Daniel Gómez | 13 | 10 | 3 | 21 | 10 | 157 | 125 | 23 | 3º | Alejandro Sánchez G. | 11 | 9 | 2 | 19 | 5 | 136 | 85 | 20 | |||||
4º | Alfredo Fernández | 13 | 10 | 3 | 21 | 8 | 153 | 110 | 23 | 4º | Julián Gómez | 11 | 7 | 4 | 16 | 9 | 116 | 99 | 18 | |||||
5º | Antonio Fuentes | 13 | 9 | 4 | 20 | 11 | 156 | 112 | 22 | 5º | Gregorio Marín | 11 | 7 | 4 | 14 | 8 | 106 | 80 | 18 | |||||
6º | Mariano Rafael Ruiz | 13 | 8 | 5 | 17 | 13 | 156 | 146 | 21 | 6º | Juan Jesús Villa | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 126 | 81 | 18 | $ | ||||
7º | José María López | 13 | 6 | 7 | 14 | 17 | 128 | 143 | 19 | 7º | Manuel Martínez | 11 | 4 | 7 | 9 | 15 | 81 | 114 | 15 | |||||
8º | Sergio Cerezo | 13 | 5 | 8 | 13 | 18 | 138 | 151 | 18 | 8º | Pedro David García | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | 97 | 105 | 15 | |||||
9º | José Ramón Fdez | 13 | 5 | 8 | 12 | 18 | 115 | 137 | 18 | 9º | Isidoro Jesús Casanov. | 11 | 2 | 9 | 6 | 18 | 89 | 121 | 13 | |||||
10º | José Ant. Fuentes B. | 13 | 4 | 9 | 13 | 20 | 123 | 152 | 17 | 10º | Fernando Ordóñez | 11 | 2 | 9 | 6 | 19 | 93 | 131 | 13 | |||||
11º | Lazar Ioan | 13 | 4 | 9 | 12 | 20 | 133 | 159 | 17 | 11º | Eduardo Martínez | 10 | 2 | 8 | 4 | 18 | 65 | 131 | 11 | $ | ||||
12º | Angel Vicente | 13 | 3 | 10 | 7 | 22 | 104 | 159 | 15 | $ | 12º | Alejandro Abellán | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | 51 | 127 | 10 | ||||
13º | Olegario Breis | 13 | 2 | 11 | 7 | 23 | 102 | 167 | 15 | 13º | Miguel Pay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | ||||
14º | Agustín Cánovas | 13 | 1 | 12 | 4 | 24 | 81 | 165 | 14 | 14º | Juan Pablo Alburq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | ||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CAT. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | Alejandro Schez-Parra | 10 | 9 | 1 | 19 | 2 | 122 | 27 | 19 | 1º | Ismael Fernánd | 12 | 11 | 1 | 22 | 2 | 132 | 19 | 23 | |||||
2º | José Ant. Granados Jr. | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 116 | 42 | 19 | 2º | Alvaro Contreras | 12 | 10 | 2 | 21 | 5 | 143 | 75 | 22 | |||||
3º | Alejandro Melgarejo | 10 | 8 | 2 | 18 | 7 | 132 | 84 | 18 | 3º | David Samper | 12 | 10 | 2 | 20 | 5 | 135 | 62 | 22 | |||||
4º | Adrián Rodríguez | 10 | 6 | 4 | 12 | 12 | 111 | 116 | 16 | 4º | Jesualdo Breis | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 131 | 76 | 21 | |||||
5º | José Ant. Fuentes Jr. | 10 | 6 | 4 | 12 | 11 | 99 | 105 | 16 | 5º | Joaquín Cremades | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 127 | 57 | 21 | |||||
6º | José Carlos Samper | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 92 | 103 | 15 | 6º | Mario Martínez | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 106 | 98 | 19 | |||||
7º | Luis Fernández | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 95 | 113 | 14 | 7º | Sarmite Ludborza | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | 98 | 95 | 17 | |||||
8º | Paco González Díaz | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 100 | 124 | 14 | 8º | Miguel Barrancos | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 77 | 77 | 15 | |||||
9º | Antonio González | 10 | 2 | 8 | 9 | 18 | 103 | 144 | 12 | 9º | Irene Ferre | 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | 64 | 124 | 15 | |||||
10º | Juan Antonio Liza | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 | 76 | 127 | 11 | 10º | Pepi de los Reyes | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | 42 | 137 | 13 | |||||
11º | Nuria Bernal | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | 73 | 128 | 11 | 11º | Alejandro Pozuelo | 10 | 3 | 7 | 7 | 14 | 48 | 94 | 12 | $ | ||||
12º | Diego Loaiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 12º | Miguel Angel López | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 | 37 | 91 | 12 | ||||
13º | Flori Navarro | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 20 | 144 | 11 | |||||||||||||||
14º | Claudia Cánovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||||||||
VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||||||||||
1º | Paco Iniesta López | 12 | 12 | 0 | 24 | 0 | 145 | 34 | 24 | |||||||||||||||
2º | Cándido Osorio | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 138 | 76 | 23 | |||||||||||||||
3º | José Cutillas | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 124 | 82 | 21 | |||||||||||||||
4º | Joaquín Marín | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 132 | 72 | 21 | |||||||||||||||
5º | Pepe Martínez | 12 | 7 | 5 | 14 | 12 | 114 | 110 | 19 | |||||||||||||||
6º | Agustín Cánovas | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 121 | 109 | 19 | |||||||||||||||
7º | Carlos M. Gómez | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 134 | 93 | 19 | |||||||||||||||
8º | Alfonso García | 12 | 5 | 7 | 11 | 15 | 102 | 124 | 17 | |||||||||||||||
9º | Olegario Breis | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | 131 | 110 | 17 | |||||||||||||||
10º | Roque Guillén | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | 72 | 127 | 15 | |||||||||||||||
11º | Pepe Vicente | 12 | 2 | 10 | 6 | 22 | 74 | 148 | 14 | |||||||||||||||
12º | José Carlos Samper | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | 68 | 142 | 13 | |||||||||||||||
13º | Alejandro Pozuelo | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | 28 | 156 | 12 | |||||||||||||||
14º | Jaime Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||||||||
Todas las entradas de: Pepe Martinez
Clasificaciones J-12
XXXIII LIGA DE TENIS 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | ||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | ||||||||||||||||||||||||
Temporada 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N JORNADA 12 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||
CATEG. MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||
1º | Juanfra Piñera | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 114 | 45 | 18 | ** | 1º | Luis Fernández | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 115 | 47 | 18 | ** | |||
2º | Juan Salvad. P | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 111 | 50 | 18 | ** | 2º | Abel Alfonso | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 117 | 71 | 17 | *** | |||
3º | Lorenzo Jim | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 87 | 63 | 14 | * | 3º | Nacho Alonso | 9 | 6 | 3 | 14 | 6 | 105 | 71 | 15 | *** | |||
4º | Emilio Mtez M | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 91 | 77 | 14 | ** | 4º | Jesús Carrasco | 8 | 6 | 2 | 13 | 8 | 108 | 97 | 14 | ** | |||
5º | Guillermo Esp | 10 | 3 | 7 | 6 | 15 | 80 | 106 | 13 | * | 5º | Paco Iniesta López | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | 92 | 113 | 14 | ** | |||
6º | Javier Dólera | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 74 | 79 | 12 | ** | 6º | Angel Jiménez | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 88 | 102 | 13 | *** | |||
7º | Román Martí | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 33 | 12 | ** | 7º | Eduardo Jiménez | 9 | 3 | 6 | 8 | 15 | 91 | 119 | 12 | *** | |||
8º | Raúl Navarro | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 82 | 101 | 11 | ** | 8º | Angel Abellán | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 81 | 80 | 12 | *** | |||
9º | David Sánchez | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | 66 | 120 | 11 | ** | 9º | Jesús Vicente | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | 91 | 110 | 11 | *** | |||
10º | Manolo Navarro | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 63 | 85 | 10 | ** | 10º | Eduardo Ballesta | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | 57 | 87 | 10 | *** | |||
11º | Javier Pascual | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 54 | 84 | 10 | ** | 11º | Antonio Fco. Mtez | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | 57 | 103 | 8 | *** | |||
12º | José Rubén Mt | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 61 | 111 | 10 | ** | 12º | Joaquín Cánovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
13º | Miguel A. Piñ P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 13º | José Carlos Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
14º | Antonio Barqu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Francisco Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
* | Descanso | * | Descanso | |||||||||||||||||||||
CAT. 1ª PRO | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEGORIA 1ª | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||
1º | Jesús Miguel C | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 | 138 | 60 | 21 | 1º | José María Turpín | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 114 | 55 | 18 | ** | ||||
2º | J. J. Breis | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 135 | 65 | 21 | 2º | Nacho Hernández | 10 | 8 | 2 | 17 | 6 | 124 | 86 | 18 | * | ||||
3º | Alfredo Fdez. | 10 | 8 | 2 | 16 | 5 | 119 | 77 | 18 | 3º | Alejandro Schez G. | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 102 | 55 | 16 | ** | ||||
4º | Mariano R Ruiz | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 123 | 112 | 17 | 4º | Julián Gómez | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | 104 | 99 | 16 | * | ||||
5º | Daniel Gómez | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 98 | 85 | 15 | 5º | Gregorio Marín | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 81 | 70 | 14 | ** | ||||
6º | José Ramón F | 11 | 4 | 7 | 9 | 15 | 82 | 112 | 15 | 6º | Pedro David García | 10 | 3 | 7 | 7 | 14 | 85 | 105 | 13 | ** | ||||
7º | Lazar Ioan | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | 101 | 115 | 14 | 7º | Juan Jesús Villa | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 90 | 75 | 12 | $ ** | ||||
8º | Olegario Breis | 12 | 2 | 10 | 7 | 21 | 98 | 155 | 14 | 8º | Manuel Martínez | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 69 | 90 | 11 | ** | ||||
9º | José Mª López | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 88 | 84 | 13 | 9º | Isidoro Jesús Cas. | 9 | 1 | 8 | 4 | 16 | 67 | 108 | 10 | ** | ||||
10º | José Aº Fuente | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | 95 | 110 | 13 | 10º | Eduardo Martínez | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 65 | 95 | 8 | $ ** | ||||
11º | Antonio Fuent | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 96 | 95 | 12 | 11º | Fernando Ordóñez | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 54 | 96 | 7 | ** | ||||
12º | Angel Vicente | 10 | 3 | 7 | 7 | 16 | 90 | 122 | 12 | $ | 12º | Alejandro Abellán | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 40 | 73 | 6 | ** | |||
13º | Sergio Cerezo | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 86 | 91 | 12 | 13º | Miguel Pay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | ||||
14º | Agustín Cánov. | 11 | 1 | 10 | 4 | 20 | 72 | 141 | 12 | 14º | Juan Pablo Alburq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | ||||
$ = | WO | $ = | WO D=Descalificado | |||||||||||||||||||||
* | Descanso | |||||||||||||||||||||||
2ª | CATEGORÍA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEGORÍA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | José A. Granad | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 104 | 42 | 17 | 1º | David Samper | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 116 | 45 | 19 | * | ||||
2º | Alej Melgarejo | 9 | 7 | 2 | 16 | 7 | 119 | 76 | 16 | 2º | Ismael Fernández | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 96 | 17 | 17 | * | ||||
3º | Alej Schez-Parra | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 98 | 22 | 15 | 3º | Jesualdo Breis | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 101 | 54 | 16 | * | ||||
4º | Adrián Rodgu | 9 | 6 | 3 | 12 | 10 | 106 | 104 | 15 | 4º | Alvaro Contreras | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 107 | 66 | 16 | * | ||||
5º | José A Fuentes Jr. | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 99 | 93 | 15 | 5º | Sarmite Ludborza | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | 86 | 94 | 15 | * | ||||
6º | Luis Fernández | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 95 | 113 | 14 | 6º | Mario Martínez | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 78 | 77 | 14 | |||||
7º | Paco Glez Díaz | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 100 | 112 | 13 | 7º | Joaquín Cremades | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 86 | 45 | 14 | * | ||||
8º | José C Samper | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | 80 | 99 | 13 | 8º | Miguel Barrancos | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 65 | 74 | 13 | * | ||||
9º | Antonio Glez | 10 | 2 | 8 | 9 | 18 | 103 | 144 | 12 | 9º | Irene Ferre | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | 42 | 90 | 11 | * | ||||
10º | Nuria Bernal | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | 65 | 115 | 11 | 10º | Pepi de los Reyes | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | 30 | 100 | 10 | * | ||||
11º | Juan Ant. Liza | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | 72 | 115 | 10 | 11º | Miguel Ang. López | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 37 | 55 | 9 | * | ||||
12º | Diego Loaiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 12º | Alejandro Pozuelo | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 41 | 54 | 9 | * | |||
13º | Flori Navarro | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 17 | 108 | 8 | * | ||||||||||||||
Diego Loaiza sustituye a Luis Otero | * | Descanso | 14º | Claudia Cánovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||||
Paco González sustituye a Pablo Méndez | Jesualdo Breis sustituye a José David López | |||||||||||||||||||||||
Diego Loaiza se retira. Jornada descanso | $ = | wo * = Descanso | ||||||||||||||||||||||
VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||||||||||
1º | Joaquín Marín | 11 | 9 | 2 | 18 | 5 | 122 | 59 | 20 | * | ||||||||||||||
2º | Paco Iniesta López | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 109 | 30 | 18 | * | ||||||||||||||
3º | Cándido Osorio | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 111 | 48 | 18 | * | ||||||||||||||
4º | José Cutillas | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 112 | 51 | 17 | * | ||||||||||||||
5º | Pepe Martínez | 11 | 6 | 5 | 12 | 12 | 102 | 110 | 17 | * | ||||||||||||||
6º | Agustín Cánovas | 11 | 6 | 5 | 13 | 13 | 109 | 109 | 17 | * | ||||||||||||||
7º | Carlos M. Gómez | 10 | 5 | 5 | 12 | 11 | 110 | 93 | 15 | * | ||||||||||||||
8º | Alfonso García | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | 81 | 102 | 14 | |||||||||||||||
9º | Olegario Breis | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | 107 | 110 | 13 | * | ||||||||||||||
10º | Roque Guillén | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 62 | 77 | 11 | * | ||||||||||||||
11º | Pepe Vicente | 10 | 1 | 9 | 4 | 19 | 58 | 126 | 11 | * | ||||||||||||||
12º | Alejandro Pozuelo | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 | 28 | 144 | 11 | * | ||||||||||||||
13º | José Carlos Sampe | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | 50 | 102 | 10 | * | ||||||||||||||
14º | Jaime Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||||||||
* | Descanso |
XXIII 12 horas de tenis-2024
XXIII 12 Horas de Tenis – 11 mayo 2024
El pasado sábado 11 de mayo-24 se ha disputado la 23ª edición del torneo de 12 horas de tenis, organizado por la Asociación de Tenis Las Torres. Como en años precedentes, se ha contado con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayto. de Las Torres de Cotillas.
La organización ha facilitado vales de consumición para todos los participantes, así como bolas, agua y trofeos.
El torneo contó con una veintena de tenistas distribuidos en 4 grupos por nivel de juego, y en sistema liga, pasando una jornada completa de tenis y buena armonía entre todos los participantes.
Los 2 primeros clasificados de cada grupo fueron galardonados con trofeos, gentileza de la Asoc. Tenis Las Torres.
Categoría Diamante:
1º Jesús Carrasco
2ª J. J. Breis
Categoría Rubí:
1º Román Martí
2ª Angel Jiménez
Categoría Zafiro:
1º Alfonso García
2ª Pepe Martínez
Categoría Esmeralda:
1º José Antonio Granados Jr.
2ª José Antonio López
Además, la Asociación de Tenis Las Torres, tuvo a bien conceder 2 trofeos especiales:
- Trofeo a la Competitividad concedido a José Carlos Samper, y el de la Deportividad, a Jesualdo Breis.
También se sorteó un jamón y botella de vino, cuyo agraciado fue Juan Antonio Liza.
Los trofeos fueron entregados por el Pte. de la Asoc. Tenis Las Torres, Pepe Martínez, y los ediles Fco. José Torres (Deportes) y Fco. Juan Leal (Comercio).