Nº | JUGADOR | PUNTUACIÓN |
1 | NICOLAS ALMAGRO M. | 73 |
2 | JOSE ALBERTO ZAPATA | 70 |
3 | PASCUAL MEROÑO MTEZ. | 68 |
4 | JULIAN CUTILLAS HDEZ. | 67 |
5 | SALVADOR LOPEZ RUIZ | 66 |
6 | JUAN PEDRO GARCIA | 65 |
7 | JOSE MANUEL VILLA MTEZ |
64 |
8 | JOSE ZAPATA PEREZ | 63 |
9 | PABLO MURCIANO HERRERA | 62 |
10 | BLAS RUIPEREZ HDEZ. | 61 |
11 | FULGENCIO ORENES | 60 |
12 | CANDIDO OSORIO DE LA P |
59 |
13 | PACO LOPEZ PLANES | 58 |
14 | JESUS LORENTE PACHECO | 57 |
15 | PEDRO JIMENEZ SANCHEZ | 56 |
16 | BARTOLO OTALORA ALVAR | 55 |
17 | PEPE MARTINEZ NAVARRO | 54 |
18 | BRIGIDO GARRES PALAZON |
53 |
19 | SERGIO LOPEZ LOZANO | 52 |
20 | MATEO PAGAN OTALORA | 51 |
21 | GINES FERNANDEZ DE GEA |
49 |
22 | FRANCISCO HERNANDEZ | 46 |
23 | SENADOR MORALES BAÑ | 44 |
24 | JUAN CARLOS PEREZ | 43 |
25 | PEPE FERNANDEZ SANCH. | 42 |
26 | SERGIO PARDO BASTIDA | 41 |
27 | FELIPE TORRES NAVARR | 40 |
28 | MARIANO MARIN ORENES | 39 |
29 | PEPE FUENTES LOPEZ | 38 |
30 | JOSE JESUS VICENTE MOL. |
37 |
31 | ALEJANDRO POZUELO M. | 36 |
32 | NICOLAS ALMAGRO SCH | 35 |
33 | RAFAEL JUAN MUÑOZ | 34 |
34 | FELIX GOMEZ RUIZ | 33 |
35 | JUAN RAMON GOMEZ BRIG | 32 |
36 | ANTONIO ARANDA MAYOR | 31 |
37 | JOAQUIN CANO PEREZ | 29 |
38 | JUAN FCO. LOPEZ NAVARRO |
26 |
39 | ROQUE GUILLEN PEREZ | 24 |
40 | MARCOS MARTIN MONTEIRO |
23 |
41 | JUAN ANTONIO ESPARZA | 22 |
42 | ARCADIO GARCIA LLANAS | 21 |
43 | LEANDRO CUTILLAS HDEZ. |
20 |
44 | MANOLO ABAD MARTINEZ | 19 |
45 | JAVIER BARRANCO RODGZ. |
18 |
46 | JOSE MARIA BERNAL VERD |
17 |
47 | MARI CARMEN JIMENEZ | 16 |
48 | JULIO LOPEZ LLAMAS | 15 |
49 | ANDRES GARCIA RUIZ | 14 |
50 | JAVIER GOMEZ VILLALOB | 13 |
51 | ANDRES ARNALDOS ALM. | 12 |
52 | JOSE ANTONIO GONZALEZ | 11 |