Nº | JUGADOR | Total Ptos. |
1 | ABEL GARCIA LOPEZ | 241 |
2 | JOSE TOMAS BLAYA VIVO | 210 |
3 | MANOLO NAVARRO LIDON | 208 |
4 | FCO. GINES INIESTA MAYOL | 207 |
5 | CANDIDO OSSORIO DE LA PARTE | 200 |
6 | FRANCISCO RUIZ SANCHEZ | 198 |
7 | JUSTO MUÑOZ MENGUAL | 197 |
8 | JOSE ANTONIO GIL PAGÁN | 196 |
9 | ALFONSO GAMBIN GÓMEZ | 194 |
10 | PEPE MARTINEZ NAVARRO | 193 |
11 | ANTONIO BARQUERO SANCHEZ | 192 |
12 | JUAN SALVADOR PARRAGA | 190 |
13 | ANGEL ABELLAN SERRANO | 187 |
14 | ROMAN MARTI DIAZ | 181 |
15 | ANTONIO FUENTES MARTINEZ | 180 |
16 | JOSE CARLOS RICO REQUENA | 179 |
17 | DANIEL TEVAR TEVAR | 177 |
18 | BARTOLO OTÁLORA ALVAREZ | 176 |
19 | PACO LOPEZ PLANES | 175 |
19 | SERGIO ROMERO PIQUERAS | 175 |
21 | JOSÉ LUIS GOMEZ NICOLÁS | 165 |
22 | NACHO ALIAGA ORTOLA | 160 |
23 | GINES PERNIAS BERMUDEZ | 128 |
24 | CESAR ORTEGA MARTINEZ | 127 |
25 | LUIS FERNANDEZ CORBALÁN | 125 |
26 | DANIEL CAÑETE CONEJERO | 123 |
27 | SILVIO A. CARRILLO | 121 |
28 | FRANCISCO HERNANDEZ AND. | 119 |
29 | PABLO DE LA CALLE MAS | 117 |
29 | ANDRES CAMACHO BARQUERO | 117 |
31 | JOSE ANTONIO FUENTES BAEZA | 116 |
31 | VICTOR RONCERO | 116 |
32 | CARLOS SANDOVAL RUIZ | 115 |
33 | PEPE VICENTE VICENTE | 113 |
34 | FCO. JAVIER ALCÁZAR | 112 |
35 | FCO.JOSE PUJANTE NOGUERA | 111 |
35 | JOSÉ IGNACIO MARTINEZ | 111 |
37 | JORGE PEÑAS COLOMINA | 110 |
38 | ANTONIO LUQUE MUELAS | 107 |
39 | FCO. JAVIER MOLTÓ | 103 |
40 | PASCUAL MEROÑO MARTINEZ | 102 |
41 | JAVIER ORTIZ GARCIA | 100 |
42 | ISMAEL GOMEZ ZAPATA | 99 |
43 | AGUSTIN CÁNOVAS | 98 |
44 | ANTONIO FCO. MARTINEZ DOL. | 97 |
45 | JOSE SERNA FERNANDEZ | 96 |
46 | SERGIO LOPEZ LOZANO | 93 |
46 | FCO.JOSÉ BREIS LÓPEZ | 93 |
48 | LUIS FERNANDEZ LOPEZ | 87 |
49 | JESUS GOMEZ MOLINA | 86 |
50 | JOSE BARQUERO BELTRAN | 85 |
50 | SERGIO MARTÍ SORIANO | 85 |
52 | FULGENCIO ORENES PACHECO | 84 |
53 | JOSE CARLOS SAMPER PARDO | 83 |
54 | MARIANO SAMPER PARDO | 82 |
55 | GUILLERMO METCALFE | 81 |
55 | JULIAN CEACERO BAUTISTA | 81 |
55 | ROQUE GUILLEN PEREZ | 81 |
58 | JULIO LOPEZ LLAMAS | 79 |
58 | JOSE GAMBÍN BELTRAN | 79 |
60 | PEDRO JOSÉ ORTUÑO CAMPILLO | 78 |
61 | ISIDORO JESUS CASANOVA | 76 |
62 | JOSE LUIS MENDOZA GLEZ. | 75 |
63 | ALBERTO CASTILLO PONCE | 74 |
64 | ANTONIO ALMAGRO | 73 |
65 | GINES HIDALGO BRAO | 72 |
65 | JOAQUIN MORENO | 72 |
67 | JOSE ANTONIO DOLERA BAÑO | 71 |
67 | MIGUEL PAY TORREGROSA | 71 |
67 | DANIEL MARTINEZ GARCIA | 71 |
70 | ONOFRE GONZALEZ LLAMAS | 70 |
71 | EUSTAQUIO CASCALES FLOREN | 69 |
71 | JULIAN GOMEZ MARTINEZ | 69 |
73 | LORENZO JIMENEZ HDEZ. | 67 |
73 | ALEJANDRO SANCHEZ PAY | 67 |
73 | JOSÉ LÓPEZ BALIBREA | 67 |
76 | PABLO LEANTE CASTELLANO | 66 |
76 | PEDRO CABRERA CONTRERAS | 66 |
78 | JESUS MIGUEL CARAVACA | 64 |
79 | FULGENCIO VICENTE MOLINA | 63 |
80 | JAVIER MARTINEZ PERIS | 62 |
81 | JOSE ANTONIO AZNAR LAJARIN | 61 |
82 | MANUEL MTEZ. MARTINEZ | 60 |
83 | JOSE ANTONIO GRANADOS | 57 |
83 | PEDRO ANGEL SALES MTEZ. | 57 |
85 | JOSE LUIS LEANTE CASTELLANO | 54 |
86 | DANIEL GÓMEZ MARÍN | 52 |
87 | EDUARDO BALLESTA MATA | 51 |
88 | JESUS BARQUILLA ARIAS | 46 |
89 | JESUS DOLERA CONTRERAS | 45 |
90 | JOSE ANTONIO CONTRERAS | 44 |
91 | JOSÉ ANTONIO SOLANO | 41 |
91 | JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ | 41 |
91 | ROBERTO CARLOS ESPINOSA | 41 |
94 | EDUARDO LOPEZ NAVARRO | 40 |
95 | JESUS BERMEJO MONTORO | 37 |
96 | JUAN AGUSTIN BRAVO | 36 |
96 | JAVIER PUJOL OLIVA | 36 |
98 | JESUS BELTRAN GARCIA | 35 |
98 | JOSE ANDRES BERNAL | 35 |
100 | OLEGARIO BREIS DE LOS SANT. | 34 |
101 | JOSE ANTONIO VIDAL PUJANTE | 33 |
101 | DAVID SAMPER OÑATE | 33 |
103 | JUAN CARLOS JIMENEZ | 32 |
103 | GREGORIO MARÍN NAVARRO | 32 |
105 | JORGE SALES MARTINEZ | 31 |
106 | SERGIO BELDA CARAVACA | 27 |
107 | MIGUEL MOLINA SARABIA | 26 |
108 | PEPE FERNANDEZ SANCHEZ | 25 |
108 | JOSÉ LUIS MENDOZA ALBALAD. | 25 |
110 | PACO ROS GOMEZ | 24 |
110 | JOSE TOMAS CAPEL | 24 |
110 | JUAN PEDRO MTEZ. DOMINGO | 24 |
110 | JUAN ANTONIO ESPARZA SOTO | 24 |
114 | PEPE FUENTES LÓPEZ | 22 |
114 | FRANCISCO MARTÍ SORIANO | 22 |
114 | JOSE MANUEL PAREJO | 22 |
117 | JUAN JOSE SANCHEZ | 21 |
117 | JOSÉ MARÍN AYALA | 21 |
119 | DAVID MARIN JIMENEZ | 20 |
120 | PABLO CERDÁ MARTINEZ | 18 |
120 | RAFA WERNER | 18 |
120 | PEDRO JOSÉ ZAPATA MTEZ. | 18 |
123 | FRANCISCO ROS GOMEZ | 17 |
123 | VALENTÍN MARTÍNEZ DÓLERA | 17 |
125 | ALEJANDRO POZUELO MARTIN | 16 |
125 | JOSE MANUEL NOGUERA CARR. | 16 |
125 | ALBERTA MARTINEZ VAZQUEZ | 16 |
125 | JUAN ZAPATA | 16 |
125 | DAVID MARTINEZ BRAVO | 16 |
130 | EDUARDO ORTUÑO CAMPILLO | 15 |
131 | JOSÉ ANGEL PÉREZ MAÍQUEZ | 14 |
132 | CARMEN MARIA SANCHEZ | 13 |
132 | JUAN MARTINEZ ROMERO | 13 |
134 | SAUL GUILLEN | 12 |
SE LE ASIGNARÁ UN FIJO DE PUNTOS A CADA JUGADOR SEGÚN LA CATEGORÍA.
CAT. MASTER = 90 PUNTOS
CAT. HONOR = 70 PUNTOS
1ª CATEGORIA = 50 PUNTOS
2ª CATEGORIA = 30 PUNTOS
3ª CATEGORIA = 10 PUNTOS
SE OTORGARÁ LA SUMA DE 1 PUNTO EN ORDEN INVERSO A LA CLASIFICACIÓN OBTENIDA EN CADA CATEGORÍA. ASÍ PUES, EN UNA CATEGORÍA DE 14 JUGADORES, OBTENDRÁ 1 PUNTO EL ÚLTIMO CLASIFICADO, 2 PUNTOS EL PENÚLTIMO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA EL PRIMERO QUE CONSEGUIRÍA 14 PUNTOS. ADEMÁS SE BONIFICARÁ AL CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DE CADA CATEGORÍA CON:
CAMPEÓN = 3 PUNTOS
SUBCAMP = 1 PUNTO
IGUALMENTE SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS POR PARTICIPAR EN TORNEOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACION DE TENIS LAS TORRES ( 12 HORAS, DOBLES, TROFEO FIESTAS, ETC.), BONIFICANDO 1 PUNTO POR RONDA. AL CAMPEÓN SE LE DARÁN 2 PUNTOS MÁS, Y AL SUBCAMPEÓN, 1 PUNTO MÁS. SÓLO COMPUTARÁN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, RESTÁNDOSE LOS PUNTOS DE LOS AÑOS ANTERIORES. PARA APARECER EN EL RANKING SE DEBE HABER PARTICIPADO AL MENOS EN UNA DE LAS DOS ULTIMAS LIGAS.