XXXII LIGA DE TENIS 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | |||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | |||||||||||||||||||||||
Temporada 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N JORNADA 6 12.01.23 | |||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||
1º | Juan Salv. Párraga | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 16 | 10 | & | 1º | Juanfra Piñera | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 80 | 37 | 12 | |||
2º | Emilio Martínez | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 22 | 8 | 2º | Antonio Pérez | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 76 | 48 | 11 | ||||
3º | José Rubén Mtez | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 43 | 58 | 6 | 3º | Abel Alfonso | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 76 | 79 | 9 | ||||
4º | Antonio Barquero | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 43 | 80 | 6 | 4º | Paco Iniesta López | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 63 | 44 | 9 | ||||
5º | Raúl Navarro | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 44 | 68 | 6 | & | 5º | Guillermo Esparza | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 53 | 29 | 8 | |||
6º | Lorenzo Jiménez | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 6 | & | 6º | Miguel Angel Piñera | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 58 | 41 | 8 | |||
7º | Manolo Navarro | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 43 | 26 | 6 | & | 7º | Antonio Fuentes | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 66 | 89 | 7 | |||
8º | José Carlos Rico | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | 61 | 5 | 8º | Angel Abellán | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 53 | 68 | 7 | ||||
9º | Javier Pascual | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 29 | 5 | & | 9º | Angel Jiménez | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 67 | 71 | 6 | |||
10º | Javier Dólera | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 24 | 5 | 10º | Jesús Vicente | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 49 | 70 | 6 | ||||
11º | Roberto Carlos Esp. | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 30 | 4 | 11º | Eduardo Jiménez | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 43 | 62 | 6 | ||||
12º | Román Martí | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 9 | 4 | & | 12º | David Sánchez | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 48 | 49 | 6 | |||
13º | Jesús David Alburq. | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 31 | 3 | * | 13º | Eduardo Ballesta | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 44 | 5 | |||
14º | Santiago Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Andrés Camacho | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 31 | 66 | 5 | |||
(&) | Descanso (R) Retirados | (*) | wo | ||||||||||||||||||||
1ª | CATEG «PRO» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEGORIA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||
1º | Julián Lozano | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 22 | 10 | 1º | Joaquín Cánovas | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 10 | 12 | ||||
2º | José Ant. Fuentes B. | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 44 | 36 | 7 | & | 2º | Julián Gómez | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 63 | 29 | 10 | & | ||
3º | Olegario Breis | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 41 | 36 | 7 | & | 3º | Daniel Gómez | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 78 | 58 | 10 | |||
4º | Fco. José Sánchez | 6 | 0 | 6 | 2 | 10 | 49 | 81 | 6 | 4º | Isidoro Jesús Casan. | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 48 | 71 | 8 | ||||
5º | José Conesa | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 40 | 34 | 6 | 5º | Gregorio Marín | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 34 | 43 | 7 | ||||
6º | Agustín Cánovas | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 37 | 44 | 6 | & | 6º | Sergio Cerezo | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 41 | 35 | 6 | |||
7º | Jesús Carrasco | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 22 | 6 | & | 7º | Manuel Martínez | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 41 | 44 | 6 | & | ||
8º | Lazar Ioan | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 41 | 5 | 8º | Mariano Rafael Ruiz | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 50 | 44 | 6 | & | |||
9º | Angel Vicente | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 35 | 51 | 4 | 9º | David Chinchilla | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 37 | 5 | & | |||
10º | Fco. Ruiz Schez | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 25 | 3 | 10º | Fernando Ordóñez | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 26 | 48 | 5 | & | |||
11º | Antonio Fco. Mtez. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 19 | 3 | & | 11º | Carlos Mtez-Abarca | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 29 | 50 | 4 | |||
12º | Joaquín Prieto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 3 | 12º | Eduardo Martínez | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 26 | 44 | 4 | * | |||
13º | José Ramón Fdez | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 24 | 3 | & | 13º | Pedro Angel Sales | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 39 | 1 | ** | ||
14º | Fco. Ginés Iniesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Pedro Ginés Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||
(&) | Descanso (R) Retirados | (&) | Descanso (R) Retirados | (*) | wo | ||||||||||||||||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | |||
1º | Sergio Fernández | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 66 | 30 | 10 | 1º | José Manuel Villa | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 66 | 52 | 10 | ||||
2º | José María Turpín | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 73 | 50 | 10 | 2º | Antonio González | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 54 | 31 | 9 | ||||
3º | Juan Pablo Alburq. | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 78 | 71 | 8 | 3º | Pedro David García | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 67 | 44 | 9 | ||||
4º | José Ant. Fuentes Jr. | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 61 | 81 | 7 | 4º | Luis Fernández | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 19 | 8 | ||||
5º | José Ant. Granados Jr. | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 53 | 56 | 7 | 5º | Sarmite Ludborza | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 45 | 59 | 6 | ||||
6º | Adrián Rodríguez | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 52 | 69 | 7 | 6º | Miguel Angel López | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 23 | 49 | 6 | ||||
7º | Nacho Hernández | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 53 | 49 | 7 | 7º | Miguel Barrancos | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 53 | 40 | 6 | ||||
8º | Pedro Moreno | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 49 | 58 | 6 | 8º | Juan Carlos Contrer. | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 55 | 48 | 6 | ||||
9º | María López | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 42 | 60 | 6 | 9º | Joaquín Cremades | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 39 | 52 | 6 | ||||
10º | Jesús Beltrán | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 47 | 49 | 6 | 10º | Alvaro Contreras | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 37 | 31 | 5 | ||||
11º | Luis Otero | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 48 | 38 | 5 | 11º | Andrés Fernández | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 25 | 5 | ||||
12º | Juan Jesús Villa | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 35 | 34 | 5 | 12º | Alejandro Pozuelo | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 34 | 56 | 4 | * | |||
13º | Pepi de los Reyes | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 48 | 4 | ||||||||||||||
14º | Nuria Bernal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | 2 | ||||||||||||||
↑↓ | Nuria Bernal sustituye a José Vicente Glez. | ||||||||||||||||||||||
VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||||||||||
1º | Pepe Martínez | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 70 | 53 | 9 | ||||||||||||||
2º | Bartolo Otálora | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 8 | 8 | & | |||||||||||||
3º | Agustín Cánovas | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 28 | 8 | & | |||||||||||||
4º | Olegario Breis | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 46 | 46 | 6 | && | |||||||||||||
5º | Paco Iniesta López | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 4 | 4 | && | |||||||||||||
6º | Luis Fernández | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 29 | 53 | 4 | & | |||||||||||||
7º | Joaquín Marín | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 40 | 3 | && | |||||||||||||
8º | José Carlos Samper | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 3 | & | |||||||||||||
9º | Roque Guillén | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 2 | &&&& | |||||||||||||
10º | José Conesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 1 | && | |||||||||||||
11º | Carlos M. Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||||||
12º | Jesús Barquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||||||
13º | Enrique Pablo Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(&) | Descanso | ||||||||||||||||||||||
R | Retirados. |
Archivo por días: 17 enero, 2023
Resultados mes de Enero-23
Relación de partidos de la Liga de Tenis 2022-23 jugados durante el mes de enero-23:
- 6/4 7/5 José Ant. Granados & José Ant Fuentes (2ª Catg)
- 3/6 6/3 6/3 Adrián Rodríguez & Nacho Hdez (2ª Catg)
- 4/6 6/2 6/3 Miguel A. Piñera & Abel Alfonso (Honor)
- 6/0 6/0 Sergio Fdez & Adrián Rodríguez (2ª Catg)
- 6/0 6/1 Sarmite Ludborza & Pepi de Los Reyes (3ª Catg)
- 6/2 6/3 Lorenzo Jiménez & Antonio Barquero (Master)
- 6/2 6/4 José Ant Fuentes & Pedro Moreno (2ª Catg)
- 6/0 6/3 Alejandro Pozuelo & Sarmite Ludborza (3ª Catg)
- 6/1 6/0 Juanfran Piñera & Antonio Fuentes (Honor)
- 6/2 6/4 Juanfran Piñera & Jesús Vicente (Honor)
- 6/1 6/1 Lorenzo Jiménez & José Carlos Rico (Master)
- 6/3 7/6 Miguel A. Piñera & Jesús Vicente (Honor)
- 6/0 6/4 Miguel A. Piñera & Andrés Camacho (Honor)
- 6/2 6/2 Juan Pab Alburquerque & Pedro Moreno (2ª Catg)
- 6/3 6/3 Abel Alfonso & Paco Iniesta (Honor)
- 5/7 7/6 8 7/6 8 Raúl Navarro & Antonio Barquero (Master)
- 4/6 8/3 7/6 1 Pedro David Gcia & Antonio Contreras (3ª Catg)
- 6/2 6/2 Luis Fernández & Antonio Glez. (3ª Catg)
- 6/1 6/1 Joaquín Cánovas & Fernando Ordóñez (1ª Categ)
- 6/4 2/6 6/0 José Manuel Villa & Miguel Barrancos (3ª Categ)
- 4/6 7/5 6/1 Eduardo Jiménez & Andrés Camacho (Honor)
- 6/2 4/6 6/1 David Sánchez & Antonio Pérez (Honor)
- 6/4 6/4 José Ant Fuentes & Pepe Conesa (1ª Pro)
- 6/1 6/1 Bartolo Otálora & Luis Fernández (veteranos)
- 6/2 6/7 6/3 Juan Pab Alburquerque & José Ant Fuentes Jr. (2ª Catg)
- 6/4 6/1 Paco Iniesta & Olegario Breis (Veteranos)
- 6/3 6/1 Antonio González & Miguel Angel López (3ª Catg)
- 3/6 6/1 6/0 Juanfran Piñera & Abel Alfonso (Honor)