XXVIII LIGA DE TENIS 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N P R O V I S I O N A L JORNADA 4 30.11.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | ||||||||||||
1º | Luis Fernández | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 52 | 22 | 8 | 1º | Raúl Navarro | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 60 | 38 | 8 | |||||||||||
2º | Román Martí | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 51 | 26 | 8 | 2º | Angel Abellán | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 47 | 41 | 6 | |||||||||||
3º | Lorenzo Jiménez | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 63 | 42 | 8 | 3º | Pablo Leante | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 19 | 6 | |||||||||||
4º | Manolo Navarro | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 48 | 31 | 7 | 4º | Andrés Camacho | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 44 | 21 | 6 | |||||||||||
5º | Juan Salv. Párraga | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 12 | 6 | 5º | José Eduardo Mtez | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 42 | 47 | 5 | |||||||||||
6º | José Ant. Dólera | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 39 | 22 | 6 | 6º | Emilio Martínez | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 18 | 5 | |||||||||||
7º | José Carlos Rico | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 27 | 43 | 5 | 7º | Eduardo Ballesta | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 27 | 59 | 4 | |||||||||||
8º | César Ortega | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 43 | 5 | 8º | Dani Tévar | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 13 | 4 | |||||||||||
9º | Fco. Ginés Iniesta | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 28 | 54 | 4 | 9º | Fco. Javier Moltó | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 25 | 4 | |||||||||||
10º | Paco Ruiz | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 24 | 52 | 4 | 10º | José Tomá Blaya | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 36 | 45 | 4 | |||||||||||
11º | Nacho Aliaga | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 49 | 4 | 11º | José Luis Leante | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 | 3 | |||||||||||
12º | Jesús Miguel Carav. | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 27 | 4 | 12º | Sergio Guerrero | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 37 | 2 | # | ||||||||||
13º | Damián Sánchez | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 23 | 39 | 3 | 13º | Juan José Sánchez | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | |||||||||||
14º | José Luis Gómez | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | 2 | 14º | Paco Iniesta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | |||||||||||
1ª | CATEG – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEG – GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | D | wo | |||||||||
1º | Raimundo Morales | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 41 | 25 | 7 | 1º | Joaquín Moreno | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 50 | 26 | 8 | |||||||||||
2º | Jorge Tejero | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 37 | 42 | 6 | 2º | José Javier Moreno | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 53 | 38 | 7 | |||||||||||
3º | Pedro José Ortuño | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 | 35 | 6 | 3º | Juan José Aracil | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 8 | 6 | |||||||||||
4º | Bibiano Conesa | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 12 | 6 | 4º | Ginés Pernías | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 48 | 5 | |||||||||||
5º | Moisés Juan | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 35 | 32 | 5 | 5º | Fco. José Breis | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 37 | 3 | |||||||||||
6º | Paco Salas | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 3 | 4 | 6º | Isidoro Jesús Casan. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 3 | |||||||||||
7º | Enrique Siscar | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 4 | 7º | José Miguel Pina | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | ** | ||||||||||
8º | Julián Gómez | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 37 | 3 | 8º | Fran Tortosa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | |||||||||||
9º | Gustavo Gutiérrez | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 39 | 3 | 9º | José Ant. Fuentes | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | ** | ||||||||||
10º | Antonio Fco. Mtez. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | 3 | 10º | Bartolomé Serrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 1 | * | # | |||||||||
11º | Agustín Cánovas | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | 2 | 11º | Pedro Angel Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12º | Pablo Cassinello | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 28 | 2 | 12º | Juan Fco. Bolarín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ||||||||||
13º | Eduardo Jiménez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 | 13º | Cipriano García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||||
14º | David Michilot | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 1 | 14º | Antonio Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||||
* | Cipriano García y Antonio Fuentes, retirados por lesión. | |||||||||||||||||||||||||||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | ||||||||||
1º | José Rubio | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 | 22 | 7 | 1º | Emma Morales | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 45 | 36 | 7 | |||||||||||
2º | Sebas Sepúlveda | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 59 | 41 | 7 | 2º | Eduardo Martínez | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 52 | 47 | 7 | |||||||||||
3º | Javier Pascual | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 11 | 6 | 3º | Javier Pujol | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 47 | 56 | 5 | |||||||||||
4º | Manuel Martínez | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 44 | 27 | 6 | 4º | Eduardo Ortuño | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 36 | 51 | 5 | |||||||||||
5º | José Cutillas | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 47 | 56 | 5 | 5º | Sarmite Ludborza | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 39 | 27 | 5 | |||||||||||
6º | Joaquín Doñate | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 32 | 43 | 5 | 6º | Eustaquio Cascales | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 24 | 5 | |||||||||||
7º | Jesús Barquilla | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 41 | 44 | 5 | 7º | Ramón A. Jiménez | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 34 | 44 | 4 | |||||||||||
8º | Fernando Ordóñez | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 47 | 41 | 4 | 8º | Alejandro Pozuelo | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||
9º | Carlos Martínez | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 34 | 46 | 4 | 9º | Jesús Dólera | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | 35 | 2 | |||||||||||
10º | Julián Lozano | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 32 | 24 | 4 | 10º | David Samper | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||
11º | Carlos M. Gómez | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 24 | 44 | 3 | 11º | Jesús Angel Frutos | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||
12º | David Marín | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 26 | 3 | 12º | Luigi Doto | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | 1 | # |
|
|||||||||
13º | Ramón Tejero | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
14º | Gregorio Marín | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
*Javier Pascual sustituye a Adrián Marín | ||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA INFANTIL | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | D | VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | D | |||||||||||
1º | Juanfran Piñera | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1º | Cándido Ossorio | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 15 | 8 | * | ||||||||||
2º | Marcos Macanás | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2º | Bartolo Otálora | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 | 6 | * | ||||||||||
3º | Alba Doñate | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3º | Olegario Breis | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 50 | 57 | 6 | |||||||||||
4º | Pedro Griñán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | * | 4º | Paco Ros | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 34 | 40 | 6 | ||||||||||
5º | José Ant. Granados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5º | Domingo Coronado | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 6 | |||||||||||
6º | Abraham Parra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6º | Pepe Martínez | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 10 | 6 | |||||||||||
7º | Miguel Piñera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | * | 7º | Mariano Samper | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28 | 46 | 5 | ||||||||||
8º | Daniel Macanás | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8º | Paco López Planes | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | 27 | 5 | |||||||||||
9º | Celia Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9º | José Carlos Samper | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 49 | 4 | |||||||||||
10º | Alejandro Herrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10º | Luis Fernández | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 48 | 4 | |||||||||||
11º | Angel Macanás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11º | Manolo Martínez | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 29 | 4 | |||||||||||
12º | María Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12º | José López Balibrea | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | 11 | 4 | * | ||||||||||
13º | Agustín Cánovas | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 3 | * | ||||||||||||||||||||
14ª | Jesús Barquilla | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
* | María Ruiz se retira. Jornada de descanso | 15º | Pepe Fernández | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||
16ª | Roque Guillén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||||||||||||||
* | Roque Guillén se retira por lesión | |||||||||||||||||||||||||||||
Archivo por meses: diciembre 2018
Resultado Liga Tenis Diciembre’18
Resultados de la Liga de Tenis del mes de Diciembre 2018, por orden de llegada a la organización:
- Honor – José Tomás Blaya & José Eduardo Mtez. . . . . . . . . 7/6 1/6 7/6
- 2ª Categ – Carlos Martínez & Ramón Tejero . . . . . . . . . . . . . 7/6 (3) 7/5
- Máster – Manolo Navarro & Lorenzo Jiménez . . . . . . . . . . . . 6/3 6/0
- Honor – Raúl Navarro & Fco. Javier Moltó . . . . . . . . . . . . . . . 6/0 6/2
- 1ª A – Raimundo Morales & Gustavo Gutiérrez . . . . . . . . . . . 6/1 6/4
- Veter. 1ª – Paco Planes & José Carlos Samper . . . . . . . . . . . 7/6 6/4
- Veter. 1ª – Pepe Martínez & Pepe Fernández . . . . . . . . . . . . .6/3 6/0
- Honor – Pablo Leante & Angel Abellán . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/4 7/5
- Infantil – Pedro J. Griñán & Alba Doñate . . . . . . . . . . . . . . . . .7/1
- Infantil – Juanfra Piñera & Alba Doñate . . . . . . . . . . . . . . . . . .7/0
Alba Doñate y Juanfra Piñera (Infantil) - Honor – Dani Tévar & José Eduardo Martínez . . . . . . . . . . 6/3 6/3
- 2ª Categ – Pepe Rubio & Gregorio Marín . . . . . . . . . . . . . .6/4 6/0
- 2ª Categ – Manuel Martínez & José Cutillas . . . . . . . . . . . .6/3 6/4
- Infantil – Juanfra Piñera & Marcos Macanás . . . . . . . . . . . .7/2
Marcos Macanás y Juanfra Piñera (Infantil) - Honor – Dani Tévar & José Eduardo Mtez . . . . . . . . . . . . 6/3 6/3
- 2ª Categ – Pepe Rubio & Gregorio Marín . . . . . . . . . . . . .6/4 6/0
- 2ª Categ – Manuel Mtez & José Cutillas . . . . . . . . . . . . . .6/3 6/4
- 2ª Categ – Manuel Mtez & Carlos Martínez . . . . . . . . . . . 3/6 6/1 6/3
- 2ª Categ – Javier Pascual & David Marín . . . . . . . . . . . . 6/1 6/2
- 3ª Categ – Javier Pujol & Jesús Dólera . . . . . . . . . . . . . .7/5 3/6 6/2
- 1ª B – José Miguel Pina & Fco. José Breis . . . . . . . . . . . .6/3 6/1
- Veteranos – Bartolo Otálora & Luis Fernández . . . . . . . . .6/0 6/0
- Máster – José Ant. Dólera & Paco Ruiz . . . . . . . . . . . . . . 6/3 6/0
- 1ª B – Joaquín Moreno & Isidoro Jesús Casanova . . . . . 6/4 3/6 6/3
- 3ª Categ – Eduardo Mtez. & Javier Pujo . . . . . . . . . . . . . 3/6 6/2 6/3
- 1ª A – Kike Siscar & Pedro José Ortuño . . . . . . . . . . . . . .6/4 6/2
- Máster – Román Martí & César Ortega . . . . . . . . . . . . . . 6/2 6/4
- Máster – Román Martí & José Carlos Rico . . . . . . . . . . . 6/2 6/1
- 2ª Categ – Javier Pascual & Carlos M. Gómez. . . . . . . . .6/4 2/0 ret. Carlos
- 1ª B – Fco. José Breis & Isidoro Jesús Casanova . . . . . .4/6 7/5 6/4
- 3ª categ – Sarmite Ludborza & Javier Pujol . . . . . . . . . . .2/6 6/4 6/2
- 1ª B – Raimundo Morales & David Michilot . . . . . . . . . . . 7/6 6/1
- Honor – Raúl Navarro & Sergio Guerrero . . . . . . . . . . . . .6/1 7/6 (5)
- 1ª B – Jorge Tejero & Eduardo Jiménez . . . . . . . . . . . . . .7/5 3/6 6/4
- 1ª B – Eduardo Jiménez & Gustavo Gutiérrez . . . . . . . . . 3/6 6/1 6/3
- 2ª – Carlos M. Gómez & Ramón Tejero . . . . . . . . . . . . . . 6/3 6/2
- 3ª – José Angel Frutos & David Samper . . . . . . . . . . . . . 6/3 6/1
- Infantil – Angel Macanás & Alejandro Herrada . . . . . . . . .7/5
- Infantil – Abraham Parra & Daniel Macanás . . . . . . . . . . .7/5
- Infantil – Angel Macanás & Celia Hernández . . . . . . . . . . 7/6
- Máster – Juan Salvador Párraga & Damián Sánchez . . . .6/3 6/2
- Veteranos 1ª – Agustín Cánovas & José Carlos Samper . 6/4 6/4
- 3ª – Ramón Antonio Jiménez & David Samper . . . . . . . . .6/4 6/2
- Honor – Angel Abellán & Andrés Camacho . . . . . . . . . . ..6/3 6/2
- 1ª A – Moisés Juan & Jorge Tejero . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/3 6/2
- Veteranos 1ª – Domingo Coronado & Paco Ros . . . . . . . 6/1 6/2
- 3ª – Eduardo Martínez & Alejandro Pozuelo . . . . . . . . . . 6/2 6/3
- 3ª – Jesús Angel Frutos & Luigi Doto . . . . . . . . . . . . . . . 6/3 6/1
- 1ª A – Eduardo Jiménez & Pablo Cassinello . . . . . . . . . .2/6 6/3 6/1
- 3ª – Alejandor Pozuelo & Luigi Doto . . . . . . . . . . . . . . . . 6/3 6/1
- 1ª A – Bibiano Conesa & Kike Siscar . . . . . . . . . . . . . . . .6/0 6/0
- Infantil – Miguel Piñera & Pedro Griñán . . . . . . . . . . . . . .7/6
- Infantil – José Ant. Granados & Alejandro Herrada . . . . . 7/0
- Infantil – Juan Fco. Piñera & Alejandro Herrada . . . . . . . .7/5
- Honor – Emilio Martínez & Angel Abellán . . . . . . . . . . . . 6/3 6/3
- 2ª Catg – David Marín & Ramón Tejero . . . . . . . . . . . . . .6/3 6/7 6/3
- 1ª B – Fran Tortosa & Fco. José Breis . . . . . . . . . . . . . .. 6/2 7/5
- 1ª A – Eduardo Jiménez & Antonio Fco. Martínez . . . . . .6/3 6/3
- Honor – Dani Tévar & José Luis Leante . . . . . . . . . . . . . 7/5 6/2
- Veteranos 1ª – Pepe Martínez & Jesús Barquilla . . . . . . 6/0 6/1
- 2ª Catg – Manuel Martínez & Fernando Ordóñez . . . . . 6/3 6/3
- 1ª A – Eduardo Jiménez & Julián Gómez . . . . . . . . . . . . . 7/5 6/76/2
- 3ª Catg – Jesús Angel Frutos & Emma Morales . . . . . . . . 1/6 6/3 6/3
- 1ª A – Pablo Cassinello & Gustavo Gutiérrez . . . . . . . . . . 6/3 6/4
- Máster – Manolo Navarro & José Ant. Dólera . . . . . . . . . 6/4 1/6 6/4
- Honor – Pablo Leante & Juanjo Sánchez . . . . . . . . . . . . . 6/4 6/3
- Honor – Emilio Martínez & Juanjo Sánchez . . . . . . . . . . 6/3 6/1
- 3ª Catg – David Samper & Eduardo Martínez . . . . . . . . .6/2 4/6 6/4
- Infantil – Juan Fco. Piñera & Celia Hernández . . . . . . . . 7/0
- 3ª Catg – Eustaquio Cascales & Jesús Angel Frutos . . . . 6/4 7/5
- 1ª A – Moisés Juan & Pedro José Ortuño . . . . . . . . . . . . . .6/0 6/4
- Infantil – J. Ant. Granados & Celia Hernández . . . . . . . . 7/0
- Honor – Andrés Camacho & Fco José Moltó . . . . . . . . . . 6/2 0/6 6/3