XXVII LIGA DE TENIS 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | |||||||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Temporada 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N P R O V I S I O N A L JORNADA 8 28.02.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||||||
= | 1º | Luis Fernández | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 96 | 64 | 14 | ↑2 | 1º | Fco. Javier Moltó | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 85 | 74 | 12 | * | |||||||
↑1 | 2º | Lorenzo Jiménez | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | 91 | 78 | 12 | * | = | 2º | Raúl Navarro | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | 104 | 89 | 11 | |||||||
↑1 | 3º | José Ant. Dólera | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 94 | 68 | 11 | * | ↑3 | 3º | Nacho Aliaga | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 77 | 50 | 11 | ** | ||||||
↑3 | 4º | Fco. Ginés Iniesta | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 64 | 73 | 9 | * | ↓3 | 4º | Angel Abellán | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | 79 | 99 | 11 | |||||||
↓2 | 5º | Abel García | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 73 | 75 | 8 | * | ↓1 | 5º | Juan José Sánchez | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 71 | 72 | 9 | * | ||||||
↓1 | 6º | Juan Salv. Párraga | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 55 | 50 | 7 | ** | ↑2 | 6º | César Ortega | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 71 | 45 | 9 | *** | ||||||
↑5 | 7º | José Tomás Blaya | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 42 | 70 | 7 | * | ↓2 | 7º | Sergio López Ruiz | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 39 | 26 | 7 | *** | ||||||
↓2 | 8º | Damián Sánchez | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 50 | 55 | 7 | ↓1 | 8º | José Luis Gómez | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 41 | 50 | 7 | *** | |||||||
↑1 | 9º | Román Martí | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 51 | 59 | 6 | ** | ↑2 | 9º | Eduardo Ballesta | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 36 | 58 | 6 | *** | ||||||
↓2 | 10º | José Carlos Rico | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 39 | 58 | 6 | * | ↓1 | 10º | Pablo Leante | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 39 | 62 | 6 | *** | ||||||
↑= | 11º | Paco Ruiz | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 42 | 5 | * | ↓1 | 11º | José Hdez. Salinas | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 46 | 5 | *** | ||||||
↑1 | 12º | Manolo Navarro | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 18 | 3 | ** | 12º | Eustaquio Cascales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||
13º | Dani Cañete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 13º | Paco L. Planes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||
14º | Víctor Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Eduardo Cámara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||
R | Retirados | R | Retirados | ||||||||||||||||||||||||||
(*) | Descanso | (*) | Descanso | ||||||||||||||||||||||||||
1ª | CATEG – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEG – GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||||
= | 1º | Jesús Miguel Carav. | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 7 | 12 | ↑2 | 1º | Sergio Guerrero | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | 107 | 72 | 15 | ||||||||
= | 2º | Andrés Camacho | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 78 | 37 | 12 | * | ↑2 | 2º | Raimundo Morales | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 87 | 60 | 14 | |||||||
↑2 | 3º | Joaquín Prieto | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 76 | 75 | 11 | ↓1 | 3º | Emilio Martínez | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 88 | 49 | 13 | * | |||||||
↓1 | 4º | Daniel Tévar | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 65 | 59 | 10 | * | ↓1 | 4º | José Eduardo Mtez | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 86 | 67 | 12 | * | ||||||
↓1 | 5º | José López Balibrea | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 74 | 67 | 10 | * | ↑5 | 5º | Juan José Aracil | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 72 | 42 | 11 | * | ||||||
= | 6º | Ginés Pernías | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 66 | 72 | 10 | ↑2 | 6º | Sergio Pay | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 70 | 103 | 10 | ||||||||
↑1 | 7º | Paco Iniesta | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 77 | 55 | 10 | * | ↑4 | 7º | José Luis Leante | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 62 | 43 | 10 | * | ||||||
↑1 | 8º | Antonio Fuentes | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 58 | 77 | 9 | ↓2 | 8º | Cipriano García | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 66 | 78 | 9 | * | |||||||
↑1 | 9º | Gustavo Gutiérrez | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 56 | 76 | 9 | * | ↓2 | 9º | Fco. José Breis | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 72 | 88 | 9 | * | ||||||
↑1 | 10º | Julián Gómez | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 37 | 79 | 8 | ↓5 | 10º | José Ant. Fuentes | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 57 | 64 | 9 | ||||||||
↑2 | 11º | José Miguel Pina | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 71 | 71 | 8 | * | ↑2 | 11º | Pedro José Ortuño | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | 43 | 98 | 8 | |||||||
↓5 | 12º | Antonio Fco. Mtez. | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 42 | 80 | 7 | * | = | 12º | Javier Ortiz | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 39 | 38 | 8 | * | ||||||
↓1 | 13º | Pedro Angel Sales | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 49 | 68 | 6 | * | ↓4 | 13º | David Michilot | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 46 | 91 | 7 | * | ||||||
14º | Sergio Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 14º | Daniel Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||
|
Sergio Martí, descalificado acumulación 3 wo – (descanso) | R | Retirados | ||||||||||||||||||||||||||
(*) | Descanso | (*) | Descanso | ||||||||||||||||||||||||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | 3ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||||
= | 1º | Pablo Cassinello | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 84 | 54 | 13 | = | 1º | Bartolomé Serrano | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 92 | 54 | 15 | ||||||||
= | 2º | Agustín Cánovas | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 81 | 49 | 13 | = | 2º | David Marín | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 16 | 12 | * | |||||||
↑1 | 3º | Isidoro Jesús Casan. | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 80 | 58 | 13 | ↑1 | 3º | Alejandro Pozuelo | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 79 | 92 | 11 | ||||||||
↓1 | 4º | Pepe Rubio | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 74 | 59 | 12 | ↑2 | 4º | Adrián Marín | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 78 | 72 | 11 | * | |||||||
↑1 | 5º | Fran Tortosa | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 65 | 55 | 10 | = | 5º | Juan Carlos Jiménez | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 48 | 80 | 9 | ||||||||
↑1 | 6º | Sergio Belda | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 61 | 74 | 10 | ↑5 | 6º | David Samper | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 59 | 80 | 9 | * | |||||||
↓2 | 7º | Eduardo Jiménez | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 57 | 33 | 9 | = | 7º | Sarmite Ludborza | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 52 | 81 | 8 | * | |||||||
↑2 | 8º | Gregorio Marín | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 46 | 65 | 9 | ↑1 | 8º | Antonio Galián | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 57 | 55 | 8 | * | |||||||
↑3 | 9º | Manuel Martínez | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 83 | 77 | 9 | * | ↑1 | 9º | Mónica Toyos | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 60 | 48 | 8 | * | ||||||
↓1 | 10º | Jesús Angel Frutos | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 32 | 84 | 7 | ↓7 | 10º | Pedro José Sánchez | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 46 | 29 | 7 | * | |||||||
= | 11º | Pablo Cerdá | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 44 | 60 | 6 | ↓3 | 11º | Eduardo Ortuño | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 40 | 76 | 7 | * | |||||||
↓4 | 12º | Javier Pujol | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 28 | 62 | 5 | 12º | Angel Iniesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | ||||||||
|
Angel Iniesta, descalificado por acumulación 3 wo – (descanso) | ||||||||||||||||||||||||||||
VETERANOS+50 – 2ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||||||
= | 1º | José Carlos León | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 74 | 28 | 12 | = | 1º | Cándido Ossorio | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 85 | 23 | 14 | * | |||||||
↑2 | 2º | Pedro Valera | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 42 | 81 | 8 | ↑1 | 2º | Pepe Martínez | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 69 | 41 | 11 | * | |||||||
↓1 | 3º | Manolo Martínez | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 45 | 23 | 7 | ↓1 | 3º | Jorge Costa | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 67 | 63 | 11 | * | |||||||
↑1 | 4º | Pepe Fernández | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 39 | 28 | 7 | ↑6 | 4º | Olegario Breis | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 59 | 75 | 10 | * | |||||||
↓2 | 5º | Jesús Dólera | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 61 | 5 | ↓1 | 5º | Bartolo Otálora | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 7 | 10 | * | |||||||
↑1 | 6º | Luis Fernández | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 21 | 5 | ↑6 | 6º | Antonio Revenga | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 63 | 40 | 9 | * | |||||||
↓1 | 7º | Alejandro Pozuelo | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 32 | 4 | = | 7º | Jesús Bermejo | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 57 | 43 | 9 | * | |||||||
= | 8º | Eustaquio Cascales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓3 | 8º | Agustín Cánovas | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 46 | 78 | 8 | * | |||||||
↑5 | 9º | Mariano Samper | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 47 | 85 | 8 | * | ||||||||||||||||||
↓2 | 10º | Paco Ros | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 41 | 79 | 8 | * | ||||||||||||||||||
↓5 | 11º | Roque Guillén | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 47 | 57 | 7 | |||||||||||||||||||
↑1 | 12º | José Carlos Samper | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 43 | 54 | 7 | ** | ||||||||||||||||||
↓4 | 13º | Jesús Barquilla | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 22 | 72 | 6 | * | ||||||||||||||||||
↓3 | 14ª | Pascual Meroño | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 18 | 5 | * | ||||||||||||||||||
15º | Paco López Planes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||||||||||||
16ª | Pepe Ferrándiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||||||||||||
R | Retirados |
Archivo por meses: marzo 2018
Resultados liga Tenis – Marzo’18
Resultados de partidos correspondientes a la Liga de Tenis 2017-18, disputados durante el mes de Marzo’18:
- 2ª cat. – Gregorio Marín & Jesús Angel Frutos . . . . . . . . . . . . 6/4 6/1
- 3ª Cat – Bartolomé Serrano & Alejandro Pozuelo . . . . . . . . . . 6/3 6/3
- Veter. 2ª – Pepe Fernández & Pedro Valera . . . . . . . . . . . . . . 6/2 6/2
- 1ª A – Dani Tévar & Gustavo Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/3 6/1
- 1ª B – Javi Ortiz & Sergio Pay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/2 4/0 lesión Pay
- 1ª B – José Eduardo Mtez & Javi Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/2 6/4
- Máster – Abel García & José Tomás Blaya . . . . . . . . . . . . . . . 6/1 7/5
- 1ª B – Sergio Guerrero & Fco. José Breis . . . . . . . . . . . . . . . .6/3 6/2
Sergio Guerrero y Fco. José Breis (1ª B) - 2ª Categ.- Pepe Rubio & Jesús Angel Frutos . . . . . . . . . . . 6/0 6/1
- Máster – Juan Salvador Párraga & José A. Dólera . . . . . . . 3/6 6/3 7/6 (1)
- Honor – Pablo Leante & Angel Abellán . . . . . . . . . . . . . . . . 7/5 6/4
Pablo Leante y Angel Abellán (Honor) - 2ª Categ. – Agustín Cánovas & Pepe Rubio . . . . . . . . . . . . 6/3 7/6 (6)
- 1ª B – Emilio Martínez & David Michilot . . . . . . . . . . . . . . . .7/5 6/4
- 1ª B – Emilio Martínez & Cipriano García . . . . . . . . . . . . . . .6/1 6/2
Emilio Martínez & Cipriano García (1ª B) - 2ª Categ. – Agustín Cánovas & Pepe Rubio . . . . . . . . . 6/3 7/6 (6)
- 1ª A – Jesús Miguel Caravaca & Andrés Camacho . . . .6/1 6/2
- 1ª B – José Antonio Fuentes & Javier Ortiz . . . . . . . . . .6/4 6/3
- Veter. 1ª – José Carlos Samper & Jesús Barquilla . . . . 6/4 6/4
- Master – Román Martí & Paco Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . 7/5 7/5
- Master – Abel García & José Carlos Rico . . . . . . . . . . 7/5 6/3
- 1ª A – Ginés Pernías & Pedro A. Sales . . . . . . . . . . . . 6/2 6/1
- Veter. 1ª – Agustín Cánovas & Paco Ros . . . . . . . . . . 6/2 2/6 6/3
- 2ª Cat. – Gregorio Marín & Javi Pujol . . . . . . . . . . . . . .6/4 6/3
- Máster – Damián Sánchez & Manolo Navarro . . . . . . . 6/0 6/4
- 1ª B – Juan José Aracil & José A. Fuentes . . . . . . . . . .6/2 6/1
- Máster – Abel García & Paco Ruiz . . . . . . . . . . . . . . .. 6/3 6/4
- Máster – Juan Salv. Párraga & Damián Sánchez . . . . 6/4 6/2
- Máster – Luis Fernández & Manolo Navarro . . . . . . . . 6/1 6/1
- Máster – Román Martí & José Tomás Blaya . . . . . . . . 6/1 6/1
- Máster – Juan Salv. Párraga & Paco Ruiz . . . . . . . . . .6/4 6/3
- 1ª A – Antonio Fc.Mterz & Julián Gómez . . . . . . . . . . .4/6 7/5 6/3
- 3ª Cat. – Antonio Galián & Eduardo Ortuño . . . . . . . . .4/6 6/1 6/3
- Honor – Pablo Leante & José Hernández . . . . . . . . . . 6/2 6/3
- 1ª A – Jesús Miguel Caravaca & Dani Tévar . . . . . . . . 6/1 6/2
- 2ª Cat. – Fran Tortosa & Eduardo Jiménez . . . . . . . . . 6/3 3/6 6/4
- 1ª B – Sergio Guerrero & Javier Ortiz . . . . . . . . . . . . . 6/4 4/6 6/3