XXVII LIGA DE TENIS 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | |||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
Temporada 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N P R O V I S I O N A L J-2 22.10.17 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||
1º | Luis Fernández | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 4 | 1º | José Luis Gómez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 10 | 4 | ||||||
2º | José Ant. Dólera | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 4 | 2º | Juan José Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 31 | 27 | 4 | ||||||
3º | Lorenzo Jiménez | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 20 | 4 | 3º | César Ortega | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 19 | 3 | ||||||
4º | Manolo Navarro | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 18 | 3 | 4º | Angel Abellán | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 28 | 3 | ||||||
5º | Dani Cañete | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 5º | Raúl Navarro | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 37 | 2 | ||||||
6º | Juan Salv. Párraga | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 25 | 3 | 6º | Eustaquio Cascales | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | ||||||
7º | Abel García | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 28 | 3 | 7º | Fco. Javier Moltó | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | ||||||
8º | Fco. Ginés Iniesta | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | 2 | 8º | Pablo Leante | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | ||||||
9º | José Carlos Rico | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | 2 | 9º | José Hdez. Salinas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 1 | * | |||||
10º | Paco Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 | * | 10º | Eduardo Ballesta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | |||||
11º | Román Martí | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | * | 11º | Sergio López Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | |||||
12º | Damián Sánchez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 8 | 2 | 12º | Nacho Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |||||
13º | José Tomás Blaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 13º | Paco L. Planes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14º | Víctor Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Eduardo Cámara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
R | Retirados | R | Retirados | ||||||||||||||||||||||
* | Descanso | * | Descanso | ||||||||||||||||||||||
1ª | CATEG – GRUP «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEG – GRUP «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||
1º | Jesús Miguel Cara | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1º | Sergio Guerrero | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 10 | 4 | ||||||
2º | José Miguel Pina | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | 12 | 4 | 2º | José Eduardo Mt | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 14 | 4 | ||||||
3º | Paco Iniesta | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | 17 | 4 | 3º | Emilio Martínez | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | 13 | 4 | ||||||
4º | José López Balibrea | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 26 | 3 | 4º | José Luis Leante | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | ||||||
5º | Antonio Fuentes | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 3 | 5º | Raimundo Morales | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 27 | 3 | ||||||
6º | Ginés Pernías | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 30 | 2 | 6º | José Ant. Fuentes | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | 3 | ||||||
7º | Antonio Fco. Mtez. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 2 | 7º | Fco. José Breis | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | ||||||
8º | Joaquín Prieto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 8º | Sergio Pay | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 32 | 2 | ||||||
9º | Daniel Tévar | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 9º | David Michilot | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | 2 | ||||||
10º | Pedro Angel Sales | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 10º | Cipriano García | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | ||||||
11º | Sergio Martí | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 11º | Pedro José Ortuño | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | ||||||
12º | Julián Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 12º | Daniel Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||||||
13º | Gustavo Gutiérrez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 13º | Javier Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14º | Andrés Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14º | Juan José Aracil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
<> | Andrés Camacho sustituye a José Tomás Capel | ||||||||||||||||||||||||
2ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. «Unico» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||
1º | Agustín Cánovas | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 8 | 4 | 1º | Pedro José Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 10 | 4 | ||||||
2º | Eduardo Jiménez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 10 | 4 | 2º | Sarmite Ludborza | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 3 | ||||||
3º | Pablo Cassinello | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 10 | 4 | 3º | Bartolomé Serrano | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | ||||||
4º | Fran Tortosa | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | 25 | 4 | 4º | Alejandro Pozuelo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | ||||||
5º | Isidoro Jesús Casan. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 17 | 3 | 5º | Angel Iniesta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | ||||||
6º | Pablo Cerdá | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | 3 | 6º | Antonio Galián | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||||||
7º | Javier Pujol | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 2 | 7º | David Samper | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||||||
8º | Jesús Angel Frutos | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 2 | 8º | Eduardo Ortuño | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||||||
9º | Gregorio Marín | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 2 | 9º | Juan Carlos Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10º | Manuel Martínez | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 10º | Mónica Toyos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11º | Sergio Belda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 | 11º | Adrián Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12º | Pepe Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12º | David Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
<> | Mónica Toyos sustituye a José López Hellín | ||||||||||||||||||||||||
VETERANOS+50 2ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | VETERANOS+50 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||||
1º | Luis Fernández | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 1º | Pascual Meroño | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | ||||||
2º | Pedro Valera | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 2 | 2º | Jorge Costa | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | ||||||
3º | Jesús Dólera | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 2 | 3º | Cándido Ossorio | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 9 | 4 | ||||||
4º | Manolo Martínez | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4º | Antonio Revenga | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 4 | ||||||
5º | Pepe Fernández | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 5º | Pepe Ferrándiz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 3 | ||||||
6º | José Carlos León | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 6º | Agustín Cánovas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 2 | ||||||
7º | Alejandro Pozuelo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 7º | José Carlos Samper | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 | 2 | ||||||
8º | Eustaquio Cascales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8º | Mariano Samper | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 2 | ||||||
9º | Paco Ros | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 2 | ||||||||||||||||
10º | Bartolo Otálora | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
11º | Paco López Planes | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
12º | Roque Guillén | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
13º | Pepe Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
14ª | Olegario Breis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
15º | Jesús Barquilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
16ª | Jesús Bermejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archivo por meses: octubre 2017
La Lotería de Navidad ya está a la venta
La Asociación de Tenis Las Torres, ya tiene a la venta para todo aquel interesado, el número 43618 del sorteo Extraordinario de Navidad 2017, a celebrar el próximo 22 de Diciembre.
Se puede adquirir en décimos o bien en participaciones de 5,00€.
Si estás interesado, resérvalo ya antes de que se agote.
¡¡¡Y si tocara!!!…
Resultados Liga Tenis – Octubre’17
Resultados de partidos de la liga de tenis jugados durante el mes de Octubre’17, por orden de llegada a la organización:
- Honor – Juan José Sánchez & César Ortega . . . . . . . . . 7/5 3/6 6/4
- 1ª B – José Eduardo Mtez & Sergio Pay . . . . . . . . . . . . 3/6 7/6 6/0
- 1ª B – Joaquín Prieto & Antonio Fco. Mtez. . . . . . . . . . . .6/3 6/2
- Veter. 1ª – Pascual Meroño & Mariano Samper . . . . . . . .6/1 6/4
- 3ª Categ – Pedro José Sánchez & Sarmite Ludborza . . . 6/2 6/0
- Veter.1ª – Antonio Revenga & Pepe F. Ferrándiz . . . . . . .7/5 6/2
- Veter 2ª – Luis Fernández & Jesús Dólera . . . . . . . . . . . .6/1 6/2
- Honor – José Luis Gómez & Eduardo Ballesta . . . . . . . . .6/1 6/2
- Honor – Nacho Aliaga & Eduardo Cámara . . . . . . . . . . . . 6/1 6/1
- Máster – Luis Fernández & José Tomás Blaya . . . . . . . . .6/2 6/4
ℜ Victor Manuel Núñez se retira en la categoría Máster por motivos personales. - 1ª B – Raimundo Morales & Cipriano García . . . . . . . . . 2/6 7/5 6/4
- Máster – Abel García & Manolo Navarro . . . . . . . . . . . . 1/6 6/3 7/5
- 1ª A – Jesús Miguel Caravaca & Gustavo Gutiérrez . . . 6/0 6/0
- 1ª B – Emilio Martínez & Raimundo Morales . . . . . . . . . 6/4 6/1
- 1ª B – Sergio Guerrero & Sergio Pay . . . . . . . . . . . . . . . 4/6 6/2 6/0
- 3ª Categ. – Bartolomé Serrano & David Samper . . . . . .6/4 6/2
- 2ª Categ. – Pablo Cassinello & Jesús Angel Frutos . . . .6/2 6/2
- Honor – Fco. Javier Moltó & Raúl Navarro . . . . . . . . . . . 6/7 (2) 7/5 7/6 (4)
- 2ª veter. – José Carlos León & Luis Fernández . . . . . . . 6/2 7/5
- 3ª Categ – Alejandro Pozuelo & Juan Carlos Jiménez . 6/3 6/2
- 2ª Categ – Isidoro Jesús & Javi Pujol . . . . . . . . . . . . . . .6/2 6/3
- 2ª Categ – Eduardo Jiménez & Javi Pujol . . . . . . . . . . . 6/4 7/6
- Máster – Lorenzo Jiménez & Juan Salvador Párraga . . 6/4 3/6 6/2
- 1ª A – Daniel Tévar & Paco Iniesta . . . . . . . . . . . . . . . . 3/6 6/4 6/3
- Máster – Dani Cañete & José Carlos Rico . . . . . . . . . . 6/1 7/5
- Honor – Angel Abellán & Raúl Navarro . . . . . . . . . . . . . 4/6 6/2 7/5
- 2ª Categ – Eduardo Jiménez & Gregorio Marín . . . . . . 6/0 6/0
- 1ª B – José Antonio Fuentes & Pedro José Ortuño . . . 1/6 6/2 6/3
- 1ª A – José López Balibrea & Antonio Fuentes . . . . . . .6/3 7/5
- 3ª Categ. – Sarmite Ludborza & Eduardo Ortuño . . . . . 6/1 6/2
- 1ª A – Jesús Miguel Caravaca & Antonio Fco. Mtez. . . . 6/0 6/0
- Veter. 1ª – Joaquín Costa & Mariano Samper . . . . . . . . 6/1 6/1
- Máster – José Antonio Dólera & José Carlos Rico . . . . 6/1 6/4
- 3ª Categ – Pedro José Sánchez & Angel Iniesta . . . . . .7/5 6/3
- 1ª B – Emilio Martínez & José Luis Leante . . . . . . . . . . 6/1 2/6 6/1
- 2ª Categ. – Agustín Cánovas & Pablo Cerdá . . . . . . . . 6/1 6/1
- 2ª Categ. – Fran Tortosa & Gregorio Marín . . . . . . . . . 6/3 6/4
- Veter. 1ª – Roque Guillén & Agustín Cánovas . . . . . . . .6/4 7/5
- 1ª A – Daniel Tévar & Sergio Martí . . . . . . . . . . . . . . . . 6/1 6/4
- 1ª A – José Miguel Pina & Ginés Pernías . . . . . . . . . . . 6/7 6/1 6/0
- Honor – Juan José Sánchez & Angel Abellán . . . . . . . .3/6 6/3 6/3
- Máster – José Antonio Dólera & Fco. Ginés Iniesta . . . 6/1 7/6 (4)
- 2ª Categ. – Pablo Cassinello & Isidoro Jesús Casan. .. 6/3 6/3
- 1ª B – Sergio Guerrero & José Ant. Fuentes . . . . . . . . .6/1 6/1
- Máster – Juan Salvador Párraga & Abel García . . . . . . 6/3 2/6 6/1
- Máster – Román Martí & Dani Cañete . . . . . . . . . . . . . .6/7 6/3 6/0
- Máster – Lorenzo Jiménez & Dani Cañete . . . . . . . . . . 6/4 6/4
- 1ª B – Fco. José Breis & David Michilot . . . . . . . . . . . . 1/6 7/6 6/0
- Honor – Pablo Leante & Eduarco Cámara . . . . . . . . . . 6/1 6/2
- 1ª A – Antonio Fuentes & Pedro Angel Sales . . . . . . .. 1/6 6/1 6/2
- Veter. 1ª – Pascual Meroño & Jesús Barquilla . . . . . . . 6/1 6/0
- 1ª B – José Luis Leante & David Michilot . . . . . . . . . . . 6/3 6/0
- 2ª Categ. – Agustín Cánovas & Sergio Belda . . . . . . . 7/5 6/1
- Máster – José Ant. Dólera & Abel García . . . . . . . . . . 6/7 (3) 6/4 6/1
- Veter. 1ª – José Carlos Samper & Paco Ros . . . . . . . .7/6 (1) 6/3
- Honor – José Luis Gómez & Pablo Leante . . . . . . . . . 6/3 6/4
- Veter. 1ª – Antonio Revenga & Agustín Cánovas . . . . 7/5 6/0
- 1ª – José Miguel Pina & Julián Gómez . . . . . . . . . . . . 6/1 6/3
- 2ª Categ – Pablo Cerdá & Jesús Angel Frutos . . . . . . 6/3 6/3
- 1ª B – Sergio Guerrero & José Eduardo Mtez. . . . . . . 5/7 6/4 7/5
- Veter. 2ª – Manolo Martínez & Jesús Dólera . . . . . . . 6/1 6/2
- 1ª B – Emilio Martínez & Dani Gómez . . . . . . . . . . . . .6/0 6/1
- 2ª Catg – Fran Tortosa & Manuel Martínez . . . . . . . . . 7/6 4/6 7/6
- 1ª A – Paco Iniesta & Ginés Pernías . . . . . . . . . . . . . .6/3 6/0
- Máster – Manolo Navarro & Román Martí . . . . . . . . . .6/1 6/3
- Máster – Damián Sánchez & Fco. Ginés Iniesta . . . . .0/6 6/2 6/0
- Honor – Eustaquio Cascales & José Hdez. Salinas . . 6/2 7/5
- 1ª A – Paco Iniesta & José López Balibrea . . . . . . . . .6/2 5/7 7/5
- 1ª A – Julián Gómez & Antonio Fuentes . . . . . . . . . . .7/6 6/0
- Veter. 1ª – Pepe Martínez & Jesús Barquilla . . . . . . . 6/3 6/2
- Veter. 2ª – José Carlos León & Alejandro Pozuelo . . .6/1 6/3
- Veter. 2ª – Manolo Mtez. – & Pedro Valera . . . . . . . . .6/1 6/3
ℜ Eduardo Cámara se retira en la categoría Honor por motivos personales