XXVI LIGA DE TENIS 2016-2017 | ||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | ||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | ||||||||||||||||||||||||
Temporada 2016-2017 | ||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N P R O V I S I O N A L JORNADA 2 23.10.16 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||
1º | Luis Fernández | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 4 | 1º | Sergio López Ruiz | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 4 | |||||
2º | Juan Salvador Párr. | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 10 | 4 | 2º | Víctor M. Núñez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | |||||
3º | Fco. Ginés Iniesta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 3º | Damián Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 8 | 4 | |||||
4º | Manolo Navarro | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4º | José Ant. Dólera | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | |||||
5º | Lorenzo Jiménez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 12 | 2 | 5º | José Ant. Granados | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | |||||
6º | José Carlos Rico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 1 | 6º | Paco L. Planes | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | * | ||||
7º | José Tomás Blaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7º | Pepe Martínez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | * | ||||
8º | Alfonso Gambín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8º | Francisco Hdez. | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | 2 | |||||
9º | Silvio A. Carrillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 9º | José Ignacio Mtez. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | 2 | |||||
10º | José Luis Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10º | Nacho Aliaga | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | 2 | |||||
11º | Paco Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 11º | Eduardo Ballesta | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 2 | |||||
12º | Pascual Meroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 12º | Angel Abellán | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 2 | ||||
13º | Román Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 13º | Fulgencio Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14º | Víctor Roncero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Fco. Javier Alcázar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||
* | Víctor Roncero se retira. Jornada descanso (*) | * | Fran Alcázar se retira. Jornada descanso (*) | |||||||||||||||||||||
1ª | CATEG – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 1ª | CATEG – GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | Fco. Javier Moltó | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 9 | 4 | 1º | José Manuel Parejo | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 4 | |||||
2º | Juan José Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 18 | 4 | 2º | Eduardo Cámara | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 11 | 4 | |||||
3º | Pablo Leante | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 21 | 3 | 3º | Raúl Navarro | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 29 | 15 | 4 | |||||
4º | Antonio Revenga | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 27 | 3 | 4º | José Luis Leante | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | 3 | |||||
5º | David Pablo Garrido | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 31 | 3 | 5º | José López Balibrea | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 2 | |||||
6º | Eustaquio Cascales | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 6º | José Ant. Fuentes | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | |||||
7º | Ginés Pernías | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 19 | 3 | 7º | Miguel Pay Torreg. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 1 | |||||
8º | César Ortega | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 28 | 3 | 8º | José Hdez. Salinas | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 | |||||
9º | Raimundo Morales | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | 2 | 9º | Dani Tévar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | |||||
10º | Javier Ortiz | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | 2 | 10º | Antonio Fco. Mtez. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | |||||
11º | Sergio Martí | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 11º | Juan Ant. Esparza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||
12º | Fco. José Breis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12º | José Carlos Samper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2ª | CATEG. – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 2ª | CATEG.- GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||
1º | Cipriano García | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 11 | 4 | 1º | Emilio Martínez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | |||||
2º | Sergio Guerrero | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 16 | 4 | 2º | José Eduardo Mtez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 9 | 4 | |||||
3º | Pedro José Ortuño | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 22 | 3 | 3º | Gustavo Gutiérrez | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 30 | 3 | |||||
4º | Daniel Gómez | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 19 | 3 | 4º | Paco Iniesta | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 24 | 3 | |||||
5º | Sergio Belda | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 3 | 5º | Alberto López | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | 2 | |||||
6º | Sergio Pay Miñano | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 29 | 3 | 6º | Isidoro Jesús Casan. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 16 | 2 | |||||
7º | Pablo Cassinello | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | 2 | 7º | Pedro Angel Sales | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | |||||
8º | Diego Pacheco | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | 8º | José Miguel Pina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | |||||
9º | José Tomás Capel | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9º | David Marín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||
10º | Javier Jaén | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2 | 10º | Manuel Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11º | José López Hellín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 11º | Sergio Cerezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12º | Julián Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12º | Antonio López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||
3ª | CATEGORÍA | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | VETERANOS+50 – 1ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | ||||||
1º | Gregorio Marín | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | 1º | Bartolo Otálora | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 4 | |||||
2º | José Rubio | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 10 | 4 | 2º | Pepe Martínez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 4 | |||||
3º | Fran Tortosa S. | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 4 | 3º | Antonio Revenga | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 22 | 3 | |||||
4º | Alejandro Pozuelo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 3 | 4º | Jesús Bermejo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | |||||
5º | Pablo Cerdá | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 3 | 5º | Pepe Ferrándiz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 14 | 2 | |||||
6º | David Samper | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | 3 | 6º | Agustín Cánovas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 2 | |||||
7º | Victor García | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | 3 | 7º | José Carlos Samper | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 2 | |||||
8º | Javier Pujol | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 21 | 3 | 8º | Roque Guillén | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||
9º | Luigi Doto | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 30 | 2 | 9º | Mariano Samper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10º | Sarmite Ludborza | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | 10º | Paco López Planes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11º | Eduardo Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | |||||||||||||||
12º | Juan Carlos Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||||||
VETERANOS+50 – 2ª CATG. | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | |||||||||||||||
1º | Olegario Breis | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2º | Paco Ros | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 17 | 3 | |||||||||||||||
3º | Pepe Fernández | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19 | 3 | |||||||||||||||
4º | Luis Fernández | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 3 | |||||||||||||||
5º | Jesús Barquilla | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | * | ||||||||||||||
6º | Jesús Dólera | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 2 | |||||||||||||||
7º | Pedro Valera | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | * |
Archivo por días: 3 noviembre, 2016
Resultados Liga Tenis -Noviembre’16
Resultados de la liga de Tenis disputados en el mes de Noviembre’16, por orden de llegada a la organización:
- Máster – Luis Fernández & José Carlos Rico . . . . . . . . . . 4/6 6/3 6/1
- 1ª B – Daniel Tévar & Antonio Fco. Martínez . . . . . . . . . . 7/6 7/6
- 1ª B – José Hdez. Salinas & José Carlos Samper . . . . . . 6/2 6/0
- Veter. 1ª – Bartolo Otálora & Antonio Revenga . . . . . . . . . 6/1 6/2
- 3ª – Pepe Rubio & Víctor García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/0 7/6
- Mater – Román Martí & José Tomás Blaya . . . . . . . . . . . . 6/2 6/1
- 3ª Catg – Fran Tortosa & Juan Carlos Jiménez . . . . . . . . 3/6 6/0 6/3
- Master – Lorenzo Jiménez & Paco Ruiz . . . . . . . . . . . . . . 3/6 6/2 6/3
- 1ª A – César Ortega & Fco. José Breis . . . . . . . . . . . . . . .6/4 6/4
- Veter. 1ª – Antonio Revenga & Paco Planes . . . . . . . . . . .3/6 6/3 6/3
- 1ª B – Raúl Navarro & José Luis Leante . . . . . . . . . . . . . .6/3 7/5
- 2ª A – José Tomás Capel & Dani Gómez . . . . . . . . . . . . . 6/3 5/7 6/4
- 1ª B – Dani Tévar & José Carlos Samper . . . . . . . . . . . . .6/2 6/1
- 3ª Catg – Jesús Barquilla & Pedro Valera . . . . . . . . . . . . .6/1 4/6 6/4
- 1ª B – Antonio Fc. Mtez. & Juan Ant. Esparza . . . . . . . . .7/5 6/0
- 2ª B – Antonio López & Alberto López . . . . . . . . . . . . . . . 6/4 7/5
- Veter. 1ª – Paco Planes & José Carlos Samper . . . . . . . 6/0 6/1
- Master – Fco. Ginés Iniesta & Silvio A. Carrillo . . . . . . . . 6/2 2/6 6/4
Silvio A. Carrillo y Fco. Ginés Iniesta (Máster)
- 2ª B – José Miguel Pina & Antonio López . . . . . . . . . . . . 2/6 7/6 7/5
- Veter. 1ª – Roque Guillén & Agustín Cánovas . . . . . . . . .6/2 6/0
- Veter. 2ª – Jesús Barquilla & Luis Fernández Lóp . . . . . .6/4 6/4
- Veter. 2ª – Olegario Breis & Jesús Dólera . . . . . . . . . . . . 6/1 6/1
- Master – Luis Fernández Corb & Lorenzo Jiménez . . . . 6/4 2/6 6/3
Lorenzo Jiménez y Luis Fernández (Máster)
- 3ª Categ. – Fran Tortosa & Sarmite Ludborza . . . . . . . . 3/6 6/1 6/0
- Honor – José Ant. Dólera & Eduardo Ballesta . . . . . . . . 6/1 6/1
- Honor – José Ant. Granados & Pepe Martínez . . . . . . . 6/2 6/3
- 3ª Categ – Pepe Rubio & David Samper . . . . . . . . . . . . 6/3 6/3
- 3ª Categ – Fran Tortosa & Javier Pujol . . . . . . . . . . . . . .7/5 7/5
Fran Tortosa y Javier Pujol (3ª Categoría) - 1ª A – David Pablo Garrido & Ginés Pernías . . . . . . . . 2/6 6/2 6/2
- 2ª A – Javier Jaén & Julián Gómez . . . . . . . . . . . . . . . 6/4 4/6 6/0
- 1ª A – David Pablo Garrido & Raimundo Morales . . . . 6/2 6/3
- 2ª B – Emilio Martínez & Sergio Cerezo . . . . . . . . . . . . 6/1 3/6 6/2
- 2ª B – Antonio López & Isidoro Jesús Casanova . . . . 6/4 5/7 6/2
- Veter. 1ª – Pepe Martínez & Jesús Bermejo . . . . . . . . .6/3 7/6 (2)
- 1ª A – Pablo Leante & Ginés Pernías . . . . . . . . . . . . . .6/2 6/3
- 3ª Categ. – Alejandro Pozuelo & Luigi Doto . . . . . . . . . 6/3 6/3
- 3ª Categ. – Eduardo Jiménez & Juan Carlos Jiménez. 6/1 6/3
- 2ª A – Sergio Guerrero & Julián Gómez . . . . . . . . . . . .6/3 7/6 (5)
- 2ª B – José Miguel Pina & Alberto López . . . . . . . . . . . 7/5 6/4
- 2ª B – José Miguel Pina & Isidoro Jesús Casanova . . .6/4 6/4 (J-5)
Isidoro Jesús Casanova y José Miguel Pina (2ª B) - Master – Pascual Meroño & José Tomás Blaya . . . . . . . 6/3 6/4
- 2ª B – Paco Iniesta & Gustavo Gutiérrez . . . . . . . . . . . . .6/4 6/0
- 1ª A – Eustaquio Cascales & Antonio Revenga . . . . . . . .6/4 7/5
- 1ª B – José Manuel Parejo & José Carlos Samper . . . . . 6/1 6/3
- 2ª A – Javier Jaén & José López Hellín . . . . . . . . . . . . . . 6/1 6/2
- 1ª B – Raúl Navarro & Antonio Fco. Martínez . . . . . . . . .. 6/4 6/4
- 1ª A – Fco. Javier Moltó & Sergio Martí . . . . . . . . . . . .. . .6/3 6/3
- 1ª B – Juan Ant. Esparza & José López Balibrea . . . . . . 6/1 6/3
- Master – Fco. Ginés Iniesta & José Tomás Blaya . . . . . . 3/6 6/3 7/5
- Veter. 2ª – Olegario Breis & Paco Ros . . . . . . . . . . . . . . . 6/7 (12) 6/3 6/4
Paco Ros y Olegario Breis - Master – Fco. Ginés Iniesta & José Tomás Blaya . . . . . . . 3/6 6/3 7/5
- 3ª Cat – Javi Pujol & Juan Carlos Jiménez . . . . . . . . . . . . 6/3 6/4
- 2ª A – Pedro José Ortuño & Diego Pacheco . . . . . . . . . . . 6/1 6/4
- Honor – Víctor M. Núñez & Nacho Aliaga . . . . . . . . . . . . . .6/2 6/2
*SALA DE ENFERMERÍA
– José Luis Gómez (Master) – Lesión
– Manuel Martínez (2ª B) – Lesión
– Mariano Samper (Veter. 1ª) – Lesión
– Pepe Fdez. Ferrándiz (Veter. 1ª) – Lesión
– Pepe Fernández (Veter. 2ª) – Lesión
– Sergio Martí (1ª A) – Lesión -esquince
– Sergio López (Honor) – Lesión
– Gustavo Gutiérrez (2ªA) – Lesión-*Jugadores que están en el dique seco, esperamos su pronta mejoría, … ¡y es que los años no perdonan!…