Clasificaciones J-10 -Abril

XXV LIGA DE TENIS 2015-2016
Asociación de Tenis Las Torres
LAS TORRES DE COTILLAS
Temporada 2015-2016

C L A S I F I C A C I O N E S – Jornada 10  – 10.04.2016
   Categ. Master     J G P SF SC JF JC Pts         Categ. Honor      J G P SF SC JF JC Pts
1º Pascual Meroñ 10 9 1 18   5 126 85 19         1º Dani Cañete      8 8 0 16   2 104 47 16
2º Manolo Navarro  9 8 1 16   5 114 64 17         2º Luis Fernández 9 7 2 16   7 118 74 16
3º Juan Salvador    9 8 1 16   2 102 44 17         3º Jesús Miguel     9 7 2 15   6 116 65 16
4º Abel García        7 7 0 14   0   84 33 14         4º Lorenzo Jimén   8 7 1 15   4 102 69 15
5º Justo Muñoz      8 5 3 12   7   90 66 13          5º Angel Abellán  10 4  6  9  13  91 99 14
6º José Luis Góm  9 4 5   8  11  78 98 13          6º Víctor Roncero  8 4 4 10   9  84  86 12
7º Paco Ruiz         9 2 7  5  15  73 115 11         7º Nacho Aliaga      9 2 7  7  14 73 102 11
8º Bartolo Otálora  8 3 5  7 10   58 80  11         8º Silvio  Carrillo     6 4 2  8    5  56  49 10
9º Román Martí      7 3 4  9  9    85 85 10          9º Paco L. Planes  7 3 4  6    9  55  69 10
10º Ant. Barquero  8 2 6  6 14   84107 10       10º Pepe Martínez    8 1 7 3   14  51   91  9
11º F. Ginés Iniest 8 0 8 3 16   71 111  8        11º José Carlos R    5 2 3 6      8 60   69  7
12º José Tomás     6 2 4 4  9   47   72  8        12º José Ignac Mtez.6 0 6 1    12  33  76  6
13º Alfonso Gamb  8 0 8 1 16  50  101  7        13º Antonio Fuentes 5 0 5 1    10 19   66  1
14º José Antonio Gil (Retirado)                        14º Dani Tévar (Retirado)

Categ. 1ª A                 j g p sf  sc  jf   jc  Ptos      Categ. 1ª B       j   g p sf sc jf  jc  Ptos. 
1º José Ant. Granados 8 7 1 14  6 108 85 15    1º Sergio López    7 7 0 14  0  84 16 14
2º Fco. Javier Alcázar  8 6 2 13  6   97 70 14    2º José A. Dólera  7 7 0 14  0  84 23 14
3º Víctor M. Núñez       7 6 1 12   3  82 42 13    3º Roberto Carlos  7 6 1 12  2  82 39 13
4º Pablo Leante           7 5 2 12   6  93 65 12    4º Antonio F. Mtez. 9 2 7   4 15 53 98 11
5º Damián Sánchez    6 5 1 11   3  81 45 11    5º Eduardo Balles  8 3 5  6  10 53 82 11
6º Fulgencio Vicente    7 4 3  9    7 81 69  11    6º César Ortega    8 3 5   6 12 68 90 11
7º Miguel Pay               7 3 4  8    8 69 69  10    7º F. Javier Moltó   7 4 3   8   7 79 75 11
8º Carlos Sandoval      8 2 6  5 13  55 96  10    8º Fco. Hdez.         7 3 4  7   8 52 69 10
9º Alberto Castillo         8 1 7 6 14 79 108   9     9º Ginés Pernías   7 2 5  6 10 62 74   9
10º Javier Ortiz             8 1 7 3 15 59 102   9   10º José López       6 2 4  4   8 42 58   8
11º Fco. José Breis      7 1 6 4 13 52   97   8   11º José L. Leante  7 1 6  4 12 53 88   8
12º José Ant. Fuentes   5 2 3 4  7 51   59   7   12º Jesús Bermejo    (Retirado)
13º Julián Ceacero       (Retirado)                    13º Daniel Martínez   (Retirado)
14º José Serna             (Retirado)                    14º Juan Carlos Pér  (Retirado)

 Categ. 2ªA                  j  g  p sf  sc  jf   jc  Ptos       Categ.2ªB      j  g p  sf sc jf jc   Ptos   
1º Juan José Sánchez  9 9 0 18  1 115  48 18    1º Raúl Navarro   7 6 1 12 4 93 63 13
2º Eustaquio Cascales 9 8 1 17  2 108  42 17    2º David Pablo     6 6 0 12 1 77 33 12
3º Raimundo Morales 10 7 3 16  7 116  82 17    3º José Gambín   8 4 4   8 8 72 72 12
4º José A Contreras      8 6 2 12 8    94 79 14    4º José M Parejo  6 5 1 10 3 75 44 11
5º Juan Ant. Esparza    7 6 1 13  3   86 47  13    5º Sergio Martí     6 4 2 10 4 66 54 10
6º Pedro José Ortuño   9 3 6  8 13  88 108 12    6º Isidoro Jesús   7 2 5  4 11 63 80  9
7º Sergio Pay Miñano    9 2 7 6 16  81 121 11     7º David Marín     6 2 4  4   9 49 72  8
8º Sergio Belda             8 2 6 6 12  73   87 10     8º Sergio Cerezo 6 1 5 3   10 45 71 7
9º Pedro José López    7 4 3 8   9  67   84   9      9º Miguel Glez.    6 0 6 1   12 31 74 6
10º Onofre González    6 1 5 3 10  42   66  7    10º Manuel Mtez    4 1 3 4     6 45 53 5
11º Ezequiel Cárceles  5 2 3 5   7  45   55  7    11º Daniel Gómez (Retirado)
12º Eduardo López       6 0 6 1 12  24   77  6    12º José Jesualdo (Descalificado)
13º Pedro Angel Sales  4 2 2 5   4  46   41 6     13º Juan A. Pujan  (Retirado)
14º Miguel Molina           7 0 7 0 14 36   84  5    14º Joaquín Moreno (Retirado)

Categ. 3ª A                j  g p  sf  sc jf   jc  Ptos        Categ. 3ª B         j  g p  sf sc jf jc  Ptos
1º Sergio Guerrero       9 9 0  18  1 111 40 18     1º Emilio Mtez. Box 7 7 0 14 0 84 13 14
2º Cipriano García        9 6 3  13  6 102 63 15     2º Javier Jaén Vidal 7 7 0 14 0 85 20 14
3º Antonio Corbalán      9 6 3 13  6 104  67 15    3º J. Tomás Capel   7 5 2 10 4 76 34 12
4º Gustavo Gutiérrez    9 5 4 10 11  86  88 14    4º José Eduardo      8 5 3 10 6  69 52 11
5º Antonio López          7 7 0 14   0   84 24 14    5º Lola García           8 1 7  2 14 28 85  9
6º Gregorio Marín       10 3 7   6 14  75 102 13    6º David Samper      7 2 5 5 10  55 70  9
7º Alberto López          8 3 5    8 10 77   95 11    7º Juan Carlos Jim    6 3 3 6   7 52 62  9
8º Javier Pujol              8 2 6    5 12 57   83 10    8º Pablo Cerdá          7 0 7 0 14 27 84  5
9º Sarmite Ludborza    8 2 6   4 12 56   89 10    9º Juan Martínez         5 0 5 0 10 14 60 5
10º Pedro Egea Mtez   6 3 3   6   7 48   53  9    10º Juan Ant. Sandoval (Retirado)
11º Saúl Guillén            9 0 9   0 18 12 108  7    11º Pedro José Zapata (Descalificado)
12º Valentín Martínez    (Retirado)                      12º Alejandro Pozuelo (Retirado)

Veteranos                j   g  p   sf  sc    jf   jc  Ptos
1º Roque Guillén        10 10  0  20  1  123 31  20
2º Jesús Bermejo        9   9  0  18  1  111 38  18
3º Agustín Cánovas     9   7 2   14  8  110 96  16
4º Eustaquio Cascal 10   5  5  10 11   99 102 15
5º Antonio Revenga    8   7  1 14    2   89   46 15
6º José Luis Mendoza 8  7  1 14    5  101  59 15
7º Mariano Samper     9  5  4  11   8    89   89 14
8º José Barquero        9  3  6    7 14    81 103 12 
9º José Carlos Samp 9   3 6   10 13   89 104 12 
10º Olegario Breis     10  1 9   2   18   57 117 11
11º Jesús Barquilla     8   3 5   7 10      65 84 11
12º Paco Ros              9  1 8    4 16    65 108 10
13º Jesús Dólera         9 0 9     0 18    32 109  9
14º Luis Fernández     5 0 5     4 10     46  71  5