Clasificaciones provisionales correspondientes a la Jornada 6 (17 enero’16):
XXV LIGA DE TENIS 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Asociación de Tenis Las Torres | |||||||||||||||||||||||||||||
LAS TORRES DE COTILLAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Temporada 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
C L A S I F I C A C I O N JORNADA 6 17.01.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA MASTER | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | w.o. | CATEG. HONOR | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (d) | ||||||||||
1º | Manolo Navarro | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 76 | 28 | 12 | 1º | Dani Cañete | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 66 | 30 | 10 | * | |||||||||
2º | Abel García | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 77 | 39 | 12 | 2º | Luis Fernández | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 69 | 43 | 9 | * | |||||||||
3º | Juan Salvador Párr. | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 18 | 10 | 3º | Silvio Ant. Carrillo | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 55 | 37 | 9 | ||||||||||
4º | Justo Muñoz | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 61 | 29 | 10 | 4º | Jesús Miguel Carav | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 9 | 8 | * | |||||||||
5º | Pascual Meroño | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 53 | 32 | 9 | 5º | Nacho Aliaga | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 44 | 66 | 7 | ||||||||||
6º | Bartolo Otálora | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 47 | 48 | 8 | 6º | Pepe Martínez | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 35 | 66 | 7 | ||||||||||
7º | Paco Ruiz | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 44 | 78 | 7 | 7º | Víctor Roncero | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 54 | 45 | 7 | ||||||||||
8º | Fco. Ginés Iniesta | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50 | 83 | 6 | 8º | Angel Abellán | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 36 | 73 | 6 | ||||||||||
9º | Antonio Barquero | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 48 | 64 | 6 | 9º | Paco L. Planes | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 40 | 6 | ||||||||||
10º | José Antonio Gil | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 49 | 71 | 5 | 10º | Lorenzo Jiménez | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 39 | 20 | 6 | * | |||||||||
11º | José Tomás Blaya | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 46 | 5 | 11º | José Carlos Rico | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 42 | 39 | 5 | * | |||||||||
12º | Alfonso Gambín | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 48 | 3 | 12º | José Ignacio Mtez. | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 40 | 3 | * | |||||||||
13º | Román Martí | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 13º | Antonio Fuentes | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 19 | 54 | 2 | ||||||||||
14º | José Luis Gómez | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 48 | 2 | * | 14º | Dani Tévar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* | Dani Tévar se retira por lesión. Jornada de descanso. |
||||||||||||||||||||||||||||
1ª | CATEG – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (D) | wo | 1ª | CATEG – GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (D) | |||||||
1º | Víctor Manuel Núñez | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 79 | 35 | 12 | 1º | Sergio López Ruiz | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 12 | 8 | ** | |||||||||
2º | Fco. Javier Alcázar | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 86 | 52 | 12 | 2º | José Ant. Dólera | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 13 | 8 | ** | |||||||||
3º | José Ant. Granados | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 73 | 51 | 11 | 3º | Ginés Pernías | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 54 | 49 | 7 | * | |||||||||
4º | Damián Sánchez | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 66 | 25 | 10 | * | 4º | Fco. Javier Moltó | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 54 | 62 | 7 | |||||||||
5º | Pablo Leante | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 66 | 36 | 9 | 5º | Eduardo Ballesta | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 23 | 55 | 6 | * | |||||||||
6º | Fulgencio Vicente | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 61 | 53 | 8 | * | 6º | César Ortega | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 40 | 44 | 6 | ** | ||||||||
7º | Alberto Castillo | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 62 | 78 | 7 | 7º | Antonio Fco. Mtez. | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 36 | 36 | 6 | * | |||||||||
8º | Carlos Sandoval | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 36 | 73 | 7 | 8º | Roberto Carlos Esp. | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 17 | 6 | *** | |||||||||
9º | José Ant. Fuentes | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 51 | 59 | 7 | 9º | José López Balibrea | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 45 | 5 | * | |||||||||
10º | Javier Ortiz | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 43 | 65 | 6 | * | 10º | Fco. Hernández And. | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 27 | 5 | *** | ||||||||
11º | Miguel Pay | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 32 | 55 | 4 | * | 11º | José Luis Leante | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25 | 53 | 4 | ** | ||||||||
12º | Fco. José Breis | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 22 | 53 | 4 | * | 12º | Jesús Bermejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||
13º | Julián Ceacero | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 24 | 66 | 3 | * | * | 13º | Daniel Martínez G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||
14º | José Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 14º | Juan Carlos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||
* | José Serna se retira por lesión. Jornada de descanso. |
* | Juan Carlos Pérez se retira por enfermedad. Jornad. Descanso |
||||||||||||||||||||||||||
* | Daniel Martínez se retira por lesión. Jornada de descanso. | ||||||||||||||||||||||||||||
* | Jesús Bermejo se retira por lesión. Jornada de descanso. |
||||||||||||||||||||||||||||
2ª | CATEG. – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | wo | 2ª | CATEG.- GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (D) | ||||||||
1º | Eustaquio Cascales | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 22 | 12 | 1º | José Manuel Parejo | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 74 | 38 | 11 | ||||||||||
2º | Raimundo Morales | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 61 | 49 | 10 | 2º | Isidoro Jesús Casan. | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 62 | 64 | 9 | ||||||||||
3º | Juan José Sánchez | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 62 | 24 | 10 | 3º | José Gambín | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 48 | 40 | 8 | * | |||||||||
4º | Pedro José López |
4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 62 | 48 | 8 | 4º | Manuel Martínez | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 57 | 53 | 7 | * | |||||||||
5º | Sergio Belda | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 53 | 50 | 7 | 5º | Sergio Martí | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 45 | 32 | 7 | * | |||||||||
6º | Pedro José Ortuño | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 55 | 60 | 7 | 6º | David Pablo Garrido | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 41 | 22 | 6 | *** | |||||||||
7º | José Ant. Contreras | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 48 | 42 | 7 | 7º | David Marín | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 31 | 50 | 5 | ** | |||||||||
8º | Eduardo López | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 24 | 77 | 6 | 8º | Raúl Navarro | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 32 | 32 | 5 | *** | |||||||||
9º | Onofre González | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 39 | 54 | 6 | 9º | Miguel Glez. Rosa | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 26 | 50 | 4 | ** | |||||||||
10º | Juan Ant. Esparza | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 11 | 6 | 10º | Sergio Cerezo | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 29 | 4 | ** | |||||||||
11º | Sergio Pay Miñano | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 34 | 65 | 5 | 11º | Daniel Gómez | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 42 | 2 | *** | |||||||||
12º | Miguel Molina | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 28 | 60 | 3 | * | 12º | José Jesualdo Hurt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||||||
13º | Ezequiel Cárceles | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | 3 | 13º | Juan Ant. Pujante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||
14º | Pedro Angel Sales | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 1 | 14º | Joaquín Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||
* | Pedro A. Sales sustituye a Julio López, retirado por lesión. |
* | Juan Antonio Pujante se retira. Jornada de descanso. |
||||||||||||||||||||||||||
* | Ezequiel Cárceles sustituye a Juan Pedro Mtez, por lesión. |
* | Joaquín Moreno se retira por lesión. Jornada de descanso. |
||||||||||||||||||||||||||
* | José Jesualdo, descalificado por acum. 3 wo. Jornad descanso |
||||||||||||||||||||||||||||
3ª | CATEG. – GRUPO «A» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | 3ª | CATEG. – GRUPO «B» | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | (D) | |||||||||
1º | Sergio Guerrero | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 15 | 12 | 1º | J. Tomás Capel | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 67 | 19 | 11 | ||||||||||
2º | Cipriano García | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 61 | 10 | 10 | 2º | Javier Jaén Vidal | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 6 | 8 | ** | |||||||||
3º | Gregorio Marín | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 49 | 52 | 9 | 3º | Lola García Laborda | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 49 | 6 | * | |||||||||
4º | Antonio Corbalán | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 54 | 25 | 9 | 4º | Emilio Mtez. Box | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 11 | 6 | ** | |||||||||
5º | Gustavo Gutiérrez | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 65 | 42 | 9 | 5º | David Samper | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 33 | 5 | * | |||||||||
6º | Alberto López A. | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 48 | 61 | 7 | 6º | Juan Martínez Rom. | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 24 | 44 | 5 | ** | |||||||||
7º | Saúl Guillén | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 9 | 72 | 6 | 7º | José Eduardo Mtez. | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 21 | 5 | * | |||||||||
8º | Javier Pujol | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 42 | 59 | 6 | 8º | Juan Carlos Jiménez | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 20 | 5 | * | |||||||||
9º | Antonio López | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 13 | 6 | 9º | Juan Ant. Sandoval | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 32 | 4 | ** | |||||||||
10º | Valentín Martínez | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 48 | 3 | 10º | Pablo Cerdá Mtez. | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 24 | 60 | 3 | ||||||||||
11º | Sarmite Ludborza | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 38 | 3 | 11º | Alejandro Pozuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||
12º | Pedro Egea Mtez | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 36 | 3 | 12º | Pedro José Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |||||||||
13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | Sarmite Ludborza sustituye a José L. Montoya, ret. Lesión |
* | Alejandro Pozuelo se retira por lesión. Jornada de descanso. |
||||||||||||||||||||||||||
* | Pedro J. Zapata, descalificado por acum. 3 w.o. Jornad descanso. |
||||||||||||||||||||||||||||
VETERANOS+50 | J | G | P | SF | SC | JF | JC | Pts | |||||||||||||||||||||
1º | Mariano Samper | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 65 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||
2º | Roque Guillén | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 63 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||
3º | Jesús Bermejo | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 62 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||
4º | José Luis Mendoza | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 70 | 34 | 10 | ||||||||||||||||||||
5º | Eustaquio Cascales | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 57 | 58 | 9 | ||||||||||||||||||||
6º | Agustín Cánovas | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 62 | 50 | 9 | ||||||||||||||||||||
7º | José Barquero | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 55 | 49 | 8 | ||||||||||||||||||||
8º | Olegario Breis | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 31 | 73 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
9º | José Carlos Samper | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 45 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
10º | Antonio Revenga | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
11º | Jesús Barquilla | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 28 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
12º | Paco Ros | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
13º | Luis Fernández | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 44 | 59 | 4 | ||||||||||||||||||||
14º | Jesús Dólera | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||
Acuerdos adoptados por la organización de la XXV edición de la liga de tenis, en aplicación de las normas del campeonato: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Jornadas 5 y 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1º ) Aplicar wo. a José Jesualdo (2ªB) en sus partidos J-2, J-4 y J-6 contra Daniel Gómez, David Martínez y José Gambín respectivamen- |
|||||||||||||||||||||||||||||
te, por no contactar con sus rivales para jugar los partidos en el periodo establecido, acarreando su descalificación. |
|||||||||||||||||||||||||||||
2º ) Aplicar wo. a Pedro J. Zapata (3ªB) en sus partidos J-3, J-4, J-5 y J-6 contra Juan Martínez, J. Eduardo, Javi Jaén y Emilio Mtez., |
|||||||||||||||||||||||||||||
respectivamentete, por no contactar con sus rivales para jugar los partidos en el periodo establecido, acarreando su descalificación. |
|||||||||||||||||||||||||||||
3º) Aplicar w.o. a Pablo Cerdá (3ªB) J-5, contra Lola García, por no contactar con su rival para jugar el partido dentro de la fecha establecida. |
|||||||||||||||||||||||||||||
4º) Autorizar los partidos aplazados señalados en el calendario por motivos justificados, y que tendrán que disputarse antes del 2 Febrero’16 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(15 días después de finalizar las jornadas 5 y 6,según normas campeonato) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Jornadas 3 y 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1º) Dar por ganado el partido a Jesús Miguel Caravaca ante Antonio Fuentes (J-1) por no disputarse el partido dentro del plazo establecido, |
|||||||||||||||||||||||||||||
siendo aplazado el partido en su día por enfermedad de Antonio Fuentes, sin presentarse a la hora del partido (Categ. Honor) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2º) Dar por ganado el partido a Justo Muñoz ante Alfonso Gambín (J-4) por no disputarse el partido dentro del plazo establecido, siendo apla- |
|||||||||||||||||||||||||||||
zado el partido en su día por enfermedad de Alfonso Gambín. (Categ. Master) |
|||||||||||||||||||||||||||||
3º) Dar por ganado el partido a Juan A. Sandoval ante Pedro J. Zapata (J-1) por no disputarse el partido dentro del plazo establecido, siendo |
|||||||||||||||||||||||||||||
aplazado el partido por enfermedad de Pedro J. Zapata (Categ. 3ª B) |
|||||||||||||||||||||||||||||
4º) Dar por ganado el partido a Juan C. Jiménez ante Pedro J. Zapata (J-2) por no disputarse el partido dentro del plazo establecido, siendo |
|||||||||||||||||||||||||||||
aplazado el partido por enfermedad de Pedro J. Zapata (Categ. 3ª B) – Aviso descalificación |
|||||||||||||||||||||||||||||
5º) Autorizar los partidos aplazados señalados en el calendario por motivos justificados, y que tendrán que disputarse antes del 15 Dicbre’15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(15 días después de finalizar las jornadas 3 y 4,según normas campeonato) |
|||||||||||||||||||||||||||||
6º) En los partidos señalados con (???) se le aplicará wo al causante de la demora, toda vez que no se ha comunicado motivo alguno a la |
|||||||||||||||||||||||||||||
organización. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jornadas 1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1º) Aplicar w.o. en los partidos José Luis Gómez-Manolo Navarro (Master), Julián Ceacero-José A. Granados (1ªA), Miguel Molina-Onofre |
|||||||||||||||||||||||||||||
González (2ªB) a los jugadores locales, por no contactar con sus respectivos rivales en el período establecido, además de una sancíón |
|||||||||||||||||||||||||||||
de 3,00€ a descontar de su fianza. | |||||||||||||||||||||||||||||
2º) Autorizar los partidos aplazados señalados en el calendario por motivos justificados, y que tendrán que disputarse antes del 9 Novbre’15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(15 días después de finalizar las Jornadas 1ª y 2ª, según normas campeonato) |
|||||||||||||||||||||||||||||