Archivo por meses: febrero 2012

CLASIFICACIONES LIGA DE TENIS 2ª Y 3ª CATEGORIA

 

                                                 
CATEG. – GRUPO "A" J G P SF SC JF JC Pts (d) wo   CATEG.- GRUPO "B" J G P SF SC JF JC Pts (d) wo
                                                 
 1º JOSE ANT. DOLERA 5 5 0 10 0 61 12 10 #     SILVIO ANT. CARRILLO 6 6 0 12 0 72 12 12    
 2º JUAN MARTINEZ HID. 5 5 0 10 0 61 21 10 #     ROMAN MARTÍ 5 5 0 10 0 61 24 10 #  
 3º JAVIER CAVA 4 4 0 8 0 48 12 8 #     JOSE ANT. FUENTES 5 5 0 10 1 64 23 10 #  
GABRIEL PAY 5 2 3 4 6 41 54 7 #     JAVIER ORTIZ 6 3 3 7 7 59 63 9    
 5º GINES HIDALGO 5 2 3 4 6 31 53 7 #     JESUS BELTRAN 5 3 2 7 6 55 59 8 #  
JORGE PEÑAS  4 3 1 6 2 47 25 7 #     JOSE ANT.CONTRERAS 5 2 3 6 6 51 52 7    
EUSTAQUIO CASCAL. 4 3 1 6 3 48 39 7 #     JOSE JAVIER GLEZ. 5 2 3 4 7 36 55 7    
JUAN PEDRO MTEZ. 5 1 4 2 9 28 56 6 #     JULIAN CEACERO 4 2 2 5 5 42 46 6 #  
PEDRO JOSE NOGUER 4 1 3 4 6 43 44 5 # #     FRANCISCO ROS 6 0 6 1 12 31 78 6    
10º JAVIER ROMERO 5 0 5 0 10 17 60 5       10º FCO. JOSE MARTINEZ 4 1 3 2 7 38 50 5 #  
11º MARILO PUERTA 4 1 3 2 6 25 44 5 #     11º PEPE FERNANDEZ 3 2 1 4 2 32 24 5    
12º JESUS BARQUILLA 4 0 4 0 8 18 48 3 # *   12º PEDRO ANGEL SALES 4 0 4 0 8 18 48 4    
13º PABLO CERDA 0 0 0 0 0 0 0 0       13º JOAQUIN ALARCON 4 0 4 1 8 25 50 3 # *
14º BENITO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0       14º ANGEL VICENTE 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                 
> Juan Pedro Martínez sustituye a Antonio González.       < Angel Vicente se retira por lesión de rodilla.          
< Benito Sánchez, sustituto de Xabier Andoni, se retira.                              
< Pablo Cerdá se retira por lesión.                                        
                                                 
CATEG. – GRUPO "C" J G P SF SC JF JC Pts (d)     CATEG. – G. UNICO J G P SF SC JF JC Pts    
                                                 
ANTONIO FCO. MTEZ. 6 4 2 9 6 77 60 10       JOSE MANUEL PEREZ 6 6 0 12 1 77 27 12    
JULIAN GOMEZ 6 4 2 9 4 70 52 10       PEPE VICENTE 6 5 1 11 3 83 43 11    
GINES PERNIAS 5 4 1 8 2 54 30 9 #     CESAR ORTEGA 6 4 2 10 4 74 40 10    
RUBEN VALENZUELA 5 4 1 8 3 56 38 9 #     ALBERTA MARTINEZ 6 4 2 8 5 66 59 10    
SERGIO GALLEGO 6 3 3 7 7 66 71 9       MIGUEL ANGEL CONT. 6 4 2 8 6 75 61 10    
JUAN PABLO ACEVEDO 4 4 0 8 0 48 13 8 #     JOSE ANDRES BERNAL 5 4 1 8 2 57 19 9    
IAN IGNACIO LOPEZ 4 4 0 8 1 54 30 8 #     JOSE SERNA FDEZ. 5 4 1 8 3 56 38 9    
FCO. JOSE SALAR 6 2 4 4 10 48 69 8       ALEJANDRO POZUELO 6 2 4 5 8 47 64 8    
JUAN ANTONIO MTEZ. 5 2 3 4 6 44 56 7 #     ISIDORO HARO 6 2 4 4 8 34 67 8    
10º FELIX GOMEZ 6 1 5 6 10 66 79 7       10º SAUL GUILLEN 6 0 6 0 12 11 72 6    
11º IVAN JESUS SALES 6 0

CLASIFICACIONES LIGA DE TENIS CAT.MASTER, HONOR Y 1ª

 

C L A S I F I C A C I O N E S     P R O V I S I O N A L E S    
                                                 
  CATEGORIA MASTER  J G P SF SC JF JC Pts (d)       CATEG. HONOR  J G P SF SC JF JC Pts wo  
                                                 
 1º MANOLO NAVARRO 5 5 0 10 1 65 34 10 #      1º JUAN ALARCON 6 6 0 12 0 73 27 12    
 2º PABLO DE LA CALLE 5 5 0 10 2 71 47 10 #      2º ANGEL PRIETO 5 4 1 8 2 50 35 9    
 3º ISMAEL GOMEZ ZAPAT 6 4 2 9 6 69 65 10        3º ANTONIO TORTOSA 5 4 1 8 4 61 42 9    
 4º LEANDRO CUTILLAS 5 4 1 9 2 64 40 9        4º ANTONIO BARQUERO 6 3 3 8 7 74 65 9    
 5º FCO. GINES INIESTA 5 1 4 3 9 43 68 6 #      5º PEPE MARTINEZ 6 3 3 8 7 70 71 9    
 6º JOSE TOMAS BLAYA 3 2 1 5 3 43 37 5 ##      6º FCO. CRISTOBAL RUIZ 6 2 4 4 9 48 65 8    
 7º PACO LOPEZ PLANES 4 0 4 1 8 29 52 4 ##      7º ANGEL ABELLAN 6 2 4 5 9 64 73 8    
 8º EDUARDO BALLESTA 3 0 3 1 6 29 40 3 ##      8º ANTONIO FUENTES 6 2 4 4 8 54 59 8    
 9º CÁNDIDO OSSORIO 3 0 3 0 6 19 36 3 ##      9º SENADOR MORALES 4 4 0 8 2 54 30 8    
 10º ALFONSO GAMBÍN 2 0 2 1 4 21 28 2 #      10º FCO. JOSE PUJANTE 6 1 5 4 11 44 78 7    
 11º SERGIO LOPEZ 1 0 1 0 2 7 13 1 ##      11º GONZALO SEIQUER 5 2 3 5 6 36 56 7    
 12º PASCUAL MEROÑO 0 0 0 0 0 0 0 0        12º FRANCISCO RUIZ 5 2 3 5 8 60 64 7    
 13º ALFONSO CERÓN 0 0 0 0 0 0 0 0        13º FRANCISCO GALLEGO 4 2 2 5 4 42 34 6    
 14º BARTOLO OTÁLORA 0 0 0 0 0 0 0 0        14º PEDRO FERNÁNDEZ 4 0 4 1 8 25 56 3 *  
                                                 
< Bartolo Otálora se retira por lesión.                                      
< Alfonso Cerón se retira por motivos familiares.                                
< Pascual Meroño se retira.                                          
                                                 
CATEG – GRUPO "A" J G P SF SC JF JC Pts wo     CATEG – GRUPO "B" J G P SF SC JF JC Pts (d) wo
                                                 
 1º OSCAR GADEA 6 6 0 12 0 73 17 12       SALVADOR SEGUI 5 5 0 10 0 60 28 10 #  
 2º ABEL GARCIA 6 6 0 12 0 73 26 12       VICTOR MARTINEZ 4 4 0 8 0 48 18 8 ##  
 3º JOSE HDEZ. SALINAS 6 5 1 10 2 68 23 11       ROQUE GUILLEN 6 2 4 4 9 45 63 8    
 4º RAUL PEREZ GLEZ. 5 5 0 10 0 60 25 10       FCO JOSE BREIS 5 3 2 6 6 56 55 8    
 5º POLICARPO MANZAN. 5 4 1 8 4 64 44 9       ANTONIO LUQUE  6 1 5 3 11 46 78 7    
 6º JOSE CARLOS SAMPER 6 2 4 5 8 48 63 8       MARIANO SAMPER 5 2 3 5 6 43 48 7    
 7º ANTONIO GRACIA 4 4 0 8 3 60 43 8       JOSE ANTONIO AZNAR 4 3 1 7 2 51 34 7 #  
SERGIO ROMERO 5 3 2 7 4 48 37 7 *     EUSTAQUIO CASC. Jr. 5 1 4 3 9 43 59 6    
VICENTE SANDOVAL 6 1 5 4 11 51 81 6 *     JOSE ANTONIO GIL 3 3 0 6 0 36 6 6 ##  
10º LUIS FERNÁNDEZ 6 0 6 1 12 31 77 6       10º GUILLERMO METCALFE 4  
febrero 2012
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829