clasificación 2006

JUGADOR 2004/05 2005/06 Total Ptos.
1 IGNACIO MARTINEZ GAYOSO 107 107 214
2 PASCUAL MEROÑO MARTINEZ 99 104 203
3 JOSE ANGEL SANCHEZ VALCARC 101 100 201
4 JULIAN CUTILLAS HERNANDEZ. 100 99 199
5 BLAS RUIPEREZ HERNANDEZ 96 101 197
6 MATEO CABALLERO GARCIA 98 96 194
7 FULGENCIO ORENES PACHECO 95 98 193
8 SALVADOR ORTIZ COLLADO 87 102 189
9 PACO LOPEZ PLANES 93 94 187
10 CANDIDO OSORIO DE LA P 81 97 178
11 PEDRO FERNANDEZ. SANCHEZ 80 95 175
12 ISMAEL GOMEZ ZAPATA 79 79 158
13 JOSE RAMÓN GARCIA NAVARRO 78 75 153
14 MANOLO NAVARRO LIDON 65 87 152
15 GINES FERNANDEZ DE GEA 75 76 151
16 JOSE LUIS GARCIA REX 65 84 149
17 JUANJO SANCHEZ NAVARRO 74 72 146
17 BRIGIDO GARRES PALAZON 73 73 146
17 MIGUEL CLEMENTE MOÑINO 65 81 146
20 RAFAEL MOLINA SANCHEZ 60 80 140
20 JOSE LUIS HEREDIA NAVAS 62 78 140
22 LEANDRO CUTILLAS GARCIA 60 77 137
23 PEDRO BERMEJO MONTORO 62 62 124
24 ANTONIO GARCIA DUQUE 59 64 123
25 JOAQUIN CANO PEREZ 60 58 118
25 FRANCISCO HERNANDEZ AND. 59 59 118
27 JOSE FERNANDEZ FERRANDIZ 58 59 117
28 JOSE TOMAS BLAYA VIVO 56 60 116
28 GALO FERNÁNDEZ LÓPEZ 58 58 116
28 DOMINGO LOZANO VICENTE 59 56 115
31 PEPE MARTINEZ NAVARRO 57 56 113
32 EDUARDO MTEZ. GAYOSO 55 57 112
33 JOSE LUIS EGEA SANDOVAL 57 54 111
33 JOSE MANUEL FERNANDEZ S. 47 64 111
33 JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ 56 55 111
36 ANDRES LOPEZ SERNA 53 56 109
37 ANDRES MESEGUER LOZANO 55 53 108
37 MODESTO SANCHEZ HERNÁND. 56 52 108
39 JUAN JESUS VILLA CAMPOY 54 53 107
40 JUSTO ORTEGA ACOSTA 47 59 106
41 SALVADOR LOPEZ RUIZ 104   104
42 PABLO MURCIANO HERRERA 102   102
43 MATEO PAGAN OTALORA 57 44 101
44 ALFONSO GAMBIN GÓMEZ 41 57 98
45 JOSE ZAPATA PEREZ 97   97
45 PEPE FUENTES LOPEZ 39 58 97
45 JOSE MIGUEL MARTINEZ 42 55 97
48 DIEGO ORCAJADA ORCAJADA 44 52 96
49 FCO. SANDOVAL LOPEZ 44 51 95
49 ANGEL ABELLAN SERRANO 40 55 95
51 JESUS LORENTE PACHECO 94   94
51 JAVI CAVA MARMOL 40 54 94
53 DOMINGO CORONADO ROM 92   92
54 SENADOR MORALES BAÑO 91   91
55 JUAN ORTIZ LOPEZ 84   84
56 JOAQUIN MARIN MARTINEZ 82   82
56 JOSE MANUEL VILLA MTEZ   82 82
58 JUAN FCO. LOPEZ NAVARRO 38 42 80
59 FCO.RAMON GOMEZ SARABIA 38 41 79
60 BARTOLO OTALORA ALVAREZ 77   77
61 MANUEL CAMPILLO MARQUINA 76   76
62 JULIO LOPEZ LLAMAS 39 35 74
62 JAVIER BARRANCO RODGZ.   74 74
64 ROQUE GUILLEN PEREZ 36 36 72
64 PEDRO VALERA PACHECO 37 35 72
66 FELIX GOMEZ RUIZ 37 34 71
66 JULIO DOMINGO ZAMBUDIO 35 36 71
66 MIGUEL PEINADO CASTILLO 34 37 71
69 JOSE ANTONIO INIESTA MTEZ 36 33 69
70 MIGUEL BARRANCO HDEZ. 33 33 66
71 FRANCISCO VERA ZAPATA 27 37 64
71 ANGEL FERNANDEZ PEREZ   64 64
73 JOSE IGNACIO MARIN MILLAN 62   62
73 NACHO ALIAGA ORTOLA   62 62
73 JOSE IZQUIERDO PAGAN   62 62
76 DIEGO SANCHEZ CLARES 22 38 60
76 JOSE GAMBIN FERNANDEZ   60 60
76 ANTONIO MANUEL BERNAL   60 60
79 FCO. JOSE MURCIA 58   58
80 PEDRO FERNANDEZ LOPEZ   57 57
81 ANTONIO FUENTES MARTINEZ 18 38 56
82 ALEJANDRO SANCHEZ PAY 55   55
82 JAVIER GOMEZ VILLALOBOS 21 34 55
84 FELIPE LOPEZ 54   54
84 JOSE ALEDO FÉREZ   54 54
86 MAXIMINO HDEZ. MARTINEZ   53 53
87 ANTONIO SERRANO PARRA   47 47
87 ANTONIO CARLOS RODGUEZ.   47 47
89 MANUEL MIRALLES RAEZ   44 44
90 JOSE ANTONIO MARTINEZ 42   42
90 JESUS MIGUEL CARAVACA   42 42
92 JOSE ANTONIO LOPEZ GARCIA   41 41
92 ANTONIO JOSE NAVARRO NAV 41   41
94 PEDRO JOSE TORRALBA AL.   40 40
94 ARCADIO GARCIA LLANAS   40 40
96 FCO.JOSE PUJANTE NOGUERA   39 39
96 TOMAS FERNANDEZ TORNEL   39 39
98 FRANCISCO GARNES N. 35   35
99 ALEJANDRO  POZUELO
MARTIN
  32 32
99 ROQUE MARTINEZ CUTILLAS 15 17 32
99 FCO. JOSE MARTINEZ JIMENEZ   32 32
102 ALVARO FERNANDEZ ABELLAN 16 13 29
103 JOAQUIN CARRASCO LOPEZ   27 27
104 SALVADOR CONTE JIMENEZ 24   24
104 ANTONIO TORTOSA ABELLAN   24 24
106 JOSE ANTONIO ANDUGAR CAN   22 22
107 JUAN ANTONIO MTEZ. LOPEZ   21 21
108 JOSE CARLOS SAMPER 20   20
108 JOSE MANUEL TORRES CUT.   20 20
110 JOSE MARIA LOPEZ CARRILLO   19 19
110 JULIAN GIL ROMERO 19   19
112 JESUS COSTA MARTINEZ   18 18
113 ANDRES ARNALDOS ALMAIDA 17   17
114 JOSE FÉLIX VELASCO BELAND   16 16
115 ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ   15 15
116 MANUEL GAMBIN PALAZON 14   14
116 SALVADOR ROMERO VICENTE   14 14
118 JUAN RAMON GOMEZ BRIGIDO 13   13
119 FRANCISCO GONZALEZ GARCIA   12 12
120 LUIS GARCIA RUBIO   11 11

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.