clasificación 2002

JUGADOR 2000/01 2001/02 Total Ptos.
1 JOSE ALBERTO ZAPATA 70 76 146
2 JULIAN CUTILLAS HDEZ. 67 73 140
3 PASCUAL MEROÑO MTEZ. 68 71 139
4 JOSE ZAPATA PEREZ 63 69 132
5 BLAS RUIPEREZ HDEZ. 61 70 131
6 SALVADOR LOPEZ RUIZ 66 64 130
6 PABLO MURCIANO HERRERA 62 68 130
8 JUAN PEDRO GARCIA 65 62 127
8 JOSE MANUEL VILLA
MTEZ
64 63 127
10 JESUS LORENTE PACHECO 57 66 123
11 FULGENCIO ORENES PACH 60 56 116
12 PACO LOPEZ PLANES 58 57 115
13 PEDRO JIMENEZ SANCHEZ 56 58 114
13 BARTOLO OTALORA ALVAR 55 59 114
15 CANDIDO OSORIO DE LA
P
59 53 112
16 GINES FERNANDEZ DE
GEA
49 61 110
17 PEPE MARTINEZ NAVARRO 54 44 98
17 MATEO PAGAN OTALORA 51 47 98
17 FRANCISCO HERNANDEZ 46 52 98
20 SENADOR MORALES BAÑO 44 51 95
21 BRIGIDO GARRES
PALAZON
53 36 89
22 MARIANO MARIN ORENES 39 48 87
23 PEPE FERNANDEZ SANCH. 42 39 81
23 SERGIO PARDO BASTIDA 41 40 81
25 JOAQUIN CANO PEREZ 29 51 80
26 NICOLAS ALMAGRO M. 73 73
27 PEPE FUENTES LOPEZ 38 34 72
28 ALEJANDRO  POZUELO M. 36 35 71
29 ROQUE GUILLEN PEREZ 24 46 70
30 JUAN FCO. LOPEZ
NAVARRO
26 43 69
31 RAFAEL JUAN MUÑOZ 34 33 67
31 FELIPE HERRERO FDEZ. 67 67
33 PEPE SANCHEZ PLAZA 65 65
34 MARCOS MARTIN
MONTEIRO
23 38 61
35 PEDRO FDEZ. SANCHEZ 60 60
36 JAVIER BARRANCO
RODGZ.
18 37 55
36 GINES MARIN SANCHEZ 55 55
38 JUAN ANTONIO ESPARZA 22 32 54
38 FRANCISCO CASCALES B. 54 54
38 MANUEL CAMPILLO MARQ 54 54
41 SERGIO LOPEZ LOZANO 52 52
42 ANTONIO ARANDA MAYOR 31 20 51
43 PEDRO BERMEJO MONTOR 49 49
44 ARCADIO GARCIA LLANAS 21 25 46
45 JOSE FDEZ.FERRANDIZ 45 45
46 JUAN CARLOS PEREZ LOP 43 43
46 JUAN RAMON GOMEZ BRIG 32 11 43
48 FCO. SANDOVAL LOPEZ 42 42
49 ANDRES LOPEZ SERNA 41 41
50 FELIPE TORRES NAVARR 40 40
51 JOSE JESUS VICENTE
MOL.
37 37
52 JULIO LOPEZ LLAMAS 15 21 36
53 NICOLAS ALMAGRO SCH 35 35
53 MANOLO ABAD MARTINEZ 19 16 35
55 FELIX GOMEZ RUIZ 33 33
56 ANGEL ABELLAN SERRANO 32 32
56 ANTONIO GARCIA PICADO 32 32
58 MARI CARMEN JIMENEZ 16 15 31
58 VICENTE BAUTISTA
AVILES
31 31
60 ALFONSO JIMENEZ LOPEZ 28 28
61 MIGUEL BARRANCO HDEZ. 27 27
62 JAVI CAVA MARMOL 26 26
63 DAVID ORENES PACHECO 24 24
64 GERMAN GOMEZ GARCIA 23 23
65 JOSE ANTONIO GONZALEZ 11 11 22
65 ALFONSO MTEZ.ROSAURO 22 22
67 LEANDRO CUTILLAS
HDEZ.
20 20
68 BENITO SANCHEZ RUBIO 19 19
69 JOSE ANTONIO GAMBIN 18 18
70 JOSE MARIA BERNAL
VERD
17 17
70 LUIS GARCIA RUBIO 17 17
72 ANDRES GARCIA RUIZ 14 14
72 JOSE ANT. MTEZ.PIÑERO 14 14
74 JAVIER GOMEZ VILLALOB 13 13
74 JOSE MANUEL FERNANDEZ 13 13
76 ANDRES ARNALDOS ALM. 12 12
76 FCO.JOSE LOZANO ROSAU 12 12
78 JOSE SERNA FERNANDEZ 11 11

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.