| Año | Edc. | Jugd. | Campeón | Subcampeón | 3º Clasificado |
| 1991/92 | I | 30 | Ignacio Aliaga «Nacho» | Juan Pérez de Lema | Fco. José » Fran « |
| 1992/93 | II | 37 | Juan Pérez de Lema | Fco. José » Fran « | Ignacio Aliaga «Nacho» |
| 1993/94 | III | 40 | José Luis Parrondo | Pepe Sánchez Plaza | Fco.José » Fran « |
| 1994/95 | IV | 44 | Pepe Sánchez Plaza | Juan Fco. Tortosa | Juan Pérez de Lema |
| 1995/96 | V | 51 | Pepe Sánchez Plaza | Juan Pérez de Lema | Paco López Planes |
| 1996/97 | VI | 47 | Juan Fco. Tortosa | José Alberto Zapata | José Zapata Pérez |
| 1997/98 | VII | 73 | Blas Ruipérez Hdez. | José Manuel Villa | Juan Fco. Tortosa |
| 1998/99 | VIII | 55 | Pascual Meroño Mtez. | Juan Fco. Tortosa | Blas Ruipérez Hdez. |
| 1999/00 | IX | 48 | Pascual Meroño Mtez. | Blas Ruipérez Hdez. | Julián Cutillas Hdez. |
| 2000/01 | X | 56 | Nicolás Almagro | José Alberto Zapata | Pascual Meroño Mtez. |
| 2001/02 | XI | 80 | José Alberto Zapata | Julián Cutillas Hdez. | Pascual Meroño Mtez. |
| 2002/03 | XII | 98 | Pascual Meroño Mtez. | Salvador López Ruiz | Pablo Murciano Herrer |
| 2003/04 | XIII | 110 | Julián Cutillas Hdez. | José Angel Sánchez | Pablo Murciano Herrer |
| 2004/05 | XIV | 114 | Ignacio Mtez. Gayoso | Salvador López Ruiz | Pablo Murciano Herrer |
| 2005/06 | XV | 116 | Ignacio Mtez. Gayoso | Pascual Meroño Mtz | Salvador Ortiz Collado |
| 2006/07 | XVI | 116 | Ignacio Mtez. Gayoso | Pascual Meroño Mtz | José Angel Sánchez |
| 2008/09 | XVIII | 76 | Jaime Aledo Egea | Miguel Clemente | José Angel Sánchez |
| 2009/10 | XIX | 108 | José Angel Sánchez | Juan Alarcón Navarro | Fulgencio Orenes |
| 2010/11 | XX | 98 | Pascual Meroño Mtez. | José Angel Sánchez | Manolo Navarro Lidón |
| 2011/12 | XXI | 112 | Manolo Navarro | Pablo de la Calle | Ismael Gómez |
| 2012/13 | XXII | 126 | Juan Alarcón | Pablo de la Calle | Manolo Navarro |
| 2013/14 | XXIII | 146 | Abel García Aguilar | Manolo Navarro Lidón | Pablo de la Calle Mas |
| 2014/15 | XXIV | 126 | Abel García Aguilar | Manolo Navarro Lidón | Justo Muñoz |
| 2015/16 | XXV | 121 | Juan Salvador Párraga | Abel García Aguillar | Manolo Navarro Lidón |
| 2016/17 | XXVI | 105 | Luis Fernández Corbalán | Manolo Navarro Lidón | Juan Salvador Párraga |
| 2018/19 | XXVIII | 110 | Román Martí Díaz | Juan Salvador Párraga | Manolo Navarro Lidón |
| 2019/20 | XXIX | 100 | Román Martí Díaz | Juan Salvador Párraga | Luis Fernández Corbalán |
| 2020/21 | XXX | 100 | Juan Salvador Párraga | Román Martí Díaz | Luis Fernández Corbalán |
| 2021/22 | XXXI | 100 | Juan Salvador Párraga | Bibiano Conesa Conesa | Román Martí Díaz |
| 2022/23 | XXXII | 100 | Juan Salvador Párraga | Román Martí Díaz | Lorenzo Jiménez |
| 2023/24 | XXXIII | 100 | Juan Salvador Párraga | Juanfra Piñera Verdú | Román Martí Díaz |
| 2024/25 | XXXIV | 100 | Lorenzo Jiménez | Juan Salvador Párraga | Javier Dólera |
* Todas las ediciones han sido organizadas por la Asociación de Tenis Las Torres, excepto la VI, VII, VIII y IX que fueron organizadas por la Concejalía de Deportes. En la temporada 2007-2008 no se organiza la liga de Tenis por la ATT
| Jugador | Campeonatos | Subcampeonatos | 3º Clasificado |
| Juan Salvador Párraga | 5 | 4 | 1 |
| Pascual Meroño (F) | 4 | 2 | 2 |
| Ignacio Mtez. Gayoso | 3 | 0 | 0 |
| Luis Fdez. Corbalán | 2 | 0 | 2 |
| Román Martí Díaz | 2 | 2 | 2 |
| Lorenzo Jiménez Hdez. | 1 | 0 | 1 |
| Manolo Navarro Lidón | 1 | 3 | 4 |
| José Angel Schez. | 1 | 2 | 2 |
| Juan Pérez de Lema | 1 | 2 | 1 |
| Juan Fco. Tortosa | 1 | 2 | 1 |
| José Alberto Zapata | 1 | 2 | 0 |
| Blas Ruipérez Hdez. | 1 | 1 | 1 |
| Julián Cutillas Hdez. | 1 | 1 | 1 |
| Ignacio Aliaga «Nacho» (F) | 1 | 0 | 1 |
| Abel García Aguilar | 2 | 1 | 0 |
| Pepe Sánchez Plaza | 2 | 1 | 0 |
| José Luis Parrondo | 1 | 0 | 0 |
| Nicolás Almagro | 1 | 0 | 0 |
| Jaime Aledo Egea | 1 | 0 | 0 |
| Juan Alarcón | 1 | 1 | 0 |
| Salvador López Rubio | 0 | 2 | 1 |
| Fco. José «Fran» | 0 | 2 | 0 |
| José Manuel Villa | 0 | 1 | 2 |
| Miguel Clemente | 0 | 1 | 0 |
| Bibiano Conesa Conesa | 0 | 1 | 0 |
| Pablo de la Calle Más | 0 | 1 | 0 |
| Juanfra Piñera Verdú | 0 | 1 | 0 |
| Pablo Murciano H. | 0 | 0 | 3 |
| Javier Dólera Fdez, | 0 | 0 | 1 |
| Paco López Planes | 0 | 0 | 1 |
| José Zapata Pérez (F) | 0 | 0 | 1 |
| Salvador Ortiz Collad | 0 | 0 | 1 |
| Fulgencio Orenes | 0 | 0 | 1 |
| Ismael Gómez Zapata | 0 | 0 | 1 |
| Justo Muñoz | 0 | 0 | 1 |
| José Ant. Dólera Baño | 0 | 0 | 1 |