clasificación 2005

JUGADOR 2003/04 2004/05 Total Ptos.
1 JULIAN CUTILLAS HDEZ. 86 100 186
2 SALVADOR LOPEZ RUIZ 80 104 184
2 JOSE ANGEL SANCHEZ 83 101 184
4 PABLO MURCIANO HERRERA 81 102 183
5 BLAS RUIPEREZ HDEZ. 79 96 175
6 MATEO CABALLERO GCIA. 76 98 174
7 IGNACIO MARTINEZ GAYOSO 65 107 172
8 JOSE ZAPATA PEREZ 74 97 171
9 DOMINGO CORONADO ROM 77 92 169
10 PACO LOPEZ PLANES 75 93 168
10 FULGENCIO ORENES PACH 73 95 168
12 JESUS LORENTE PACHECO 65 94 159
13 SENADOR MORALES BAÑO 62 91 153
14 ISMAEL GOMEZ ZAPATA 72 79 151
15 JUANJO SANCHEZ NAVARRO 71 74 145
16 JUAN ORTIZ LOPEZ 59 84 143
17 PEDRO FDEZ. SANCHEZ 62 80 142
18 CANDIDO OSORIO DE LA P 60 81 141
19 MANUEL CAMPILLO MARQ 60 76 136
20 JOSE RAMÓN GARCIA 57 78 135
20 BARTOLO OTALORA ALVAR 58 77 135
22 GINES FERNANDEZ DE GEA 58 75 133
23 SALVADOR ORTIZ COLLADO 45 87 132
24 BRIGIDO GARRES PALAZON 57 73 130
25 JOAQUIN MARIN MARTINEZ 45 82 127
26 JOAQUIN CANO PEREZ 56 60 116
26 PEDRO BERMEJO MONTOR 54 62 116
28 DOMINGO LOZANO VICENTE 55 59 114
29 ANDRES MESEGUER LOZ 56 55 111
30 PEPE MARTINEZ NAVARRO 53 57 110
31 MATEO PAGAN OTALORA 51 57 108
32 ANDRES LOPEZ SERNA 52 53 105
32 RAFAEL MOLINA SANCHEZ 45 60 105
34 LEANDRO CUTILLAS GCIA. 42 60 102
35 PASCUAL MEROÑO MTEZ. 99 99
35 JOSE LUIS EGEA SANDOV. 42 57 99
35 FRANCISCO HERNANDEZ A. 40 59 99
38 JOSE FDEZ.FERRANDIZ 40 58 98
38 JOSE TOMAS BLAYA V. 42 56 98
38 ANTONIO GARCIA DUQUE 39 59 98
41 GALO FERNÁNDEZ LÓPEZ 38 58 96
42 JOSE LUIS HEREDIA 25 62 87
42 MIGUEL CLEMENTE MOÑINO 22 65 87
44 JOSE MANUEL FERNANDEZ 34 47 81
44 FCO. SANDOVAL LOPEZ 37 44 81
46 JUAN JESUS VILLA CAMP 25 54 79
47 JOSE MANUEL VILLA MTEZ 78 78
48 JUAN FCO. LOPEZ NAVARRO 39 38 77
49 JAVI CAVA MARMOL 36 40 76
49 PEPE FUENTES LOPEZ 37 39 76
49 ANGEL ABELLAN SERRANO 36 40 76
49 DIEGO ORCAJADA ORCAJ 32 44 76
53 ROQUE GUILLEN PEREZ 38 36 74
54 JULIO LOPEZ LLAMAS 33 39 72
54 JOSE ANTONIO INIESTA MT. 36 36 72
56 JOSE LUIS GARCIA REX 65 65
56 MANOLO NAVARRO LIDON 65 65
58 JOSE IGNACIO MARIN 62 62
59 JAVIER BARRANCO RODGZ. 59 59
60 FCO. JOSE MURCIA 58 58
61 PEDRO VALERA PACHECO 20 37 57
61 FRANCISCO GARNES N. 22 35 57
63 FELIX GOMEZ RUIZ 19 37 56
63 SALVADOR CONTE JIMENEZ 32 24 56
63 MODESTO SANCHEZ 56 56
63 JUAN CARLOS PEREZ 56 56
67 PEDRO GIMENEZ SANCHEZ 55 55
67 JULIO DOMINGO ZAMBUDIO 20 35 55
67 ALEJANDRO SANCHEZ PAY 55 55
67 EDUARDO MTEZ. GAYOSO 55 55
71 ANTONIO GARCIA PICADO 54 54
71 FELIPE LOPEZ 54 54
73 JESUS MARTINEZ GOMEZ 53 53
73 MIGUEL PEINADO CAST. 19 34 53
75 DAVID ORENES PACHECO 52 52
76 MARIANO MARIN ORENES 51 51
77 JUSTO ORTEGA ACOSTA 47 47
77 FRANCISCO VERA ZAPATA 18 27 45
79 JOSE ANTONIO MARTINEZ 42 42
79 JOSE MIGUEL MARTINEZ 42 42
81 ALFONSO GAMBIN 41 41
81 ANTONIO JOSE NAVARRO 41 41
83 NACHO ALIAGA ORTOLA 40 40
84 JOSE DOMINGO CUBILLANA 39 39
85 MAXIMINO HDEZ. MARTINEZ 38 38
85 FCO.RAMON GOMEZ B. 38 38
87 ANTONIO VILAPLANA V. 37 37
87 JOSE CARLOS SAMPER 17 20 37
89 JAVIER GOMEZ VILLALOBOS 15 21 36
90 ALEJANDRO  POZUELO
M.
35 35
90 ARCADIO GARCIA LLANAS 35 35
90 SALVADOR VALERO VICENT 35 35
93 ALF  JIMENEZ GONZALVEZ 34 34
93 JESUS LOZANO MORALES 34 34
95 MIGUEL BARRANCO HDEZ. 33 33
95 JOSE ANTONIO CARRASCO 33 33
95 JULIAN GIL ROMERO 14 19 33
98 ANDRES ARNALDOS ALM. 12 17 29
99 ROQUE MARTINEZ CUTILLAS 13 15 28
100 JUAN RAMON GOMEZ BRIG 14 13 27
100 MANUEL GAMBIN PALAZON 13 14 27
102 DIEGO SANCHEZ 22 22
103 JOSE ANTONIO ANDUGAR 18 18
103 ANTONIO FUENTES 18 18
105 ALF.EMILIO GALLARDO AB 17 17
106 JOAQUIN GLEZ. CABALLERO 16 16
106 LUIS GARCIA RUBIO 16 16
106 ALVARO FERNANDEZ AB. 16 16
109 ANGEL RODRIGUEZ 15 15
110 MARCELINO LOPEZ ARAEZ 12 12

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.