Nº | JUGADOR | Total Ptos. |
1 | ABEL GARCIA LOPEZ | 227 |
2 | JUAN SALVADOR PARRAGA | 214 |
3 | FCO. GINES INIESTA MAYOL | 207 |
4 | MANOLO NAVARRO LIDON | 206 |
5 | JUSTO MUÑOZ MENGUAL | 202 |
6 | JOSE TOMAS BLAYA VIVO | 200 |
6 | ROMAN MARTI DIAZ | 200 |
8 | ALFONSO GAMBIN GÓMEZ | 194 |
8 | PACO RUIZ SANCHEZ | 194 |
10 | PASCUAL MEROÑO MARTINEZ | 183 |
11 | BARTOLO OTÁLORA ALVAREZ | 182 |
12 | JOSE CARLOS RICO REQUENA | 178 |
13 | JOSE LUIS GOMEZ NICOLÁS | 176 |
14 | DANIEL CAÑETE CONEJERO | 172 |
15 | PACO LOPEZ PLANES | 171 |
16 | PEPE MARTINEZ NAVARRO | 170 |
17 | ANGEL ABELLAN SERRANO | 169 |
18 | LUIS FERNANDEZ CORBALÁN | 163 |
19 | NACHO ALIAGA ORTOLA | 153 |
19 | VICTOR RONCERO | 153 |
21 | LORENZO JIMENEZ HDEZ. | 149 |
22 | JOSE ANTONIO DOLERA BAÑO | 147 |
23 | JESUS MIGUEL CARAVACA | 141 |
24 | SILVIO A. CARRILLO | 140 |
25 | JOSE IGNACIO MARTINEZ | 139 |
26 | CESAR ORTEGA MARTINEZ | 128 |
27 | GINES PERNIAS BERMUDEZ | 126 |
28 | FCO. JAVIER ALCÁZAR | 125 |
29 | FRANCISCO HERNANDEZ AND. | 121 |
30 | PABLO LEANTE CASTELLANO | 120 |
31 | CARLOS SANDOVAL RUIZ | 116 |
32 | AGUSTIN CÁNOVAS | 114 |
32 | FCO. JAVIER MOLTÓ | 114 |
32 | JOSE ANTONIO FUENTES BAEZA | 114 |
32 | ROBERTO CARLOS ESPINOSA | 114 |
36 | ANTONIO FCO. MARTINEZ DOL. | 112 |
37 | EDUARDO BALLESTA MATA | 111 |
38 | JAVIER ORTIZ GARCIA | 109 |
39 | JOSE LUIS LEANTE CASTELLANO | 108 |
40 | FCO.JOSÉ BREIS LÓPEZ | 107 |
41 | FULGENCIO VICENTE MOLINA | 102 |
42 | ALBERTO CASTILLO PONCE | 100 |
42 | MIGUEL PAY TORREGROSA | 100 |
44 | CANDIDO OSSORIO DE LA PARTE | 99 |
45 | JOSE ANTONIO GIL PAGÁN | 96 |
46 | JOSE LÓPEZ BALIBREA | 95 |
47 | ANTONIO BARQUERO SANCHEZ | 94 |
47 | JESUS BERMEJO MONTORO | 94 |
49 | SERGIO MARTÍ SORIANO | 92 |
50 | PEDRO ANGEL SALES MTEZ. | 91 |
51 | DANIEL TEVAR TEVAR | 87 |
52 | ROQUE GUILLEN PEREZ | 86 |
53 | ANTONIO FUENTES MARTINEZ | 85 |
53 | EUSTAQUIO CASCALES FLOREN | 85 |
53 | PEDRO JOSÉ ORTUÑO CAMPILLO | 85 |
56 | JOSE ANTONIO CONTRERAS | 84 |
57 | JOSE GAMBÍN BELTRAN | 80 |
57 | JOSE LUIS MENDOZA GLEZ. | 80 |
59 | JOSE CARLOS SAMPER PARDO | 78 |
60 | ISIDORO JESUS CASANOVA | 77 |
60 | SERGIO ROMERO PIQUERAS | 77 |
62 | JOSE BARQUERO BELTRAN | 76 |
63 | MARIANO SAMPER PARDO | 75 |
63 | PACO ROS GOMEZ | 75 |
65 | JOSE ANTONIO GRANADOS | 74 |
66 | JESUS BARQUILLA ARIAS | 71 |
66 | JUAN ANTONIO ESPARZA SOTO | 71 |
68 | JESUS DOLERA CONTRERAS | 70 |
69 | DAMIAN SÁNCHEZ | 69 |
69 | MANUEL MTEZ. MARTINEZ | 69 |
71 | SERGIO LÓPEZ RUIZ | 67 |
71 | VICTOR MANUEL NÚÑEZ | 67 |
73 | JOSE MANUEL PAREJO | 66 |
74 | SERGIO BELDA CARAVACA | 65 |
75 | JUAN JOSE SANCHEZ | 63 |
76 | ANTONIO REVENGA | 61 |
77 | OLEGARIO BREIS DE LOS SANT. | 58 |
78 | ANDRES CAMACHO BARQUERO | 57 |
79 | DAVID MARIN JIMENEZ | 57 |
79 | EDUARDO LOPEZ NAVARRO | 56 |
81 | PEPE VICENTE VICENTE | 56 |
82 | JOSE SERNA FERNANDEZ | 55 |
83 | JORGE PEÑAS COLOMINA | 54 |
84 | DAVID PABLO GARRIDO | 53 |
84 | FCO.JOSE PUJANTE NOGUERA | 53 |
86 | ANTONIO LUQUE MUELAS | 52 |
87 | EUSTAQUIO CASCALES GARCIA | 50 |
88 | DANIEL MARTINEZ GARCIA | 47 |
89 | JOSE TOMAS CAPEL | 44 |
90 | RAUL NAVARRO | 42 |
90 | JULIAN CEACERO BAUTISTA | 42 |
92 | RAIMUNDO MORALES | 41 |
92 | JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ | 41 |
92 | ONOFRE GONZALEZ LLAMAS | 41 |
95 | SERGIO PAY MIÑANO | 39 |
96 | JESUS GOMEZ MOLINA | 38 |
96 | JULIO LOPEZ LLAMAS | 38 |
96 | MIGUEL GONZÁLEZ ROSA | 38 |
99 | DANIEL GÓMEZ MARÍN | 37 |
100 | ANTONIO ALMAGRO | 36 |
100 | JOAQUIN MORENO | 36 |
100 | JUAN CARLOS JIMENEZ | 36 |
103 | GINES HIDALGO BRAO | 35 |
103 | PEDRO CABRERA CONTRERAS | 35 |
103 | SERGIO CEREZO | 35 |
106 | GREGORIO MARÍN NAVARRO | 33 |
106 | JAVIER PUJOL OLIVA | 33 |
108 | DAVID SAMPER OÑATE | 32 |
108 | JULIAN GOMEZ MARTINEZ | 32 |
110 | LUIS FERNANDEZ LOPEZ | 31 |
111 | ANTONIO LÓPEZ | 27 |
111 | JAVIER JAEN VIDAL | 27 |
111 | SERGIO GUERRERO | 27 |
114 | MIGUEL MOLINA SARABIA | 26 |
115 | PEPE FERNANDEZ SANCHEZ | 25 |
116 | JUAN PEDRO MTEZ. DOMINGO | 24 |
117 | ALBERTO LÓPEZ | 22 |
117 | EMILIO MARTÍNEZ BOX | 22 |
119 | CIPRIANO GARCIA HERNANDEZ | 20 |
120 | SARMITE LUDBORZA | 19 |
121 | GUSTAVO GUTIÉRREZ | 18 |
121 | RAFA WERNER | 18 |
123 | JORGE SALES MARTINEZ | 17 |
124 | ALEJANDRO POZUELO MARTIN | 16 |
124 | JUAN ZAPATA | 16 |
126 | PABLO CERDÁ MARTINEZ | 14 |
127 | JUAN MARTINEZ ROMERO | 13 |
SE LE ASIGNARÁ UN FIJO DE PUNTOS A CADA JUGADOR SEGÚN LA CATEGORÍA.
CAT. MASTER = 90 PUNTOS
CAT. HONOR = 70 PUNTOS
1ª CATEGORIA = 50 PUNTOS
2ª CATEGORIA = 30 PUNTOS
VETERANOS 1ª = 40 PUNTOS
VETERANOS 2ª = 30 PUNTOS
3ª CATEGORIA = 10 PUNTOS
SE OTORGARÁ LA SUMA DE 1 PUNTO EN ORDEN INVERSO A LA CLASIFICACIÓN OBTENIDA EN CADA CATEGORÍA.
ASÍ PUES, EN UNA CATEGORÍA DE 14 JUGADORES, OBTENDRÁ 1 PUNTO EL ÚLTIMO CLASIFICADO, 2 PUNTOS EL
PENÚLTIMO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA EL PRIMERO QUE CONSEGUIRÍA 14 PUNTOS.
ADEMÁS SE BONIFICARÁ AL CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DE CADA CATEGORÍA CON:
CAMPEÓN = 3 PUNTOS
SUBCAMP = 1 PUNTO
IGUALMENTE SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS POR PARTICIPAR EN TORNEOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACION DE TENIS
LAS TORRES ( 12 HORAS, DOBLES, TROFEO FIESTAS, ETC.), BONIFICANDO 1 PUNTO POR RONDA.
AL CAMPEÓN SE LE DARÁN 2 PUNTOS MÁS, Y AL SUBCAMPEÓN, 1 PUNTO MÁS.
SÓLO COMPUTARÁN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, RESTÁNDOSE LOS PUNTOS DE LOS AÑOS ANTERIORES.
PARA APARECER EN EL RANKING SE DEBE HABER PARTICIPADO AL MENOS EN UNA DE LAS DOS ULTIMAS LIGAS.