Partidos jugados fuera de fecha, autorizados por la organización:
| 1 | 1ªA | Vicente Sandoval | Fco. José Breis | 2/6 6/1 6/2 |
| 2 | Mter | Ismael Gómez | Alfonso Cerón | 6/2 3/6 6/2 |
| 3 | 2ªB | Javier Gómez | Julián Gómez | 6/2 7/6 |
| 4 | Mter | Pascual Meroño | José Angel Sánchez | 6/1 6/0 |
| 5 | 3ªCat | Pedro Angel Sales | Antonio Fco. Martínez | 4/6 6/4 7/5 |
| 6 | 3ªCat | Javier Ortiz | Pedro Angel Sales | 6/1 6/4 |
| 7 | 1ªA | Vicente Sandoval | Benito Sánchez | 6/3 6/3 |
| 8 | 1ªA | Vicente Sandoval | Eustaquio Cascales | 6/1 6/0 |
| 9 | 2ªB | Julián Gómez | Rafa Werner | 6/4 6/4 |
| 10 | 2ªB | Julio López | Julián Gómez | 7/6 7/5 |
| 11 | Mter | Leandro Cutillas | José Tomás Blaya | 6/7 6/2 6/3 |
| 12 | 2ªB | José Aledo | Raúl Pérez | 6/1 6/1 |
| 13 | 2ªA | Antonio Gracia | Olegario Breis | 6/1 6/1 |
| 14 | 2ªB | Gregorio Martínez | Jesús Barquilla | 6/4 6/2 |
| 15 | Hnor | Fco.Ginés Iniesta | Antonio Angel Hdez. | 6/7 6/4 6/4 |
| 16 | Mter | Pascual Meroño | Ismael Gómez | 6/1 6/2 |
| 17 | Mter | Ismael Gómez | Bartolo Otálora | 6/2 2/6 6/2 |
| 18 | Mter | Cándido Osorio | Leandro Cutillas | 7/5 7/6 |
| 19 | 1ªA | Luis Fernández | José Antonio Tomás | 6/2 3/6 7/6 |
| 20 | 3ªCat | Javier Ortiz | José Antonio Contreras | 3/6 6/4 6/4 |
| 21 | 1ªA | Luis Fernández | Benito Sánchez | 3/6 6/4 6/3 |
| 22 | Mter | Pascual Meroño | Alfonso Gambín | 3/6 6/1 6/0 |
| 23 | 1ªB | Antonio Fuentes | Eustaquio Cascales Jr. | 6/2 6/4 |
| 24 | 3ªCat | Alberto Bernal | Pedro Angel Sales | 6/0 6/0 |
| 25 | 1ªB | Francisco Ruiz | Antonio Martínez | 6/0 6/0 |
| 26 | 3ªCat | Alberto Bernal | Joaquín Alarcón | 7/6 6/4 |
| 27 | 1ªA | Vicente Sandoval | Lamberto Morante | 3/6 6/4 6/4 |
| 28 | 2ªA | Fco. José Martínez | Iván Jesús Sales | 6/1 6/4 |
| 29 | 3ªCat | Román Martí | Juan Antonio Martínez | 6/2 6/3 |
| 30 | 3ªCat | Román Martí | Joaquín Alarcón | 6/0 6/0 |
| 31 | 1ªA | Fco.José Pujante | Vicente Sandoval | 6/3 7/5 |
| 32 | Mter | Alfonso Cerón | Leandro Cutillas | 6/0 6/0 w.o. |
| 33 | 2ªB | Policarpo Manzanares | Pedro José Noguera | 7/6 6/2 |
| 34 | 2ªB | Raúl Pérez González | Gregorio Martínez | 6/2 2/6 6/4 |
Promocion: Paco Gallego / Francisco Cristóbal Ruiz ……………………. 6/4 6/2 (Asciende a cat.Honor Paco Gallego)
Senador Morales / Juan Carlos Pérez ………………….. .6/7 6/3 6/2 (Asciende a cat. Honor Senador Morales)