Partidos jugados durante el mes de Abril-2011 por orden de llegada a la organización:
| 1 | 1ªA | Fco.José Pujante | Lamberto Morante | 6/3 6/2 |
| 2 | 2ªA | Félix Gómez | Jesús Beltrán | 6/4 6/2 |
| 3 | 2ªA | Félix Gómez | Iván Jesús Sales | 6/0 6/3 |
| 4 | 1ªA | Mariano Samper | Fco. José Breis | 6/3 1/6 6/3 |
| 5 | 1ªA | José Ant. Tomás | Lamberto Morante | 5/7 6/4 6/3 |
| 6 | 2ªA | Francisco Ros | Iván Jesús Sales | 6/3 6/0 |
| 7 | 2ªA | Salvador Seguí | Iván Jesús Sales | 6/4 7/5 |
| 8 | 1ªA | Juan Carlos Pérez | José Antonio Tomás | 6/3 7/5 |
| 9 | 1ªB | Senador Morales | Antonio Fuentes | 6/3 6/0 |
| 10 | 2ªA | Roque Guillén | José Angel Pérez M. | 6/0 6/0 |
| 11 | Hnor | Pablo de la Calle | Eduardo Ballesta | 6/2 6/4 |
| 12 | 2ªB | Julio López | Gregorio Martínez | 6/4 6/4 |
| 13 | Mter | Bartolo Otálora | Joaquín Carrasco | 6/3 6/0 |
| 14 | Hnor | Sergio López | Pedro Fernández | 6/2 6/2 |
| 15 | 1ªB | Antonio Mtez. Alcaraz | Tomás Fernández | 6/2 6/3 |
| 16 | 1ªB | Antonio Mtez. Alcaraz | Isidoro Jesús Casanova | 6/0 3/6 6/2 |
| 17 | 3ªCat | Alberto Bernal | Ginés Hidalgo | 6/4 4/6 6/2 |
| 18 | 1ªB | José Carlos Samper | Isidoro Jesús Casanova | 1/6 6/1 6/2 |
| 19 | Hnor | Pablo de la Calle | Pepe Fdez. Ferrándiz | 6/3 6/4 |
| 20 | 2ªB | Javier Gómez | Pedro José Noguera | 6/3 6/3 |
| 21 | Hnor | Eduardo Ballesta | Angel Prieto | 6/3 4/6 6/1 |
| 22 | 2ªB | Rafa Werner | Pedro José Noguera | 6/2 6/4 |
| 23 | 1ªA | Juan Carlos Pérez | Mariano Samper | 6/1 6/2 |
| 24 | 3ªCat | Salva Romero | José Antonio Contreras | 6/2 1/6 6/4 |
| 25 | 2ªA | Roque Guillén | Gabriel Pay | 6/0 6/2 |
| 26 | 1ªB | Senador Morales | José Carlos Samper | 6/1 6/2 |
| 27 | Mter | Bartolo Otálora | Leandro Cutillas | 2/6 6/4 7/5 |
| 28 | 1ªA | Gonzalo Séiquer | Pepe Martínez | 6/4 6/2 |
| 29 | 2ªA | José Manuel Mtez. | Roque Guillén | 6/1 6/3 |
| 30 | 2ªA | Roque Guillén | Francisco Ros | 6/0 6/2 |
| 31 | 2ªB | José Aledo | Jorge Peñas | 6/2 6/4 |
| 32 | Hnor | Pablo de la Calle | Angel Abellán | 7/6 6/4 |
| 33 | 3ªCat | Joaquín Alarcón | Horacio Rosillo | 6/0 6/2 |
| 34 | 1ªA | Fco. José Pujante | Fco. José Breis | 6/4 7/5 |
| 35 | 1ªA | Mariano Samper | Luis Fernández | 6/3 2/6 6/3 |
| 36 | 2ªA | José Manuel Mtez. | Salvador Seguí | 3/6 6/4 6/3 |
| 37 | 2ªA | José Manuel Mtez. | Jesús Beltrán | 6/0 6/2 |
| 38 | 1ªA | Gonzalo Séiquer | Juan Carlos Pérez | 6/4 6/3 |
| 39 | Mter | Cándido Osorio | Paco López Planes | 6/2 0/6 6/0 |
| 40 | 1ªB | Antonio Martínez | Antonio Luque | 7/5 6/4 |
| 41 | Hnor | Pepe Fdez. Ferrándiz | Angel Abellán | 4/6 6/4 6/4 |
| 42 | 2ªA | José Manuel Mtez. | Antonio Gracia | 6/3 6/2 |
| 43 | 2ªA | Antonio Gracia | Ginés Pernías | 6/4 3/6 6/1 |
| 44 | 1ªB | Antonio Luque | Sergio Romero | 7/6 3/6 6/2 |
| 45 | Hnor | Angel Prieto | Fco. Ginés Iniesta | 6/2 6/2 |
| 46 | 2ªB | Gregorio Martínez | Javier Gómez | 6/4 6/2 |
| 47 | 2ªB | José Aledo | Gregorio Martínez | 6/3 6/3 |
| 48 | 1ªB | Francisco Ruiz | Fco. Cristóbal Ruiz | 6/3 6/1 |
| 49 | 1ªB | Eustaquio Cascales Jr. | Antonio Luque | 4/6 6/2 6/2 |
| 50 | 1ªB | Tomás Fernández | Antonio Luque | 6/1 6/3 |
| 51 | 1ªA | Juan Carlos Pérez | Eustaquio Cascales | 6/1 6/1 |
| 52 | 2ªB | José Aledo | Julián Gómez | 6/0 6/0 |
| 53 | 1ªB | Antonio Martínez A. | Sergio Romero | 6/2 6/3 |
| 54 | Hnor | Pepe Fdez.Ferrándiz | Angel Prieto | 6/2 6/4 |
| 55 | 1ªB | Eustaquio Cascales Jr. | Fco. Cristóbal Ruiz | 7/5 6/1 |
| 56 | 2ªB | José Aledo | Rafa Werner | 6/1 6/1 |
| 57 | 3ªCat | Román Martí | Pedro Angel Sales | 6/1 6/0 |
| 58 | 2ªA | Ginés Pernías | Olegario Breis | 7/5 7/6 |
| 59 | 2ªB | Policarpo Manzanares | Raúl Pérez | 6/1 6/1 |
| 60 | 1ªA | Paco Gallego | José Antonio Tomás | 6/0 6/2 |
| 61 | 3ªcat | Ginés Hidalgo | Antonio Fco. Mtez. | 7/6 7/6 |
| 62 | 3ªcat | Javier Ortiz | Juan Antonio Mtez. | 5/7 6/2 6/2 |
| 63 |
3ªcat |
Juan Antonio Mtez. | Salvador Romero | 6/0 6/0 wo |
| 64 | 2ªB | Policarpo Manzanares | Jesús Barquilla | 6/1 6/0 |
| 65 | 2ªB | Policarpo Manzanares | Gregorio Martínez | 6/2 6/2 |
| 66 | 2ªB | Policarpo Manzanares | Matías Martínez | 6/0 6/0 wo |
| 67 | 2ªB | José Aledo | Pedro José Noguera | 6/2 6/2 |
| 68 | 2ªA | Jesús Beltrán | Gabriel Pay | 6/2 6/3 |
| 69 | 1ªA | Fco. José Pujante | Eustaquio Cascales | 6/2 6/2 |
| 70 | 1ªB | Eustaquio Cascales Jr. | Tomás Fernández | 6/4 3/6 6/3 |
| 71 | 2ªA | Iván Jesús Sales | Juan Martínez Hid. | 6/0 6/0 w.o. |
| 72 | Hnor | Pepe Fdez.Ferrándiz | Antonio Barquero | 6/2 6/2 |
| 73 | 3ªCat | Fco. José Salar G. | Javier Romero | 6/0 6/0 w.o. |