Clasificaciones 10ª Jornada (Marzo)
* | Categoría Master | Ptos. | * | Categoría Honor | Ptos. |
1 | José Angel Sánchez | 20 | 1 | Fco. Ginés Iniesta | 15 |
2 | Pascual Meroño | 15 | 2 | Sergio López | 14 |
3 | Manolo Navarro | 14 | 3 | Angel Abellán | 13 |
4 | Alfonso Gambín | 13 | 4 | Pablo de la Calle | 13 |
5 | Bartolo Otálora | 12 | 5 | Antonio Barquero | 12 |
6 | Alfonso Cerón | 11 | 6 | Antonio Tortosa | 11 |
7 | Joaquín Carrasco | 10 | 7 | Angel Prieto | 11 |
8 | Paco López Planes | 10 | 8 | Eduardo Ballesta | 11 |
9 | Ismael Gómez | 10 | 9 | Antonio Angel Hdez. | 9 |
10 | Leandro Cutillas | 9 | 10 | Pepe Fuentes | 8 |
11 | José Tomás Blaya | 9 | 11 | Pedro Fernández López | 7 |
12 | Cándido Osorio | 8 | 12 | José Fdez. Ferrándiz | 7 |
13 | Juan Alarcón | 0 Ret. | 13 | José Luis Gómez | 0 Ret |
14 | Fulgencio Orenes | 0 Ret. | 14 | José Manuel Fernández | 0 Ret |
* |
Categoría 1ª A |
Ptos. | * | Categoría 1ª B | Ptos. |
1 | Gonzalo Séiquer | 20 | 1 | Fco. Cristóbal Ruiz | 17 |
2 | Francisco Gallego | 17 | 2 | Francisco Ruiz | 16 |
3 | Pepe Martínez | 16 | 3 | Antonio Fuentes | 15 |
4 | Juan Carlos Pérez | 14 | 4 | Sergio Romero | 12 |
5 | José Antonio Tomás | 12 | 5 | José Carlos Samper | 11 |
6 | Lamberto Morante | 12 | 6 | Senador Morales | 11 |
7 | Mariano Samper | 10 | 7 | Antonio González | 9 |
8 | Fco. José Breis | 9 | 8 | Isidoro Jesús Casanova | 8 |
9 | Benito Sánchez | 8 | 9 | Eustaquio Cascales Jr. | 8 |
10 | Vicente Sandoval | 8 | 10 | Tomás Fernández | 7 |
11 | Fco. José Pujante | 8 | 11 | Antonio Luque | 7 |
12 | Luis Fernández | 7 | 12 | Antonio Martínez | 7 |
13 | Eustaquio Cascales F. | 7 | 13 | Manolo Fernández | 0 Ret |
14 | Enrique Turgis | 0 Ret | 14 | Andrés López | 0 Ret |
* | Categoría 2ª A | Ptos. | * | Categoría 2ª B | Ptos. |
1 | Félix Gómez | 16 | 1 | Jorge Peñas | 15 |
2 | Ginés Pernías | 16 | 2 | Raúl Pérez | 14 |
3 | Olegario Breis | 16 | 3 | Policarpo Manzanares | 12 |
4 | Salvador Seguí | 16 | 4 | Matías Martínez | 10 |
5 | Jesús Beltrán | 14 | 5 | Julián Gómez Mtez. | 9 |
6 | Antonio Gracia G. | 14 | 6 | Javier Gómez Villalobos | 9 |
7 | Roque Guillén | 14 | 7 | Pedro José Noguera | 8 |
8 | José Angel Pérez | 13 | 8 | Julio López Llamas | 8 |
9 | Juan Martínez H. | 13 | 9 | Gregorio Mtez.Cañavate | 8 |
10 | Francisco Ros | 11 | 10 | José Aledo Férez | 7 |
11 | Fco. José Martínez | 11 | 11 | Rafa Werner | 5 |
12 | Gabriel Pay | 10 | 12 | Jesús Barquilla | 5 |
13 | José Manuel Mtez. | 10 | 13 | Juan Fdez. Olmos | 0 Ret. |
14 | Iván Jesús Sales | 7 | 14 | Jesús Fontes | 0 Ret. |
* | Categoría 3ª | Ptos. | |||
1 | Román Martí | 18 | |||
2 | Fco. José Salar | 15 | |||
3 | Joaquín Alarcón | 15 | |||
4 | Javier Ortiz | 15 | |||
5 | Antonio Fco.Mtez. | 14 | |||
6 | Alberto Bernal | 14 | |||
7 | Ginés Hidalgo | 13 | |||
8 | Juan Ant. Martínez | 12 | |||
9 | Javier Romero | 11 | |||
10 | José Ant. Contreras | 10 | |||
11 | Salvador Romero | 9 | |||
12 | Horacio Rosillo | 8 | |||
13 | Pedro Angel Sales | 6 | |||
14 | Rubén Soto | 0 Ret. |
A bote pronto
por Pepe Martínez
La Liga de Tenis va entrando en su recta final que será donde se dirimirán los puestos definitivos, toda vez que en estas últimas jornadas hay enfrentamientos directos, tanto por la parte alta de la clasificación como por la baja.
Aun así, me atrevería a decir, que ni son todos los que están ni están todos los que son, ya que al haber retirados en casi todos los grupos, hay jugadores que llevan más partidos jugados que otros,
Bien es cierto que el interés mostrado por una amplia mayoría no puede ser empañado por unos cuantos que se han empeñado en jugar sus partidos cuando les viene en gana, llevándose la desagradable sorpresa de los w.o., sanción contemplada en las normas del campeonato. Algunos, con las excusas de las lesiones van ralentizando el desarrollo de la competición, y es que si quieren especular que busquen otro escenario, porque en éste se les ve el plumero.
Como podéis observar, se premia más al que juega, aunque pierda, que al que gana un par de partidos y se olvida de cumplir su calendario; pues las rentas aquí son mínimas y bien poco te garantizan.
Podríamos afirmar que de momento todo está en el aire, y os animaría a que fuerais un poco responsables y deportivos, ya que con vuestra dejadez estáis perjudicando a terceros implicados, ya me entendéis.
Os recuerdo que la liga finaliza el 15 de Mayo, es decir, en un abrir y cerrar de ojos. No dormiros.