Partidos jugados en Febrero-2011 por orden de llegada a la organización:
| 1 | Hnor | Antonio Barquero | Pedro Fernández | 6/3 3/6 7/5 |
| 2 | 2ªB | Matías Martínez | Jesús Barquilla | 6/4 6/3 |
| 3 | 2ªA | Olegario Breis | Gabriel Pay | 6/1 6/2 |
| 4 | 1ªB | Francisco Ruiz | Manolo Fernández | 6/4 6/3 |
| 5 | 1ªA | Pepe Martínez | Lamberto Morante | 6/2 6/4 |
| 6 | 1ªA | José Antonio Tomás | Pepe Martínez | 6/1 6/4 |
| 7 | 3ªCat | Alberto Bernal | Horacio Rosillo | 6/0 6/0 |
| 8 | 3ªCat | Javier Ortiz | Ginés Hidalgo | 6/3 7/5 |
| 9 | Mter | José Angel Sánchez | Paco López Plan. | 6/4 6/2 |
| 10 | 1ªB | Sergio Romero | Antonio Fuentes | 6/1 6/2 |
| 11 | Honor | Pedro Fernández | Pepe Fuentes | 6/4 6/2 |
| 12 | 2ªA | Félix Gómez | Juan Martínez | 6/4 6/0 |
| 13 | 2ªB | Jorge Peñas | Pedro José Noguera | 6/2 6/3 |
| 14 | Mter | Joaquín Carrasco | Alfonso Gambín | 7/6 6/3 |
| 15 | 1ªA | Eustaquio Cascales | Benito Sánchez | 6/4 1/6 6/4 |
| 16 | 3ªCat. | Javier Romero | Antonio Fco. Martínez | 0/6 6/3 7/6 |
| 17 | 2ªA | Salvador Seguí | Jesús Beltrán | 6/1 7/5 |
| 18 | Hnor | Pablo de la Calle | José Luis Gómez | 1/6 6/4 6/3 |
| 19 | 3ªCat | Antonio Fco. Mtez. | Fco. José Salar | 1/6 6/4 7/6 |
| 20 | Mter | José Tomás Blaya | Cándido Osorio | 6/2 6/2 |
| 21 | 2ªB | Jorge Peñas | Julián Gómez | 6/4 6/3 |
| 22 | Hnor | Sergio López | Eduardo Ballesta | 6/4 6/1 |
| 23 | Mter | José Angel Sánchez | Bartolo Otálora | 6/4 6/0 |
| 24 | 1ªB | Eustaquio Cascales | Isidoro Jesús Cas. | 7/5 6/4 |
| 25 | 1ªA | Gonzalo Séiquer | Eustaquio Cascales | 6/2 6/1 |
| 26 | 1ªA | Lamberto Morante | Benito Sánchez | 6/4 6/3 |
| 27 | 3ªCat | José Ant. Contreras | Rubén Soto | 6/3 6/4 |
| 28 | 3ªCat | Joaquín Alarcón | Rubén Soto | 6/4 6/0 |
| 29 | 3ªCat | Román Martí | Javier Ortiz | 6/1 6/3 |
| 30 | 3ªCat | Juan Ant. Martínez | Javier Romero | 2/6 6/2 7/5 |
| 31 | Hnor | Fco. Ginés Iniesta | Pedro Fernández | 6/2 5/7 6/1 |
| 32 | 1ªB | Antonio González | Antonio Martínez | 4/6 7/5 6/3 |
| 33 | 1ªB | Fco.Cristóbal Ruiz | Antonio Fuentes | 1/6 6/3 6/2 |
| 34 | 1ªB | José Carlos Samper | Antonio González | 6/4 7/5 |
| 35 | 2ªB | Matías Martínez | Julián Gómez | 7/6 0/6 7/6 |
| 36 | 2ªB | Raúl Pérez Glez. | Julio López | 6/4 7/6 |
| 37 | 2ªA | Antonio Gracia | José Angel Pérez M. | 6/3 6/2 |
| 38 | Hnor | Sergio López L. | Pablo de la Calle | 6/4 0/6 6/4 |
| 39 | 1ªA | José Antonio Tomás | Fco. José Breis | 6/0 6/3 |
| 40 | 2ªA | Salvador Seguí | Roque Guillén | 6/4 6/4 |
| 41 | Mter | Pascual Meroño | Leandro Cutillas | 6/2 6/4 |
| 42 | Hnor | Antonio Tortosa | Angel Abellán | 6/2 7/5 |
| 43 | 1ªB | Antonio Fuentes | Isidoro Jesús Casanova | 6/0 6/0 |
| 44 | Hnor | Pablo de la Calle | Antonio Angel Hernández | 7/6 6/3 |
| 45 | 1ªB | Antonio Fuentes | Antonio Martínez | 6/3 4/6 7/5 |
| 46 | 1ªB | Fco.Cristóbal Ruiz | Antonio Martínez | 6/0 6/0 w.o. |
| 47 | 2ªA | Ginés Pernías | Francisco Ros Gómez | 6/3 6/3 |
| 48 | 2ªA | Francisco Ros | Fco. José Martínez Bravo | 6/7 7/6 6/2 |
| 49 | 1ªA | Juan Carlos Pérez | Lamberto Morante | 7/6 6/2 |
| 50 | 2ªB | Policarpo Manzanares | Julio López | 6/3 6/2 |
| 51 | 2ªB | Matías Martínez | Javier Gómez | 7/6 2/6 6/4 |
| 52 | Hnor | José Luis Gómez | José Manuel Fernández | 6/0 6/0 |
| 53 | 1ªB | Antonio Fuentes | José Carlos Samper | 6/0 6/2 |
| 54 | 1ªA | Gonzalo Séiquer | Benito Sánchez | 6/1 6/1 |
| 55 | 3ªCat | Ginés Hidalgo | José Antonio Contreras | 6/4 3/6 6/3 |
| 56 | 2ªB | José Aledo | Julio López | 6/3 6/2 |
| 57 | 2ªA | Antonio Gracia | Gabriel Pay | 6/1 6/0 |
| 58 | Mter | Bartolo Otálora | Alfonso Cerón | 6/3 6/1 |
| 59 | 2ªB | Policarpo Manzanares | Javier Gómez | 6/2 6/4 |
| 60 | 2ªA | Juan Martínez | Fco.José Mtez. Bravo | 6/3 3/6 6/4 |
| 61 | 2ªA | Roque Guillén | Juan Martínez | 6/1 6/1 |
| 62 | Hnor | Angel Prieto | Pepe Fuentes | 3/6 6/3 6/1 |
| 63 | 3ªCat. | Fco. José Salar | Pedro Angel Sales | 6/0 6/0 |
| 64 | 3ªCat. | Román Martí | Ginés Hidalgo | 6/0 6/4 |
| 65 | 3ªCat. | Joaquín Alarcón | Fco. José Salar | 6/2 7/6 |
| 66 | 3ªCat. | Antonio Fco. Martínez | Horacio Rosillo | 2/6 7/6 7/6 |
| 67 | 1ªB | Fco. Cristóbal Ruiz | Isidoro Jesús Casanova | 6/3 6/1 |
| 68 | 3ªCat | Javier Ortiz | Alberto Bernal | 4/6 6/2 6/2 |
| 69 | 3ªCat | Ginés Hidalgo | Salva Romero | 6/7 6/1 6/0 |
| 70 | 1ªA | Vicente Sandoval | Luis Fernández | 6/1 6/0 |
| 71 | Hnor | Fco. Ginés Iniesta | José Manuel Fernández | 6/0 6/0 |
| 72 | 1ªB | Isidoro Jesús Casanova | Manolo Fdez. Ayllón | 6/0 6/0 w.o. |
| 73 | Hnor | Antonio Barquero | Angel Prieto | 6/4 7/5 |
| 74 | 2ªA | Olegario Breis | José Manuel Mtez. |
6/0 6/0 w.o. |
| 75 | 1ªA | Paco Gallego | Benito Sánchez | 5/7 6/0 6/4 |
| 76 | 1ªB | Senador Morales | Antonio González | 6/1 6/0 |
| 77 | 1ªB | Senador Morales | Tomás Fernández | 6/3 6/1 |
| 78 | Mter | José Angel Sánchez | Leandro Cutillas | 7/6 3/6 7/5 |
| 79 | 1ªA | José Antonio Tomás | Mariano Samper | 6/4 6/4 |
| 80 | 1ªB | Tomás Fernández | Antonio González | 7/5 6/4 |
| 81 | Hnor | Antonio Barquero | Pepe Fuentes | 6/2 6/0 |
| 82 | 3ªCat | Alberto Bernal | Salvador Romero | 6/0 6/0 w.o. |