La Asociación de Tenis las Torres elabora cada año una clasificación general en función a la participación de cada uno de los tenistas. En este ránking se tiene en cuenta una serie de criterios que se van actualizando cada año, contemplándose siempre los guarismos de los 2 últimos años.
RANKING ATT AL 31 DE MAYO DE 2010.
| JUGADOR | PUNTOS | |
| 001 | FULGENCIO ORENES PACHECO | 215 |
| 002 | JOSE ANGEL SANCHEZ VALCARCEL | 209 |
| 003 | BLAS RUIPEREZ HERNANDEZ | 205 |
| 004 | ANTONIO MANUEL BERNAL | 197 |
| 005 | PASCUAL MEROÑO MARTINEZ | 195 |
| 006 | PACO LOPEZ PLANES | 194 |
| 007 | JESUS MIGUEL CARAVACA | 190 |
| 008 | JOAQUIN CARRASCO LOPEZ | 180 |
| 009 | BARTOLO OTALORA ALVAREZ | 176 |
| 010 | ALFONSO GAMBÍN GOMEZ | 164 |
| 011 | JOSE FERNANDEZ FERRANDIZ | 162 |
| 012 | SERGIO LOPEZ LOZANO | 160 |
| 013 | JOSE MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ | 158 |
| 013 | GALO FERNANDEZ LOPEZ | 158 |
| 015 | PEDRO FERNANDEZ LOPEZ | 151 |
| 016 | JOSE LUIS GOMEZ | 147 |
| 017 | EDUARDO MARTINEZ GAYOSO | 144 |
| 017 | JOSE TOMAS BLAYA VIVO | 144 |
| 019 | ANGEL ABELLAN SERRANO | 140 |
| 020 | PEPE MARTINEZ NAVARRO | 132 |
| 020 | JOSE LUIS EGEA SANDOVAL | 132 |
| 022 | ANTONIO ANGEL HERNANDEZ | 129 |
| 023 | PEPE FERNANDEZ SANCHEZ | 127 |
| 024 | FRANCISCO CRISTOBAL RUIZ | 126 |
| 025 | PEPE FUENTES LOPEZ | 123 |
| 026 | ANTONIO TORTOSA ABELLAN | 118 |
| 027 | FCO. JOSE PUJANTE NOGUERA | 116 |
| 028 | SERGIO RUBIO PEREZ | 112 |
| 029 | EUSTAQUIO CASCALES GARCIA | 111 |
| 030 | JAIME ALEDO EGEA | 107 |
| 030 | MIGUEL PAY TORREGROSA | 107 |
| 032 | TOMAS FERNANDEZ TORNELL | 105 |
| 033 | MIGUEL CLEMENTE MOÑINO | 104 |
| 033 | JUAN ALARCON | 104 |
| 035 | BENITO SANCHEZ RUBIO | 103 |
| 036 | JESUS MARIN MILLAN | 102 |
| 037 | ANTONIO GARCIA DUQUE | 101 |
| 038 | LEANDRO CUTILLAS GARCIA | 99 |
| 039 | JUAN ANTONIO CARRASCO | 98 |
| 040 | FRANCISCO JOSE BREIS LOPEZ | 97 |
| 041 | SALVADOR LOPEZ RUBIO | 96 |
| 041 | ISMAEL GOMEZ ZAPATA | 96 |
| 043 | DOMINGO CORONADO ROMERO | 94 |
| 044 | ANTONIO BARQUERO | 92 |
| 045 | JOSE MANUEL VILLA MARTINEZ | 87 |
| 046 | MANOLO NAVARRO LIDON | 85 |
| 046 | ENRIQUE TURGIS MARTINEZ | 85 |
| 048 | ALFONSO CERON | 82 |
| 049 | EDUARDO BALLESTA | 81 |
| 049 | JULIO LOPEZ LLAMAS | 81 |
| 049 | ANTONIO LUQUE MUELAS | 81 |
| 052 | FCO. GINES INIESTA MAYOL | 77 |
| 053 | LUIS DAVID GIMENEZ | 76 |
| 054 | ALBERTO ANDRADAS | 75 |
| 054 | JUAN ABELLAN | 75 |
| 056 | PABLO DE LA CALLE | 72 |
| 057 | ANGEL PRIETO | 69 |
| 058 | PASCUAL DEL CERRO BARQUERO | 68 |
| 059 | JOSE MANUEL MARTINEZ CARRILLO | 67 |
| 059 | ANDRES LOPEZ SERNA | 67 |
| 061 | JESUS BARQUILLA ARIAS | 66 |
| 062 | JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ | 65 |
| 062 | ANTONIO MORENILLA | 65 |
| 064 | ENRIQUE NALDA DE LAS HERAS | 64 |
| 065 | LAMBERTO MORANTE DEL CERRO | 62 |
| 066 | JOSE ALEDO FEREZ | 60 |
| 066 | ANTONIO FUENTES MARTINEZ | 60 |
| 068 | JOSE CARLOS SAMPER PARDO | 59 |
| 069 | JOSE ANTONIO TOMAS | 56 |
| 070 | ISIDORO JESUS CASANOVA | 55 |
| 071 | JUAN JESUS VILLA CAMPOY | 54 |
| 071 | MARIANO SAMPER PARDO | 54 |
| 073 | JOQUIN DARIO GOMEZ | 52 |
| 073 | ANTONIO MARTINEZ ALCARAZ | 52 |
| 075 | EUSTAQUIO CASCALES FLORENCIANO | 50 |
| 076 | LUIS FERNANDEZ LOPEZ | 49 |
| 077 | SERGIO ROMERO PIQUERAS | 47 |
| 078 | JAVIER GOMEZ VILLALOBOS | 45 |
| 079 | GINES PERNIAS | 44 |
| 079 | ANTONIO RUBIO MERLOS | 44 |
| 081 | JULIAN GOMEZ MARTINEZ | 43 |
| 082 | VICENTE SANDOVAL | 41 |
| 082 | ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ | 41 |
| 084 | ANTONIO MARTINEZ HIDALGO | 40 |
| 085 | RUBEN SOTO DIAZ | 39 |
| 086 | RAFAEL WERNER | 38 |
| 086 | FRANCISCO ANTONIO ALMELA | 38 |
| 088 | JUAN CARLOS MTEZ. BOX | 37 |
| 088 | JOSE ANGEL PEREZ MAIQUEZ | 37 |
| 088 | ROQUE MARTINEZ CUTILLAS | 37 |
| 091 | JOSE FCO. ROS CEREZO | 36 |
| 091 | JOSE ANTONIO TOMAS Jr. | 36 |
| 093 | OLEGARIO BREIS | 35 |
| 093 | FRANCISCO VERA ZAPATA | 35 |
| 095 | JUAN CARLOS MALLOL | 34 |
| 095 | JOSE EMILIO PEÑALVER | 34 |
| 095 | BLAS RUIPEREZ PEÑALVER | 34 |
| 098 | SALVADOR ROMERO VICENTE | 33 |
| 098 | JOSE LEON BARRANCOS | 33 |
| 098 | MIGUEL BARRANCO HDEZ. | 33 |
| 101 | RAUL PEREZ GONZALEZ | 32 |
| 102 | MARILO PUERTA | 24 |
| 103 | MATIAS MARTINEZ | 22 |
| 103 | HORACIO ROSILLO LARA | 22 |
| 105 | JESUS BELTRAN | 21 |
| 106 | PEDRO JOSE NOGUERA | 20 |
| 107 | FRANCISOCO ROS GOMEZ | 19 |
| 108 | TERESA ANDUJAR | 18 |
| 109 | FCO. JOSE SALAR JIMENEZ | 16 |
| 110 | RAUL GARCIA VICENTE | 15 |
| 111 | CRISTINA CARBONELL | 14 |
| 112 | PEDRO ANGEL SALES MARTINEZ | 12 |
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN.-
Se le asignará un fijo de puntos a cada jugador según la categoría de la que fome parte:
- Categoría Master – 90 Puntos
- Categoría Honor – 70 Puntos
- Categoría 1ª…….. – 50 Puntos
- Categoría 2ª…….. – 30 Puntos
-
Categoría 3ª…….. – 10 Puntos
Se otorgará la suma de 1 punto en orden inverso a la clasificación obtenida en cada categoría.
Además, se bonificará al campeón de grupo con 3 puntos y al subcampeón con 2 puntos.
Igualmente, se asignará un total de 5 puntos por participar en torneos organizados por la Asociación de Tenis las Torres (ATT), como "12 horas de Tenis", "Torneo de Dobles", etc.
Sólo computarán los dos últimos años; los anteriores se restarán.
Para aparecer en el ránking es impresdindible haber participado al menos en una de las 2 últimas ligas.