Clasificaciones Finales- Abril de 2010
| MASTER |
Puntos |
|
Puntos |
||
| 1º | José Angel Sánchez | 24 | 1º | Raúl Pérez Glez. | 24 |
| 2º | Juan Alarcón | 23 | 2º | Mariló Puerta | 23 |
| 3º | Fulgencio Orenes Pacheco | 22 | 3º | Matías Martínez | 22 |
| 4º | Blas Ruipérez Hernández | 19 | 4º | Jesús Beltrán | 21 |
| 5º | Pascual Meroño Mtez. | 18 | 5º | Pedro José Noguera | 18 |
| 6º | Leandro Cutillas | 17 | 6º | Francisco Ros Gómez | 17 |
| 7º | Joaquín Carrasco | 17 | 7º | Teresa Andúgar | 16 |
| 8º | Antonio Manuel Bernal | 17 | 8º | Horacio Rosillo Lara | 16 |
| 9º | Ismael Gómez | 16 | 9º | Fco. José Salar | 16 |
| 10º | Paco López Planes | 15 | 10º | Raúl García Vicente | 14 |
| 11º | Domingo Coronado | 14 | 11º | Cristina Carbonell | 10 |
| 12º | Jesús Miguel Caravaca | 13 | 12º | Antonio Rubio | 7 |
| 13º | Antonio Barquero | 10 | 13º | Pedro Angel Sales | 7 |
| 14º | Antonio Gcia.Duque | Ret. | 14º | Esther Cascales | Ret. |
|
|
Puntos |
HONOR B |
Puntos |
||
| 1º | Bartolo Otálora | 17 | 1º | Manolo Navarro | 14 |
| 2º | José Manuel Villa | 15 | 2º | Alfonso Cerón García | 11 |
| 3º | José Tomás Blaya | 15 | 3º | Alfonso Gambín | 11 |
| 4º | Antonio Angel Hernández | 14 | 4º | Eduardo Martínez | 11 |
| 5º | Angel Abellán Serrano | 13 | 5º | Sergio López Lozano | 11 |
| 6º | José Fernández Ferránd. | 13 | 6º | José Luis Gómez | 11 |
| 7º | Eduardo Ballesta | 13 | 7º | Luis David Gim. | 7 |
| 8º | Pedro Fernández | 13 | 8º | Galo Fernández | 7 |
| 9º | José Manuel Fdez. | 12 | 9º | José Manuel Mtez. | Desc |
| 10º | José Luis Egea | 9 | 10º | Antonio Solana | Desc. |
| 11º | Juan Jesús Villa | Ret | 11º | Pedro Jesús Guij. | Desc. |
| 12º | Antonio Morenilla | Desc. | 12º | Juan Carlos Pérez | Ret. |
|
CATEG. 1ª A |
Puntos |
CATEG. 1ª B |
Puntos |
||
| 1º | Pablo de la Calle | 24 | 1º | Fco.Ginés Iniesta | 18 |
| 2º | Angel Prieto | 23 | 2º | Enrique Nalda | 16 |
| 3º | Andrés López Serna | 21 | 3º | Pepe Fuentes | 15 |
| 4º | Antonio Tortosa | 21 | 4º | Eustaquio Cascales | 14 |
| 5º | Fco. José Pujante | 19 | 5º | Antonio Fuentes | 14 |
| 6º | Pepe Martínez | 19 | 6º | José Carlos Samper | 14 |
| 7º | Fco. Cristóbal Ruiz | 18 | 7º | Fco. José Breis | 11 |
| 8º | Sergio Rubio | 17 | 8º | Miguel Pay | 11 |
| 9º | José Antonio Tomás | 17 | 9º | Juan Antonio Carrasc | 11 |
| 10º | Pepe Fernández Schez. | 14 | 10º | Isidoro Jesús Casan. | 9 |
| 11º | Mariano Samper | 13 | 11º | Marcial Moya | Ret. |
| 12º | Benito Sánchez | 11 | 12º | José Aledo | Ret. |
| 13º | Tomás Fernández | 10 | 13º | Mateo Sandoval | Ret. |
| 14º | Joaquín Darío | Desc | 14º | Ricardo Romero | Ret. |
|
CATEG. 2ª A |
Puntos |
CATEG. 2ª B |
Puntos |
||
| 1º | Lamberto Morante | 19 | 1º | Antonio Martínez Alcaraz | 22 |
| 2º | Antonio Luque | 19 | 2º | Luis Fernández López | 19 |
| 3º | Enrique Turgis | 17 | 3º | Sergio Romero | 19 |
| 4º | Antonio González Jim. | 16 | 4º | Vicente Sandoval | 18 |
| 5º | Eustaquio Cascales Flor. | 16 | 5º | Javier Gómez | 17 |
| 6º | Juan Abellán | 14 | 6º | Ginés Pernías Berm. | 16 |
| 7º | Rafael Werner | 13 | 7º | Julián Gómez | 16 |
| 8º | Juan Carlos Martínez | 13 | 8º | José Angel Pérez M. | 15 |
| 9º | Julio López Llamas | 10 | 9º | José Fco. Ros Cerezo | 15 |
| 10º | Juan Martínez Hidalgo | 8 | 10º | Olegario Breis | 14 |
| 11º | Jesús Barquilla Arias | 7 | 11º | Juan Carlos Mallol | 13 |
| 12º | Miguel Barranco | Ret. | 12º | José León Barranc | 11 |
| 13º | Blas Ruipérez P. | Ret. | 13º | José Javier Glez. | Desc. |
| 14º | José Emilio Peñalver | Desc. | 14º | Juan Fdez.Olmos | Ret. |
José Manuel Villa y José Tomás Blaya ascienden a Categ. Master al ganar en la promoción de ascenso a Alfonso Gambín y a Alfonso Cerón, respectivamente.
Categoría Master:
Categoría Honor A:
Categoría 1ª Grupo A