Resultados de la liga de Tenis de Las Torres de Cotillas, jugados durante el mes de Febrero-10, según orden de llegada a la organización:
RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2010
| 1 | 1ªA | Pepe Martínez | Tomás Fernández | 6/3 | 6/1 | |
| 2 | 3ª | Mariló Puerta | Pedro Angel Sales | 6/0 | 6/3 | |
| 3 | HnA | Antonio Angel Hdez | Eduardo Ballesta | 6/4 | 4/6 | 6/4 |
| 4 | 1ªB | José Carlos Samper | Antonio Fuentes | 4/6 | 6/1 | 6/3 |
| 5 | HnA | José Tomás Blaya | Antonio Angel Hdez | 4/6 | 6/2 | 6/4 |
| 6 | 2ªA | Enrique Turgis | Antonio González | 6/2 | 6/4 | |
| 7 | 1ªB | Antonio Fuentes | Juan Ant. Carrasc | 6/0 | 6/4 | |
| 8 | HnB | Eduardo Mtez.Gayos | José Manuel Mtez. | 7/5 | 6/0 | |
| 9 | 2ªB | Vicente Sandoval | José Angel Pérez | 6/3 | 6/2 | |
| 10 | 1ªA | Francisco Cristóbal | Pepe Fernández | 6/2 | 6/2 | |
| 11 | Mter | Juan Alarcón | Paco López Planes | 6/4 | 6/2 | |
| 12 | Mter | Juan Alarcón | Antonio Barquero | 6/4 | 6/4 | |
| 13 | HnB | José Luis Gómez | Alfonso Cerón | 4/6 | 6/3 | 6/0 |
| 14 | HnA | Eduardo Ballesta | José Luis Egea | 6/0 | 6/0 | |
| 15 | 3ª | Francisco Ros | Fco. José Salar | 6/4 | 6/1 | |
| 16 | 2ªA | Enrique Turgis | Jesús Barquilla | 6/4 | 6/2 | |
| 17 | HnB | Manolo Navarro | Alfonso Gambín | 6/3 | 6/4 | |
| 18 | HnB | Manolo Navarro | José Manuel Mtez. | 6/0 | 6/0 | wo |
| 19 | 2ªA | Antonio Luque | Julio López Llamas | 6/3 | 2/6 | 7/6 |
| 20 | 2ªA | Antonio Luque | Jesús Barquilla | 4/6 | 6/1 | 6/0 |
| 21 | 3ª | Matías Martínez | Pedro José Noguer | 6/7 | 6/1 | 6/2 |
| 22 | 2ªB | José Angel Pérez | Olegario Breis | 6/4 | 6/3 | |
| 23 | 2ªB | Vicente Sandoval | Olegario Breis | 6/3 | 6/3 | |
| 24 | 2ªB | José Fco. Ros | José León | 7/5 | 6/1 | |
| 25 | 2ªA | Lamberto Morante | Juan Mtez. Hidalgo | 4/6 | 6/1 | 6/0 |
| 26 | 3ª | Raúl Pérez | Raúl García Vicente | 7/5 | 6/1 | |
| 27 | 3ª | Matías Martínez | Cristina Carbonell | 6/1 | 6/4 | |
| 28 | 3ª | Matías Martínez | Horacio Rosillo | 6/3 | 6/1 | |
| 29 | 3ª | Matías Martínez | Raúl García Vicente | 6/3 | 6/4 | |
| 30 | HnB | Sergio López | Luis David Giménez | 6/3 | 6/3 | |
| 31 | 1ªB | Fco.Ginés Iniesta | José Carlos Samper | 7/6 | 6/7 | 6/2 |
| 32 | HnA | José Manuel Fdez. | Antonio Angel Hdez. | 6/3 | 2/6 | 7/5 |
| 33 | 2ªA | Enrique Turgis | Rafael Werner | 6/4 | 7/6 | |
| 34 | HnB | Alfonso Gambín | Luis David Giménez | 6/4 | 7/6 | |
| 35 | 2ªB | Juan Carlos Mallol | José Javier Glez. | 7/5 | 6/2 | |
| 36 | Mter | Domingo Coronado | Antonio Barquero | 7/6 | 4/6 | 6/2 |
| 37 | Mter | Domingo Coronado | Ismael Gómez | 6/1 | 6/4 | |
| 38 | HnA | Bartolo Otálora | Antonio Angel Hdez | 6/2 | 6/2 | |
| 39 | HnA | José Manuel Villa | José Tomás Blaya | 6/4 | 6/7 | 6/2 |
| 40 | HnA | José Manuel Villa | Pedro Fernández | 6/3 | 7/6 | |
| 41 | 1ªA | Pablo de la Calle | Pepe Fernández | 7/5 | 6/1 | |
| 42 | 2ªB | Ginés Pernías | José León | 6/0 | 2/6 | 6/2 |
| 43 | 2ªB | Juan Carlos Mallol | Javi Gómez | 6/3 | 6/3 | |
| 44 | 3ª | Francisco Ros | Cristina Carbonell | 6/1 | 6/0 | |
| 45 | HnB | Alfonso Cerón | Sergio López | 6/4 | 7/5 | |
| 46 | 1ªB | Marcial Moya | Fco. José Breis | 6/0 | 7/6 | |
| 47 | 3ª | Jesús Beltrán | Fco.José Salar | 6/3 | 6/3 | |
| 48 | Mter | Fulgencio Orenes | Ismael Gómez | 6/1 | 6/2 | |
| 49 | 1ªB | Fco.Ginés Iniesta | Juan Ant. Carrasco | 6/4 | 6/2 | |
| 50 | Mter | Leandro Cutillas | Paco López Planes | 6/3 | 6/2 | |
| 51 | Mter | Joaquín Carrasco | Antonio Barquero | 6/4 | 6/2 | |
| 52 | HnA | Pedro Fernández | Antonio Angel Hdez. | 4/6 | 6/1 | 6/3 |
| 53 | 2ªB | Vicente Sandoval | Juan Carlos Mallol | 6/4 | 6/3 | |
| 54 | 2ªB | Javier Gómez | José Javier González | 6/0 | 6/0 | wo |
| 55 | HnA | José Manuel Villa | José Fdez.Ferrándiz | 6/3 | 6/2 | |
| 56 | HnA | Angel Abellán | Bartolo Otálora | 6/4 | 6/2 | |
| 57 | 1ªA | Angel Prieto | Pepe Fernández S. | 6/2 | 4/6 | 6/1 |
| 58 | 2ªB | Antonio Mtez.Alcara | Olegario Breis | 7/5 | 6/3 | |
| 59 | HnA | Bartolo Otálora | José Tomás Blaya | 7/5 | 6/0 | |
| 60 | 2ªA | Juan Abellán | Jesús Barquilla | 6/3 | 7/6 | |
| 61 | 2ªB | Javier Gómez | José León | 7/6 | 7/5 | |
| 62 | 2ªA | Antonio González | Juan Martínez Hid. | 6/2 | 6/2 | |
| 63 | HnB | Manolo Navarro | Pedro Jesús Guijarr | 6/0 | 6/0 | wo |
| 64 | HnA | Angel Abellán | José Luis Egea | 6/2 | 6/1 | |
| 65 | 1ªB | Fco.José Breis | Isidoro Jesús Casan | 6/2 | 4/6 | 6/3 |
| 66 | 2ªB | Luis Fernández | José Angel Pérez | 7/5 | 6/3 | |
| 67 | 2ªB | Vicente Sandoval | Luis Fernández | 7/6 | 6/3 | |
| 68 | 2ªA | Rafa Werner | José Emilio Peñalver | 6/0 | 6/0 | wo |
| 69 | 2ªB | Vicente Sandoval | José León | 6/3 | 7/5 | |
| 70 | 2ªA | Julio López | Enrique Turgis | 2/6 | 6/0 | 7/6 |
| 71 | 2ªA | Antonio Luque | Rafa Werner | 6/2 | 6/0 | |
| 72 | 3ª | Fco.José Salar | Antonio Rubio | 6/1 | 7/6 | |
| 73 | 1ªB | Pepe Fuentes | José Carlos Samper | 6/4 | 6/4 | |
| 74 | 1ªA | Pablo de la Calle | José Antonio Tomás | 7/5 | 7/5 | |
| 75 | Mter | José Angel Schez. | Juan Alarcón | 6/3 | 6/0 | |
| 76 | 1ªA | Fco.Cristóbal Ruiz | Benito Sánchez | 7/6 | 6/4 | |
| 77 | HnA | Bartolo Otálora | Pepe Fdez.Ferrándiz | 6/4 | 6/0 | |
| 78 | 2ªB | Julián Gómez | Olegario Breis | 6/0 | 6/3 | |
| 79 | 2ªB | Julián Gómez | José Fco. Ros | 7/6 | 7/5 | |
| 80 | Mter | Blas Ruipérez | Paco López Planes | 6/2 | 6/2 | |
| 81 | Mter | Blas Ruipérez | Domingo Coronado | 6/1 | 6/2 | |
| 82 | HnB | Alfonso Gambín | José Manuel Mtez. | 6/0 | 6/0 | wo |
| 83 | Mter | Paco López Planes | Antonio Barquero | 4/6 | 6/0 | 6/2 |
| 84 | Mter | Joaquín Carrasco | Ismael Gómez | 5/7 | 6/3 | 6/4 |
| 85 | HnB | Manolo Navarro | Galo Fernández | 6/0 | 3/0 | Ret |
Las jornadas 8 y 9, que se debían haber jugado durante el mes de Febrero, se amplían hasta el 7 de marzo 2010 por motivo de lluvia y mal tiempo. La organización.
* Los jugadores que llevéis partidos atrasados, poneos al día cuando antes con el fin de evitar posibles w.o. que pudieran acarrear fatídicas descalificaciones.
JUGADORES RETIRADOS AL 28/02/2010
ANTONIO GARCIA DUQUE – Master- (Lesión)
ANTONIO MORENILLA ……- Honor A – (Descalificado) – Acumulación 3 w.o.
JUAN CARLOS PÉREZ ……. Honor B – (Lesión)
ANTONIO SOLANA………….. Honor B – (Descalificado) – Acumulación 3 w.o.
PEDRO JESUS GUIJARRO. Honor B – (Descalificado) – Acumulación 3 w.o.
JOSE ALEDO FEREZ ………. 1ª B – (Lesión)
MATEO SANDOVAL ……….. 1ª B