Clasificaciones J-4 (Liga Tenis)

Clasificaciones provisionales de la XXV liga de tenis, correspondientes a la 4ª jornada:

CATEGORIA MASTER  J G P SF SC JF JC Pts w.o.
  Juan Salvador Párr. 4 4 0 8 0 48 16 8  
 2º Manolo Navarro 4 4 0 8 1 52 21 8  
 3º Justo Muñoz 4 4 0 8 1 49 25 8  
 4º Bartolo Otálora 3 3 0 6 1 41 24 6  
 5º Paco Ruiz 4 0 4 0 8 22 53 4  
 6º Antonio Barquero 3 1 2 2 5 27 37 4  
 7º Abel García 2 2 0 4 0 24 9 4  
 8º José Antonio Gil 3 0 3 2 6 34 42 3  
 9º Fco. Ginés Iniesta 3 0 3 2 6 28 44 3  
 10º Pascual Meroño 2 1 1 2 2 16 18 3  
 11º José Tomás Blaya 2 0 2 0 4 7 24 2  
 12º  Román Martí 1 1 0 2 0 13 7 2  
 13º Alfonso Gambín 2 0 2 0 4 6 24 1  
 14º José Luis Gómez 3 0 3 0 6 10 36 1 *
CATEG. HONOR  J G P SF SC JF JC Pts (d)
  Dani Cañete 4 4 0 8 1 54 23 8  
 2º Víctor Roncero 4 3 1 7 3 54 45 7  
 3º Lorenzo Jiménez 3 3 0 6 1 39 20 6 *
 4º Luis Fernández 3 3 0 6 1 40 23 6 *
 5º Jesús Miguel Carav 3 3 0 6 0 36 8 6  
 6º Silvio Ant. Carrillo 3 2 1 4 2 28 20 5  
 7º Angel Abellán 4 0 4 1 8 23 49 4  
 8º Pepe Martínez 4 0 4 0 8 14 48 4  
 9º Paco L. Planes 3 1 2 2 4 25 31 4  
 10º José Carlos Rico 2 1 1 3 3 28 26 3 *
 11º Nacho Aliaga 3 0 3 1 6 20 39 3  
 12º José Ignacio Mtez. 2 0 2 0 4 11 24 2 *
 13º Antonio Fuentes 2 0 2 1 4 14 30 1  
 14º Dani Tévar 0 0 0 0 0 0 0 0  
* Dani Tévar se retira por lesión. Jornada de descanso.
   
CATEG – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (D) wo
 1º Víctor Manuel Núñez 4 4 0 8 0 50 21 8    
 2º Fco. Javier Alcázar 4 4 0 8 2 60 37 8    
 3º José Ant. Granados 3 3 0 6 1 39 19 6    
 4º Damián Sánchez 3 3 0 6 1 42 22 6 *  
 5º Alberto Castillo 4 1 3 4 6 44 50 5    
 6º Carlos Sandoval 4 1 3 2 6 28 45 5    
 7º Pablo Leante 3 2 1 5 3 42 26 5    
José Ant. Fuentes 3 2 1 4 3 37 34 5    
Fulgencio Vicente 3 1 2 3 5 37 45 4 *  
10º Javier Ortiz 3 1 2 2 5 30 39 4 *  
11º Miguel Pay 4 0 4 2 8 32 55 4    
12º Fco. José Breis 3 0 3 1 6 18 41 3 *  
13º Julián Ceacero 3 0 3 1 6 17 42 1   *
14º José Serna 0 0 0 0 0 0 0 0 R
* José Serna se retira por lesión. Jornada de descanso.
CATEG – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts (D)
Roberto Carlos Esp. 4 4 0 8 0 52 29 8  
Fco. Hernández And. 4 4 0 8 2 56 34 8  
Sergio López Ruiz 3 3 0 6 0 36 6 6  
José Ant. Dólera 3 3 0 6 0 36 11 6  
Antonio Fco. Mtez. 3 2 1 4 3 33 24 5 *
Ginés Pernías 3 2 1 5 2 33 22 5 *
Jesús Bermejo 4 0 4 1 8 26 54 4  
Eduardo Ballesta 3 1 2 2 4 19 31 4 *
Daniel Martínez G. 3 1 2 3 5 31 41 4  
10º César Ortega 3 0 3 1 6 23 38 3 *
11º José López Balibrea 3 0 3 0 6 8 36 3  
12º Fco. Javier Moltó 2 0 2 0 4 18 26 2  
13º José Luis Leante 2 0 2 0 4 5 24 2  
14º Juan Carlos Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 R
* Juan Carlos Pérez  se retira por enfermedad. Jornad. Descanso
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts wo
  Eustaquio Cascales 4 4 0 8 0 48 16 8  
 2º Juan Ant. Esparza 3 3 0 6 0 36 11 6  
 3º José Ant. Contreras 3 3 0 6 2 43 30 6  
Raimundo Morales 3 2 1 5 2 35 27 5  
 5º Pedro José Ortuño 3 2 1 4 3 34 31 5  
Eduardo López 4 0 4 1 8 17 53 4  
Onofre González 3 1 2 3 4 30 30 4  
Pedro José López  2 2 0 4 2 33 24 4  
Sergio Belda  3 0 3 2 6 28 39 3  
10º Sergio Pay Miñano 3 0 3 1 6 23 40 3  
11º Ezequiel Cárceles 2 1 1 2 3 15 23 3  
12º Juan José Sánchez 1 1 0 2 0 12 4 2  
13º Miguel Molina 4 0 4 0 8 22 48 2 *
14º Pedro Angel Sales 0 0 0 0 0 0 0 0
* Pedro A. Sales sustituye a Julio López, retirado por lesión.  
* Ezequiel Cárceles sustituye a Juan Pedro Mtez, por lesión.
CATEG.- GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts
                   
David Pablo Garrido 4 4 0 8 0 49 19 8
Sergio Martí 4 4 0 8 0 49 24 8
José Manuel Parejo 4 3 1 6 2 46 26 7
Raúl Navarro 4 3 1 6 2 44 39 7
Juan Ant. Pujante 4 2 2 4 4 41 37 6
José Gambín 4 2 2 4 4 36 34 6
Isidoro Jesús Casan. 4 2 2 4 5 40 41 6
Miguel Glez. Rosa 4 1 3 3 6 31 43 5
Sergio Cerezo 4 1 3 2 6 33 43 5
10º Manuel Martínez 3 1 2 3 4 35 37 4
11º David Marín 3 1 2 2 5 29 38 4
12º Joaquín Moreno 3 0 3 0 6 11 37 3
13º José Jesualdo Hurt. 2 0 2 0 4 9 24 2
14º Daniel Gómez 1 0 1 0 2 1 12 1
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts
Gregorio Marín 4 3 1 6 2 45 28 7
Gustavo Gutiérrez 4 3 1 6 3 49 33 7
Alberto López A. 4 2 2 5 4 44 49 6
Sergio Guerrero 3 3 0 6 0 36 3 6
Cipriano García 3 3 0 6 0 37 8 6
Saúl Guillén 4 0 4 0 8 5 48 4
Antonio López 2 2 0 4 0 24 11 4
Pedro Egea Mtez 3 0 3 0 6 10 36 3
Javier Pujol 3 0 3 0 6 20 37 3
10º Antonio Corbalán 2 1 1 2 2 18 18 3
11º Valentín Martínez 2 0 2 0 4 7 24 2
12º Sarmite Ludborza 0 0 0 0 0 0 0 0
* Sarmite Ludborza sustituye a José L. Montoya, ret. Lesión
CATEG. – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts
Javier Jaén Vidal 4 4 0 8 0 48 6 8
Emilio Mtez. Box 4 4 0 8 0 48 14 8
J. Tomás Capel 4 3 1 6 2 43 17 7
David Samper 4 1 3 2 6 18 42 5
Pablo Cerdá Mtez. 4 0 4 0 8 24 48 4
Juan Martínez Rom. 3 1 2 2 4 23 32 4
Lola García Laborda 3 0 3 0 6 9 37 3
Alejandro Pozuelo 2 1 1 2 2 15 17 3
José Eduardo Mtez. 2 1 1 2 2 15 18 3
10º Juan Ant. Sandoval 2 1 1 2 2 16 20 3
11º Juan Carlos Jiménez 2 1 1 2 2 13 20 3
12º Pedro José Zapata 0 0 0 0 0 0 0 0
VETERANOS+50  J G P SF SC JF JC Pts
José Luis Mendoza 4 4 0 8 2 58 29 8
Agustín Cánovas 4 4 0 8 2 54 37 8
Jesús Bermejo 3 3 0 6 0 36 5 6
Roque Guillén  3 3 0 6 1 39 17 6
Mariano Samper 3 3 0 6 0 39 21 6
José Barquero 3 3 0 6 2 40 24 6
José Carlos Samper 4 1 3 5 6 39 50 5
Jesús Barquilla 4 0 4 1 8 27 52 4
Jesús Dólera 4 0 4 0 8 7 48 4
10º Luis Fernández 3 0 3 3 6 32 45 3
11º Olegario Breis 3 0 3 0 6 21 37 3
12º Paco Ros 3 0 3 0 6 9 36 3
13º Eustaquio Cascales 2 0 2 0 4 18 26 2
14º Antonio Revenga 1 1 0 2 0 12 1 2