Clasificaciones Liga Tenis J-10

                                              XXIV LIGA DE TENIS 2014-2015                                
                                             Asociación de Tenis Las Torres
                                               LAS TORRES DE COTILLAS
CATEGORIA MASTER  J G P SF SC JF JC Pts (D) WO

 

MANOLO NAVARRO

8

8

0

16

2

106

45

16

**

 

 2º

ABEL GARCÍA

8

8

0

16

0

99

46

16

*

 

 3º

ROMÁN MARTÍ

9

7

2

15

4

107

83

16

*

 

 4º

JUSTO MUÑOZ

9

6

3

14

7

114

77

15

*

 

 5º

PACO RUIZ

8

4

4

8

10

73

95

12

**

 

 6º

JOSÉ ANTONIO GIL

9

4

5

8

12

80

93

11

*

*

 7º

CÁNDIDO OSORIO

8

2

6

6

12

80

92

10

**

 

 8º

ALFONSO GAMBÍN

7

3

4

7

10

74

78

10

**

 

 9º

FCO. GINÉS INIESTA

7

3

4

6

9

65

79

10

**

 

 10º

ANTONIO BARQUERO

7

1

6

4

13

61

94

8

**

 

 11º

PACO L. PLANES

7

0

7

2

14

43

89

7

**

 

 12º

JOSE TOMÁS BLAYA

5

0

5

1

10

34

65

5

**

 

 13º

SERGIO LÓPEZ

0

0

0

0

0

0

0

0

R

 

 14º

PABLO DE LA CALLE

0

0

0

0

0

0

0

0

R

 

CATEG. HONOR  J G P SF SC JF JC Pts (D)
  BARTOLO OTÁLOR 6 6 0 12 0 73 24 12 **
 2º ANGEL ABELLÁN 8 3 5 8 10 83 86 11 **
 3º NACHO ALIAGA 6 5 1 11 3 76 45 11 **
 4º JUAN SALVADOR P. 5 5 0 10 0 63 30 10 ***
 5º JOSÉ LUIS GÓMEZ 6 4 2 9 6 75 62 10 ***
 6º JOSÉ CARLOS RIC 6 4 2 8 6 69 63 10 ***
 7º PASCUAL MEROÑO 5 3 2 6 6 55 48 8 ***
 8º PEPE MARTINEZ 7 1 6 2 12 36 84 8 ***
 9º DANI TÉVAR 6 1 5 2 10 30 62 7 ***
 10º ANTONIO FUENTES 6 1 5 3 10 40 67 7 ***
 11º SERGIO ROMERO 5 0 5 2 10 38 67 5 ***
 12º ALEJANDRO SÁNCH 0 0 0 0 0 0 0 0 R
 13º JAVIER MTEZ. PERI 0 0 0 0 0 0 0 0 R
 14º VÍCTOR MTZ. RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 R
CATEG – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (D)
  LUIS FDEZ. CORBALÁ 9 8 1 16 4 109 70 17 *
 2º CÉSAR ORTEGA 10 7 3 15 8 118 99 17  
 3º PABLO LEANTE 10 6 4 12 11 118 104 16  
 4º VÍCTOR RONCERO 8 8 0 16 1 99 54 16 *
 5º JOSÉ ANT. DÓLERA 9 5 4 13 9 113 84 15  
 6º ANTONIO FCO. MTEZ 9 4 5 12 10 103 97 13 *
 7º FCO. JAVIER ALCÁZ. 8 4 4 9 8 79 82 12 *
JOSÉ ANT. FUENTES 8 4 4 9 10 93 83 12 *
JORGE PEÑAS 8 2 6 4 13 45 89 10 *
10º JESÚS MIGUEL CAR. 6 4 2 8 5 63 54 10 *
11º FCO. JAVIER MOLTÓ 8 1 7 4 15 83 115 9 *
12º FCO. JOSÉ BREIS 8 1 7 4 15 62 105 9 *
13º FCO. JOSÉ PUJANTE 8 1 7 3 14 53 95 9 *
14º JORGE RADRIGÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 R
CATEG – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts
DANIEL CAÑETE 10 8 2 16 6 121 73 18
CARLOS SANDOVAL 10 6 4 14 10 114 114 16
LORENZO JIMÉNEZ 8 8 0 16 1 100 38 16
ANDRÉS CAMACHO 10 5 5 13 11 114 104 15
FCO. HDEZ. ANDUG. 9 6 3 12 7 98 74 15
PEPE VICENTE 9 5 4 11 9 85 79 14
JOSÉ IGNACIO MTEZ. 7 7 0 14 1 88 34 14
GINÉS PERNÍAS 9 4 5 8 11 79 87 13
EDUARDO BALLESTA 9 2 7 7 15 86 110 11
10º SILVIO A. CARRILLO 6 5 1 10 2 65 31 11
11º JOSÉ SERNA 8 2 6 4 12 50 85 10
12º ANTONIO LUQUE 9 0 9 0 18 32 108 9
13º AGUSTÍN CÁNOVAS 8 1 7 4 14 58 101 9
14º JOSÉ LUIS LEANTE 8 1 7 2 14 41 93 9
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts
  JOSÉ LÓPEZ BALIB. 8 7 1 14 5 103 62 15
 2º FULGENCIO VICENTE 9 6 3 14 8 102 76 15
 3º SERGIO MARTÍ 8 5 3 10 8 81 76 13
JUAN CARLOS PÉREZ 7 5 2 10 4 75 55 12
 5º MIGUEL PAY  6 6 0 12 1 75 25 10
DANIEL MARTÍNEZ 5 5 0 10 1 66 37 10
JULIÁN GÓMEZ 8 1 7 5 14 64 101 9
JOAQUÍN MORENO 7 2 5 6 11 61 86 9
JESÚS GÓMEZ MOLINA 6 2 4 6 9 60 74 8
10º PEDRO JOSÉ ORTUÑO 7 0 7 1 14 35 86 7
11º MANUEL MARTÍNEZ 4 2 2 6 6 54 54 6
12º GINÉS HIDALGO  5 0 5 0 10 21 60 5
13º PEDRO ANGEL SALES 2 0 2 1 4 20 27 2
14º JUAN AGUSTÍN BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT.- GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts (D)
ALBERTO CASTILL 6 6 0 12 2 84 58 12 ***
JAVIER ORTIZ 6 5 1 10 3 71 43 11 ***
ISIDORO JESÚS C. 7 3 4 9 9 85 84 10 *
ONOFRE GONZÁLE 6 4 2 9 4 69 52 10 **
JOSÉ GAMBÍN 7 2 5 4 11 69 83 9 **
JOSÉ ANT. CONTR. 6 2 4 6 9 75 75 8 *
JULIÁN CEACERO 4 3 1 6 5 44 47 7 ***
ANTONIO ALMAGR 6 1 5 4 10 51 70 7 **
GREGORIO MTEZ. 5 1 4 4 8 39 58 6 ***
10º PEDRO CABRERA 5 1 4 2 8 26 55 6 ***
11º JULIO LÓPEZ 2 2 0 4 0 24 12 4 ***
12º ANTONIO  MTEZ.  0 0 0 0 0 0 0 0 R
13º FRANCISCO MARTÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 R
14º JOSÉ MARÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 R
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (D)
ROBERTO CARLOS E 8 8 0 16 0 98 29 16 *
DAVID MARÍN  9 6 3 12 7 94 73 15 *
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ 7 7 0 14 0 85 30 14 *
JOSÉ MANUEL PARE 8 6 2 13 4 85 57 14 *
JUAN ANT. ESPARZA 7 6 1 12 3 84 36 13 *
RAFAEL WERNER 8 4 4 8 8 61 66 12 **
J. TOMÁS CAPEL 7 4 3 9 6 74 53 11 *
JUAN ZAPATA  8 2 6 4 12 55 88 10 **
GREGORIO MARÍN 7 2 5 4 10 47 70 9 **
10º JUAN MTEZ. ROMER 8 0 8 0 16 9 96 8 **
11º OLEGARIO BREIS 7 0 7 0 14 36 86 7 **
12º DAVID SAMPER  6 0 6 0 12 16 72 6 *
13º PABLO CERDÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 R
14º GINÉS PEÑALVER 0 0 0 0 0 0 0 0 R
CAT. – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts (D)
JUAN PEDRO MTEZ. 6 6 0 12 1 78 28 12 **
DANIEL GÓMEZ  5 5 0 10 1 61 24 10 ****
JAVIER PUJOL OLIV 7 2 5 5 12 70 89 9 ***
SERGIO BELDA  5 3 2 8 5 64 57 8 ****
MIGUEL MOLINA 6 2 4 5 8 51 57 8 ***
JUAN CARLOS JIMÉ 6 2 4 4 9 45 75 8 **
ALEJANDRO POZUE 4 3 1 7 2 50 32 7 ****
EDUARDO LÓPEZ 4 2 2 4 4 45 35 6 ***
JORGE SALES  5 0 5 1 10 19 66 5 ***
10º PACO MTEZ. BRAVO 4 1 3 2 6 20 40 5 **
11º VALENTÍN MARTÍNE 0 0 0 0 0 0 0 0 R
12º JOSÉ MARÍA GARCÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 R
13º PEDRO JOSÉ ZAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 R
14º JOSÉ MAN. NOGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 R
VETERANOS+50  J G P SF SC JF JC Pts (D)
JESÚS BERMEJO 8 8 0 16 0 96 28 16 **
JOSÉ LUIS MENDOZA 8 7 1 14 2 91 48 15 **
LUIS FERNÁNDEZ 9 6 3 12 8 95 80 15 *
JOSÉ BARQUERO 7 5 2 10 7 87 70 12 **
EUSTAQUIO CASCAL 8 3 5 8 11 77 96 11 **
MARIANO SAMPER 7 4 3 8 6 65 52 11 **
JESÚS BARQUILLA 8 3 5 7 10 68 76 11 *
ROQUE GUILLÉN 6 5 1 10 3 67 35 11 **
PEPE FERNÁNDEZ 8 2 6 4 12 48 77 10 **
10º JESÚS DÓLERA 9 0 9 1 18 32 112 9 *
11º JOSÉ CARLOS SAMP 7 2 5 7 9 78 88 9 *
12º PACO ROS 7 1 6 4 13 53 95 8 **
13º JOSÉ FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 R
14º GIORGIO ROGNONI 0 0 0 0 0 0 0 0 R