Archivo por días: 26 enero, 2015

Clasificaciones Jornada 6 -Enero’15

CATEGORIA MASTER J G P SF SC JF JC Pts (D)
 1º MANOLO NAVARRO 6 6 0 12 0 73 24 12  
 2º JUSTO MUÑOZ 5 4 1 9 2 62 35 9  
 3º ALFONSO GAMBÍN 5 3 2 6 6 54 50 8 *
 4º ROMÁN MARTÍ 5 3 2 7 4 57 49 8  
 5º CÁNDIDO OSORIO 5 2 3 5 6 53 51 7 *
 6º ANTONIO BARQUERO 5 2 3 5 7 52 58 7  
 7º JOSÉ ANTONIO GIL 4 3 1 6 4 53 38 7  
 8º PACO RUIZ 4 2 2 4 5 34 49 6 *
 9º ABEL GARCÍA 3 3 0 6 0 38 22 6  
 10º PACO L. PLANES 5 0 5 2 10 35 65 5 *
 11º FCO. GINÉS INIESTA 4 1 3 2 7 33 52 5 *
 12º SERGIO LÓPEZ 4 0 4 0 8 18 48 4  
 13º JOSE TOMÁS BLAYA 3 0 3 1 6 19 40 3 *
 14º PABLO DE LA CALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 R
CATEG. HONOR J G P SF SC JF JC Pts (D)
  BARTOLO OTÁLORA 6 6 0 12 0 73 24 12  
 2º JUAN SALVADOR P. 5 5 0 10 0 63 30 10 *
 3º JOSÉ LUIS GÓMEZ 6 4 2 9 6 75 62 10  
 4º ALEJANDRO SÁNCH 5 5 0 10 0 60 15 10  
 5º PASCUAL MEROÑO 5 3 2 6 6 55 48 8 *
 6º ANGEL ABELLÁN 5 0 5 2 10 44 71 5 *
 7º JOSÉ CARLOS RICO 3 2 1 4 3 30 31 5 **
 8º SERGIO ROMERO 4 0 4 1 8 22 51 4 *
 9º PEPE MARTINEZ 4 0 4 0 8 15 49 4 **
 10º ANTONIO FUENTES 3 0 3 1 6 21 40 3 **
 11º DANI TÉVAR 3 0 3 0 6 7 36 3 *
 12º NACHO ALIAGA 1 0 1 0 2 4 12 1 *
 13º JAVIER MTEZ. PERIS 0 0 0 0 0 0 0 0 R
 14º VÍCTOR MTZ. RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 R
CATEG – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts
 1º VÍCTOR RONCERO 6 6 0 12 1 74 38 12
 2º LUIS FDEZ. CORBALÁN 6 5 1 10 4 73 61 11
 3º JOSÉ ANT. DÓLERA 6 4 2 10 5 78 50 10
 4º CÉSAR ORTEGA 6 4 2 9 5 74 55 10
 5º PABLO LEANTE 6 4 2 8 6 71 56 10
 6º FCO. JAVIER ALCÁZAR 6 2 4 5 8 54 69 8
 7º JORGE PEÑAS 6 2 4 4 9 41 65 8
JESÚS MIGUEL CARAV. 5 3 2 6 5 51 53 8
JORGE RADRIGÁN 4 4 0 8 0 48 14 8
10º ANTONIO FCO. MTEZ. 6 1 5 5 10 59 74 7
11º FCO. JAVIER MOLTÓ 6 1 5 4 11 67 89 7
12º FCO. JOSÉ BREIS 5 1 4 3 9 36 65 6
13º JOSÉ ANT. FUENTES 4 1 3 3 7 42 57 5
14º FCO. JOSÉ PUJANTE 4 0 5 1 8 30 52 4
CATEG – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts
JOSÉ IGNACIO MTEZ. 6 6 0 12 0 73 25 12
DANIEL CAÑETE 6 4 2 8 4 64 47 10
CARLOS SANDOVAL 6 3 3 7 6 59 57 9
FCO. HERNÁNDEZ AN 5 3 2 6 5 55 51 8
PEPE VICENTE 5 3 2 6 5 47 43 8
LORENZO JIMÉNEZ 4 4 0 8 0 48 11 8
SILVIO A. CARRILLO 4 4 0 18 1 48 16 8
GINÉS PERNÍAS 5 2 3 4 7 42 54 7
ANDRÉS CAMACHO 5 2 3 5 7 56 63 7
10º AGUSTÍN CÁNOVAS 5 1 4 2 8 30 58 6
11º ANTONIO LUQUE 6 0 6 0 12 19 72 6
12º EDUARDO BALLESTA 5 1 4 4 8 45 56 6
13º JOSÉ LUIS LEANTE 4 1 3 2 6 30 45 5
14º JOSÉ SERNA 4 1 3 2 6 25 43 5
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (D)
 1º MIGUEL PAY 5 5 0 10 0 60 13 10 *
 2º JOSÉ LÓPEZ BALIB. 5 5 0 10 2 70 32 10  
 3º FULGENCIO VICENTE 6 4 2 9 5 63 48 10  
JUAN CARLOS PÉREZ 5 4 1 8 2 55 36 9 *
 5º SERGIO MARTÍ 6 3 3 6 7 54 57 9  
JOAQUÍN MORENO 6 2 4 6 9 55 74 8  
JULIÁN GÓMEZ 6 1 5 4 10 49 75 7  
PEDRO JOSÉ ORTUÑ 6 0 6 0 12 21 72 6  
MANUEL MARTÍNEZ 4 2 2 6 6 54 54 6 *
10º JESÚS GÓMEZ MOLIN 3 1 2 2 4 22 28 4 *
11º DANIEL MARTÍNEZ 2 2 0 4 0 24 10 4 *
12º GINÉS HIDALGO 3 0 3 0 6 11 36 3  
13º PEDRO ANGEL SALES 1 0 1 0 2 7 12 1 *
14º JUAN AGUSTÍN BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 R
CATEG.- GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts
ALBERTO CASTILLO 5 4 1 9 4 66 52 9
JAVIER ORTIZ 5 3 2 6 5 52 43 8
ISIDORO JESÚS CAS. 5 2 3 6 6 58 55 7
GREGORIO MARTÍNEZ 5 2 3 5 6 41 46 7
ONOFRE GONZÁLEZ 4 3 1 6 2 44 28 7
JOSÉ GAMBÍN 4 2 2 4 5 44 45 6
ANTONIO MARTÍNEZ 3 3 0 6 1 40 27 6
ANTONIO ALMAGRO 4 1 3 2 7 25 52 5
JULIÁN CEACERO 3 2 1 4 4 35 34 5
10º JOSÉ ANT. CONTRER 3 1 2 4 4 48 41 4
11º FRANCISCO MARTÍ 3 1 2 3 4 30 30 4
12º JULIO LÓPEZ 3 1 2 2 4 22 33 4
13º PEDRO CABRERA 3 0 3 0 6 11 36 3
14º JOSÉ MARÍN 2 1 1 3 2 29 23 3
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (D)
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ 6 6 0 12 0 73 24 12  
DAVID MARÍN 6 5 1 10 3 71 41 11  
ROBERTO CARLOS E 5 5 0 10 0 62 21 10 *
J. TOMÁS CAPEL 6 4 2 9 4 65 39 10  
JOSÉ MANUEL PAREJ 5 3 2 7 4 53 34 8 *
JUAN ANT. ESPARZA 4 3 1 6 3 48 28 7 *
JUAN ZAPATA 5 2 3 4 6 46 52 7  
GREGORIO MARÍN 5 2 3 4 6 38 46 7 *
JUAN MTEZ. ROMERO 6 0 6 0 12 4 72 6  
10º RAFAEL WERNER 5 1 4 2 8 31 54 6  
11º OLEGARIO BREIS 5 0 5 0 10 23 61 5  
12º PABLO CERDÁ 3 2 1 4 2 25 19 5 *
13º DAVID SAMPER 4 0 4 0 8 11 48 4
14º GINÉS PEÑALVER 0 0 0 0 0 0 0 0 R
CATEG. – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts (D) wo
JUAN PEDRO MTEZ 6 6 0 12 0 73 18 12    
DANIEL GÓMEZ 5 5 0 10 0 60 13 10 *  
EDUARDO LÓPEZ 5 4 1 8 2 59 25 9    
SERGIO BELDA 4 4 0 8 0 49 14 8    
JAVIER PUJOL OLIV 5 1 4 2 8 35 54 6 *  
ALEJANDRO POZU 3 3 0 6 0 37 21 6    
JUAN CARLOS JIMÉ 4 1 3 2 6 22 47 5 *  
VALENTÍN MARTÍNE 4 0 4 0 8 12 48 4    
MIGUEL MOLINA 3 1 2 2 4 19 29 4 *  
10º PACO MTEZ. BRAV 4 1 3 2 6 17 41 3 * *
11º PEDRO JOSÉ ZAPA 3 0 3 0 6 16 37 3    
12º JORGE SALES 3 0 3 0 6 11 36 3 *  
13º JOSÉ MARÍA GARCÍ 5 1 4 2 8 22 49 2   **
14º JOSÉ MAN. NOGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 R  
VETERANOS+50 J G P SF SC JF JC Pts
JESÚS BERMEJO 6 6 0 12 0 72 27 12
ROQUE GUILLÉN 6 5 1 10 3 67 36 11
JOSÉ LUIS MENDOZA 6 5 1 10 3 72 42 11
JOSÉ FUENTES 6 4 2 9 5 63 59 10
JOSÉ BARQUERO 6 4 2 9 6 72 57 10
LUIS FERNÁNDEZ 5 4 1 8 4 60 46 9
JOSÉ CARLOS SAMPER 6 2 4 6 7 66 70 8
MARIANO SAMPER 5 3 2 6 4 51 35 8
EUSTAQUIO CASCALES 6 1 5 4 11 52 84 7
10º GIORGIO ROGNONI 4 3 1 6 3 42 27 7
11º JESÚS BARQUILLA 5 1 4 3 8 44 58 6
12º PACO ROS 5 0 5 2 10 39 70 5
13º PEPE FERNÁNDEZ 5 0 5 1 10 22 64 5
14º JESÚS DÓLERA 5 0 5 0 10 13 60 5