Archivo por días: 26 enero, 2014

Clasificaciones Liga de Tenis Jornada 6ª

XXIII LIGA DE TENIS 2013-2014  
  Asociación de Tenis Las Torres  
  LAS TORRES DE COTILLAS  
  Temporada 2013-2014  
                                                 
  C L A S I F I C A C I O N E S     P R O V I S I O N A L E S                 JORNADA 6
CATEGORIA MASTER J G P SF SC JF JC Pts (d) CATEG. HONOR J G P SF SC JF JC Pts (d)
 1º ABEL GARCÍA 6 6 0 12 2 80 41 12  1º JUSTO MUÑOZ 6 6 0 12 2 81 37 12
 2º ISMAEL GÓMEZ 6 6 0 12 3 91 61 12  2º FULGENCIO ORENES 5 5 0 10 0 60 10 10 *
 3º PABLO DE LA CALLE 5 5 0 10 0 62 32 10  3º GUILLERMO METCALFE 6 4 2 8 5 62 53 10
 4º MANOLO NAVARRO 5 5 0 10 1 65 27 10  4º DANIEL TÉVAR 6 2 4 5 10 52 73 8
 5º CÁNDIDO OSSORIO 6 3 3 8 6 64 63 9  5º ROMÁN MARTÍ 5 3 2 6 5 48 48 8 *
 6º FCO. GINÉS INIESTA 6 3 3 8 8 71 68 9  6º PACO L. PLANES 4 4 0 8 0 51 29 8 *
 7º FRANCISCO RUIZ 5 2 3 6 7 57 66 7 *  7º ÁNGEL ABELLAN 6 1 5 4 10 51 73 7
 8º PACO GALLEGO 5 2 3 6 8 65 66 7 *  8º EDUARDO BALLESTA 4 3 1 6 4 50 39 7 *
 9º JOSÉ ANTONIO GIL 5 0 5 2 10 35 66 5 *  9º SERGIO ROMERO 5 2 3 4 6 41 48 7
 10º SERGIO LÓPEZ 5 0 5 1 10 38 66 5  10º ANTONIO FUENTES 5 2 3 4 7 41 52 7
 11º ANTONIO BARQUERO 4 1 3 2 7 33 50 5 *  11º VÍCTOR QUINTERO 6 0 6 3 12 47 84 6
 12º ALFONSO GAMBÍN 4 0 4 1 8 29 52 4 *  12º PEPE MARTINEZ 4 1 3 5 7 47 55 5 *
 13º JOSE TOMÁS BLAYA 4 0 4 0 8 16 48 4 *  13º OSCAR GADEA 4 0 4 1 8 24 54 2 *
 14º VÍCTOR MTEZ. RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0 R  14º ÁNGEL PRIETO 0 0 0 0 0 0 0 0 R
< Víctor Mtez. Rivera se retira por enfermedad. < Angel Prieto se retira.
                                                 
  CATEG – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (d) CATEG – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts  
                                                 
   1º FRANCISCO HDEZ. 6 3 3 6 7 56 67 9 BARTOLO OTÁLORA 6 6 0 12 0 73 23 12  
   2º ALEJANDRO SANCHEZ 4 4 0 8 0 48 3 8 ** JUAN SALVADOR P. 6 6 0 12 0 74 26 12
 3º JOSÉ LUIS GÓMEZ 4 4 0 8 0 49 14 8 ** JOSE ANTONIO AZNAR 6 5 1 10 4 75 47 11
 4º JOSÉ CARLOS RICO 4 4 0 8 1 54 29 8 ** ANDRÉS CAMACHO 6 3 3 6 8 65 69 9
 5º SILVIO A. CARRILLO 4 4 0 8 0 48 11 8 * CÉSAR ORTEGA 6 3 3 8 6 70 60 9
 6º JUAN PABLO ACEVEDO 5 3 2 6 4 48 45 8 ANTONIO LUQUE 6 3 3 6 6 55 51 9
 7º JORGE PEÑAS 6 1 5 2 10 29 67 7 PEPE VICENTE 5 3 2 8 4 57 38 8
FCO. JOSÉ PUJANTE 5 2 3 4 7 36 63 7 JAVIER MTEZ. PERIS 4 4 0 8 1 52 22 8
JOSÉ BARQUERO 5 1 4 3 8 35 61 6 * LUIS FDEZ. LÓPEZ 5 2 3 4 6 31 54 7
10º CARLOS SANDOVAL 5 0 5 2 10 37 69 5 * 10º JAVIER CAVA 5 2 3 4 8 47 64 7
11º JOSE CARLOS SAMPER 5 0 5 0 10 26 61 5 * 11º MARIANO SAMPER 6 0 6 0 12 17 72 6
12º NACHO ALIAGA 3 2 1 4 2 35 22 5 ** 12º JOSÉ ANT. FUENTES 5 1 4 4 8 42 58 6
13º GREGORIO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 R 13º RUBÉN VALENZUELA 5 0 5 1 10 38 65 5
14º SERGIO GALLEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14º BARTOLO PÉREZ 5 0 5 0 10 13 60 5
< Sergio Gallego se retira por lesión.
< Gregorio Martinez ha sido descalificado.
CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (d) CATEG.- GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts (d)
 1º VÍCTOR RONCERO 5 5 0 10 0 60 7 10 * FCO. JAVIER MOLTÓ 5 5 0 10 0 64 35 10 *
 2º JOSÉ SERNA 5 5 0 10 1 66 44 10 JOSÉ ANT. BASCUÑANA 5 4 1 8 2 56 26 9 *
 3º ANTONIO FCO. MTEZ. 4 4 0 8 1 53 25 8 * JOSÉ ANT. SOLANO 5 4 1 8 4 56 40 9 *
JUAN ANTONIO MARÍN 4 4 0 8 1 57 32 8 * JOSÉ GAMBÍN 5 3 2 6 4 49 45 8 *
 5º GINÉS PERNÍAS 4 4 0 8 2 54 38 8 * DANIEL CAÑETE 5 2 3 4 7 45 61 7
ALBERTO BERNAL 5 2 3 5 6 47 54 7 LUIS FDEZ. CORBALÁN 4 3 1 7 4 62 43 7 *
JOAQUÍN MORENO 6 0 6 2 12 48 83 6 JOSÉ ANT. GRANADOS 3 3 0 6 0 36 11 6 **
JULIÁN CEACERO 4 2 2 5 5 48 41 6 JOSÉ ANDRÉS BERNAL 5 1 4 4 9 36 63 6
PEDRO JOSÉ ORTUÑO 5 0 5 0 10 15 60 5 JOSÉ LUIS MENDOZA 4 1 3 3 7 41 57 5 **
10º JUAN ANT. GONZÁLEZ 3 2 1 5 2 40 24 5 * 10º GINES HIDALGO 5 0 5 1 10 33 66 5 *
11º JESÚS GÓMEZ 5 0 5 1 10 36 63 5 11º JULIO LÓPEZ 4 1 3 3 6 38 45 5 *
12º JUAN ELADIO OLIVA 4 1 3 2 6 20 42 5 * 12º TOMÁS FERNÁNDEZ 4 0 4 1 8 27 48 4 *
13º JULIÁN GÓMEZ 4 0 4 0 8 21 51 4 13º ANGEL VICENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 R
14º PEDRO ANGEL SALES 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14º JOSÉ A. CONTRERAS 0 0 0 0 0 0 0 0
R
< Pedro Angel Sales se retira por lesión. < Angel Vicente se retira por lesión.
CATEG. – GRUPO «C» J G P SF SC JF JC Pts CATEG. – GRUPO «A» J G P SF SC JF JC Pts (d)
FCO.JAVIER ALCÁZAR 6 6 0 12 0 73 29 12 JUAN PEDRO MARTÍNEZ 5 4 1 9 2 59 41 9
JOSÉ IGNACIO MTEZ. 5 5 0 10 0 60 12 10 MANUEL MARTÍNEZ 5 4 1 8 4 60 36 9
AGUSTÍN CÁNOVAS 6 4 2 8 5 62 48 10 SERGIO MARTÍ 5 4 1 9 3 63 31 9
ROQUE GUILLÉN 5 4 1 8 2 50 20 9 JOSÉ LUIS MENDOZA A. 5 3 2 7 4 55 47 8 *
FCO. JOSÉ BREIS 6 2 4 5 8 47 64 8 PEPE FUENTES 5 3 2 6 4 43 33 8 *
ISIDORO JESÚS CASAN. 6 2 4 5 9 51 72 8 JOSÉ MARÍN AYALA 4 4 0 8 2 58 31 8 *
ANTONIO ALMAGRO 5 3 2 6 5 49 50 8 DAVID SAMPER 4 2 2 4 4 26 29 6 *
ÁLVARO BASCUÑANA 4 4 0 8 0 49 18 8 DAVID MTEZ. BRAVO 5 1 4 3 8 34 59 6
JESÚS BELTRÁN 5 1 4 3 8 41 58 6 VALENTÍN MARTÍNEZ 4 0 4 0 8 15 49 4 *
10º JAVIER ORTIZ 5 1 4 3 9 41 70 6 10º RAFA WERNER 3 0 3 1 6 18 43 3
11º JUAN AGUSTÍN BRAVO 5 1 4 2 8 27 53 6 11º PABLO CERDÁ 2 1 1 2 2 22 18 3 *
12º JUAN ANTONIO MTEZ. 4 1 3 2 6 33 42 5 12º JOSÉ MARÍA GARCÍA 3 0 3 0 6 14 37 2
13º EUSTAQUIO CASCALES 5 0 5 0 10 32 63 5 13º PEDRO ANG. SALES Jr. 2 0 2 0 4 11 24 2
14º JOSÉ ANTONIO VIDAL 3 1 2 2 4 15 31 4 14º PACO MTEZ. BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 R
< Paco Mtez. Bravo se retira.
CATEG. – GRUPO «B» J G P SF SC JF JC Pts CATEG. – GRUPO «C» J G P SF SC JF JC Pts (d)
MIGUEL PAY 6 6 0 12 0 72 11 12 JESÚS BARQUILLA 6 5 1 11 3 78 45 11
ONOFRE GONZÁLEZ 6 5 1 10 3 65 44 11 ALBERTO CASTILLO 5 5 0 10 1 66 33 10 *
JOSÉ LÓPEZ BALIBREA 6 5 1 10 2 64 27 11 FULGENCIO VICENTE 5 5 0 10 2 72 32 10 *
DANIEL GÓMEZ MARÍN 6 5 1 10 3 72 46 11 OLEGARIO BREIS 6 3 3 7 6 58 51 9
JOSÉ MAN. NOGUERA 6 4 2 9 4 65 47 10 PACO ROS 5 3 2 7 4 54 35 8
ALEJANDRO POZUELO 6 4 2 9 4 67 53 10 FRANCISCO MARTÍ 4 4 0 8 1 53 32 8 *
PEDRO CABRERA 6 3 3 6 6 50 37 9 EDUARDO ORTUÑO 5 2 3 4 7 36 56 8
JESÚS DÓLERA 6 2 4 5 8 59 59 8 PEDRO JOSÉ ZAPATA 5 2 3 5 8 59 69 7 *
JUAN CARLOS JIMENEZ 6 1 5 3 11 48 78 7 JOSÉ ÁNGEL PÉREZ 6 1 5 3 10 44 67 7
10º JAVIER PUJOL 5 2 3 4 7 43 54 7 10º DANIEL MARTÍNEZ 4 3 1 6 2 46 23 7 *
11º EDUARDO LÓPEZ 5 2 3 4 7 38 52 7 11º ALBERTA MARTÍNEZ 6 0 6 2 12 38 85 6
12º SAÚL GUILLÉN 6 0 6 0 12 4 72 6 12º CLAUDIA CÁNOVAS 5 0 5 0 10 17 61 5
13º GREGORIO MARÍN 5 1 4 3 9 39 66 6 13º CARMEN Mª SÁNCHEZ 4 0 4 1 8 18 50 4 *
14º JORGE SALES MTEZ. 5 0 5 1 10 33 63 5 14º MIGUEL MOLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 R
< Miguel Molina ha sido descalificado por acum. 3 w.o.